ML-25...5 / ML-50...10 / ML-75...15 / ML-100...20 Светильник линейный светодиодный
| Источник света: | Светодиоды (LED) |
| Номинальное напряжение: | 24 В |
| Класс защиты IP: | IP67 |
| Артикул производителя: | ML-25...5 / ML-50...10 / ML-75...15 / ML-100...20 |
| Мощность: | 5-30 Вт |
| Цветовая температура: | 2700-7000 К |
| Световой поток: | 560-2520 лм |
| Габаритные размеры: | см. чертёж |
| Температура эксплуатации: | -40 - +40 °C |
| Наличие: | |
| Количество: | |
| Цвет свечения: |
Производитель «ABC Lighting», Россия
ОПИСАНИЕ
Светильники серии Mini Line ML-25...5 / ML-50...10 / ML-75...15 / ML-100...20 созданы для мягкой линейной подсветки невысоких/нешироких, но протяжённых площадей фасадов зданий.
Эстетичный внешний вид, наличие козырька позволяют использование светильников для интерьерной подсветки. Все монохромные светильники диммируемые, RGB-версия управляется любым ШИМ-контроллером.
Характеристики
| Артикул | ML-25...5 | ML-50...10 | ML-75...15 | ML-100...20 |
| Напряжение питающей сети для серии ML | 24 VDC | |||
| Потребляемая мощность светильников Монохром | 5W ±5% | 10W ±5% | 15W ±5% | 20W ±5% |
| Потребляемая мощность светильников RGB | 8W ±5% | 15W ±5% | 22W ±5% | 30W ±5% |
| Вес | 220г ± 10г | 430г ± 20г | 610г ± 30г | 770г ± 40г |
| Управление монохромного светильника | ШИМ-диммер | |||
| Управление RGB светильника | ШИМ-контроллер | |||
| Магистральное подключение | стандартно | |||
| Светодиоды | SSC | |||
| Ресурс светодиодов | более 70000 часов | |||
| Угол раскрытия луча | 110º X 120º | |||
| Степень защиты от внешних воздействий | IP67 | |||
| Электронные компоненты драйвера | Supertex inc. (США), Epcos GmbH | |||
| Температура внешней среды, не ниже | -40 — +40 градусов Цельсия | |||
| Материал корпуса | алюминиевый сплав АД31, нержавеющая сталь А2 | |||
| Покрытие | полиэфирная порошковая краска**, анодирование «серебро» | |||
Световой поток светильника, Lm
| Цвет свечения | ML-25...5 | ML-50...10 | ML-75...15 | ML-100...20 |
| холодный белый (6000-7000К) | 620 | 1240 | 1860 | 2480 |
| нейтральный белый (4000-4500К) | 630 | 1260 | 1890 | 2520 |
| теплый белый (2700-3200К) | 560 | 1120 | 1680 | 2240 |
| янтарный (585-595nm) | 250 | 500 | 750 | 1000 |
| красный (620-630nm) | 252 | 504 | 756 | 1008 |
| зеленый (520-535nm) | 400 | 800 | 1200 | 1600 |
| синий (450-465Nm) | 63 | 126 | 190 | 252 |
Цвета свечения
| холодный белый | нейтральный белый | тёплый белый | янтарный (585nm) | красный (630nm) | зеленый (535nm) | синий (450-465nm) |
|
|
|
|
|
|
|
Цвет корпуса
| White | Sand | Silver | Flame | Green | Oliva | Rust | Graphit | Black |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Применяется структурированная порошковая краска с поверхностью муар высокой атмосфероустойчивости.
КСС
*- указан световой поток с учетом потерь на вторичной оптике при температуре окружающей среды +20ºС.
**- структурированная (муар) порошковая краска производства NEOKEM Prisma series с повышенной атмосфероустойчивостью.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Фасадные светильники на объектах
Перейти в галерею

