© 2001–2025 Световое Оборудование
Отдел оптовых продаж: ;
Электронная почта: svet@svetpro.ru Написать в компанию
Публикуемый материал охраняется авторским правом. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.
DA35AVQS1-S/DF35AVS1 Комплект Daichi
| Группа товара: | Бытовые сплит-системы |
| Тип товара: | Комплект |
| Серия: | Peak |
| Основные режимы работы: | Охлаждение/Нагрев |
| Хладагент: | R410A |
| Электропитание: | 1~, 220-240 В, 50 Гц ф / В / Гц |
| Максимальная длина трассы: | 20 м |
| Максимальный перепад высот: | 10 м |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø: | 5 мм |
| Трубопровод со стороны газа, Ø: | 7,94 мм |
| Тип внутреннего блока: | Настенный |
| Для помещения площадью: | 35 м2 |
| Холодопроизводительность: | 3,6~3,2~0,6 кВт |
| Теплопроизводительность: | 3,8~3,4~0,6 кВт |
| Потребляемая мощность, охлаждение: | 0,12~1~1,4 кВт |
| Потребляемая мощность, нагрев: | 0,12~0,94~1,5 кВт |
| Коэффициент энергоэффективности, охл.: | 3,21 EER |
| Класс энергоэффективности: | A охлаждение |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев: | 3,61 COP |
| Класс энергоэффективности: | A обогрев |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл.: | 6.1 ESEER |
| Класс сезонной энергоэффективности: | A++ охл. |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев: | 4 SCOP |
| Класс сезонной энергоэффективности: | A+ обогрев |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение: | 560 / 410 / 290 м3/ч |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение: | 42 / 34 / 28 дБ(А) |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ: | 790x200x275 мм |
| Габариты, НБ, ШхГхВ: | 842x320x596 мм |
| Вес нетто, ВБ: | 9 кг |
| Вес нетто, НБ: | 29 кг |
| Цвет: | Серебристая вставка |
| Артикул производителя: | DA35AVQS1-S/DF35AVS1 |
| Цвет свечения: | |
| Наличие: |
Производитель «Daichi»,
Хорошая цена*:
по запросу
* – Розничная цена за 1 шт носит справочный характер, уточняйте оптовые цены по телефону
Похожие товары
Вы недавно смотрели

