© 2001–2025 Световое Оборудование
Отдел оптовых продаж: ;
Электронная почта: svet@svetpro.ru Написать в компанию
Публикуемый материал охраняется авторским правом. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.
DA70DVQS1R-B/DF70DVS1R Комплект Daichi
| Группа товара: | Бытовые сплит-системы |
| Тип товара: | Комплект |
| Серия: | Carbon Inverter |
| Основные режимы работы: | Охлаждение/нагрев |
| Хладагент: | R32 |
| Электропитание: | 1~, 220-240 В, 50-60 Гц ф / В / Гц |
| Максимальная длина трассы: | 25 м |
| Максимальный перепад высот: | 10 м |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø: | 6,4 мм |
| Трубопровод со стороны газа, Ø: | 12,7 мм |
| Тип внутреннего блока: | Настенный |
| Для помещения площадью: | 70 м2 |
| Холодопроизводительность: | 7,8~6,81~1,83 кВт |
| Теплопроизводительность: | 7,9~6,87~1,85 кВт |
| Потребляемая мощность, охлаждение: | 2,82~2,25~0,41 кВт |
| Потребляемая мощность, нагрев: | 3~2,06~0,42 кВт |
| Коэффициент энергоэффективности, охл.: | 3,03 EER |
| Класс энергоэффективности: | B охлаждение |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев: | 3,33 COP |
| Класс энергоэффективности: | C обогрев |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл.: | 6,1 ESEER |
| Класс сезонной энергоэффективности: | A++ охл. |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев: | 4 SCOP |
| Класс сезонной энергоэффективности: | A+ обогрев |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение: | 980 м3/ч |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение: | 44/30 дБ(А) |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ: | 1010x220x315 мм |
| Габариты, НБ, ШхГхВ: | 920x380x699 мм |
| Вес нетто, ВБ: | 13 кг |
| Вес нетто, НБ: | 40 кг |
| Цвет: | Чёрный |
| Артикул производителя: | DA70DVQS1R-B/DF70DVS1R |
| Цвет свечения: | |
| Наличие: |
Производитель «Daichi»,
Хорошая цена*:
по запросу
* – Розничная цена за 1 шт носит справочный характер, уточняйте оптовые цены по телефону
Похожие товары
Вы недавно смотрели

