© 2001–2025 Световое Оборудование
Отдел оптовых продаж: ;
Электронная почта: svet@svetpro.ru Написать в компанию
Публикуемый материал охраняется авторским правом. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.
SIB35AVQS1R/SIB35FVS1R Комплект Daichi
| Группа товара: | Бытовые сплит-системы |
| Тип товара: | Комплект |
| Серия: | SIBERIA Inverter |
| Основные режимы работы: | Охлаждение/нагрев |
| Хладагент: | R32 |
| Электропитание: | 1~, 220-240 В, 50-60 Гц ф / В / Гц |
| Максимальная длина трассы: | 15 м |
| Максимальный перепад высот: | 10 м |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø: | 6,4 мм |
| Трубопровод со стороны газа, Ø: | 9,5 мм |
| Тип внутреннего блока: | Настенный |
| Для помещения площадью: | 35 м2 |
| Холодопроизводительность: | 4,4~3,51~0,9 кВт |
| Теплопроизводительность: | 4,7~3,81~0,9 кВт |
| Потребляемая мощность, охлаждение: | 1,4~0,96~0,22 кВт |
| Потребляемая мощность, нагрев: | 1,55~0,95~0,22 кВт |
| Коэффициент энергоэффективности, охл.: | 3,64 EER |
| Класс энергоэффективности: | A охлаждение |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев: | 3,99 COP |
| Класс энергоэффективности: | A обогрев |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл.: | 7,1 ESEER |
| Класс сезонной энергоэффективности: | A++ охл. |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев: | 4,1 SCOP |
| Класс сезонной энергоэффективности: | A+ обогрев |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение: | 700/360 м3/ч |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение: | 42/25 дБ(А) |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ: | 894x211x291 мм |
| Габариты, НБ, ШхГхВ: | 732x330x555 мм |
| Вес нетто, ВБ: | 11 кг |
| Вес нетто, НБ: | 24,5 кг |
| Артикул производителя: | SIB35AVQS1R/SIB35FVS1R |
| Цвет свечения: | |
| Наличие: |
Производитель «Daichi»,
Хорошая цена*:
по запросу
* – Розничная цена за 1 шт носит справочный характер, уточняйте оптовые цены по телефону
Похожие товары
Вы недавно смотрели

