© 2001–2025 Световое Оборудование
Отдел оптовых продаж: ;
Электронная почта: svet@svetpro.ru Написать в компанию
Публикуемый материал охраняется авторским правом. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.
FTXF71A/RXF71A Комплект Daikin
| Группа товара: | Бытовые сплит-системы |
| Тип товара: | Комплект |
| Серия: | FTXF |
| Основные режимы работы: | Охлаждение/нагрев |
| Хладагент: | R32 |
| Электропитание: | 1~, 220-240 В, 50 Гц ф / В / Гц |
| Максимальная длина трассы: | 30 м |
| Максимальный перепад высот: | 20 м |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø: | 6.4 мм |
| Трубопровод со стороны газа, Ø: | 12.7 мм |
| Тип внутреннего блока: | Настенный |
| Для помещения площадью: | 70 м2 |
| Холодопроизводительность: | 2.3~7.1~7.3 кВт |
| Теплопроизводительность: | 2.3~8.2~9 кВт |
| Потребляемая мощность, охлаждение: | 0.45~2.77~3.27 кВт |
| Потребляемая мощность, нагрев: | 0.62~2.6~3.31 кВт |
| Коэффициент энергоэффективности, охл.: | 2.56 EER |
| Класс энергоэффективности: | D охлаждение |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев: | 3.15 COP |
| Класс энергоэффективности: | D обогрев |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл.: | 5.15 ESEER |
| Класс сезонной энергоэффективности: | A охл. |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев: | 3.81 SCOP |
| Класс сезонной энергоэффективности: | A обогрев |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение: | 1038/732/642 м3/ч |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение: | 46/37/34 дБ(А) |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение: | 52 дБ(А) |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ: | 990x263x295 мм |
| Габариты, НБ, ШхГхВ: | 870x373x734 мм |
| Вес нетто, ВБ: | 13.5 кг |
| Вес нетто, НБ: | 50 кг |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев: | 1074/768/678 м3/ч |
| Артикул производителя: | FTXF71A/RXF71A |
| Цвет свечения: | |
| Наличие: |
Производитель «Daikin»,
Хорошая цена*:
по запросу
* – Розничная цена за 1 шт носит справочный характер, уточняйте оптовые цены по телефону
Похожие товары
Вы недавно смотрели

