RUNDO (Квадратный) Светильник накладной/настенный/подвесной
Область применения: |
|
Назначение: |
|
Источник света: | Люминесцентная лампа (ЛЛ), Светодиоды (LED) |
Цоколь: | G5 |
Номинальное напряжение: | 220-240 В |
Номинальная частота: | 50 Гц |
Класс защиты по току: | I |
Класс защиты IP: | IP20 |
Артикул производителя: | RUNDO |
Мощность: | 14,5-97 Вт |
Индекс цветопередачи: | 80 Ra |
Цветовая температура: | 3000 К |
Световой поток: | 1120 лм |
Габаритные размеры: | см. чертёж |
Наличие: | |
Количество: | |
Цвет свечения: |
Производитель «HALLA», Чехия
ОПИСАНИЕ
модификации
RUNDO 19-501K-4024D, S | RUNDO 19-213I-10GEE/830, S | ||
---|---|---|---|
Размер длина/ширина/высота (мм) 350x350x70 600x600x70 Материал алюминий |
Размер длина/ширина/высота (мм) 240x240x70 Материал алюминий |
описание
Тонкий дизайн семьи RUNDO превосходно использует округлые формы. Светильники доступны как в основных геометрических формах, так и в других, более пестрых по форме вариантах. В качестве принадлежностей можно заказать модули для отступления светильника от потолка, что в комбинации с прямо-отражëным освещением создает очень интересный эффект в виде светового ореола. Именно различные возможности подвешивания и присоединения расширяют спектр многочисленных применений, наиболее подходящее использование возможно в торговых и административных помещениях, представительных помещениях или в культурных учреждениях.
характеристики
Модификация | RUNDO 19-501K-4024D, S | RUNDO 19-213I-10GEE/830, S |
Материал светильника | Алюминиевый профиль, покрытый порошковой краской | |
Цвет светильника | Структурный серебряный | |
Форма светильника | Светильник округлённой формы | |
Размер светильника, мм | 600x600x70 | 240x240x70 |
Тип монтажа | Накладные, Настенные, Подвесные | |
Распределение света | Прямоотражённое освещение | Прямое освещение |
Тип оптики | Опаловый рассеиватель | Микроприсматическая пластмассовая оптика |
Тип подключения | Электронная ПРА. Управление по цифровому протоколу DALI. | Электронная ПРА. Нерегулируемая. |
Цветовая температура | - | 3000 K Тёплый белый |
Световой поток, Лм | - | 1120 |
Потребляемая мощность, Вт | 97 | 14,5 |
Тип излучения | UGR 22.6 | UGR 20.7 |
Источник света | люминесцентные лампы T16 24W G5 |
LED-MODUL 15W |
Количество источников света | 4 | 1 |