© 2001–2025 Световое Оборудование
Отдел оптовых продаж: ;
Электронная почта: svet@svetpro.ru Написать в компанию
Публикуемый материал охраняется авторским правом. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.
DS-LFL (92) Архитектурный прожектор
| Область применения: |
|
| Назначение: |
|
| Источник света: | Светодиоды (LED) |
| Номинальное напряжение: | 176-276 В |
| Номинальная частота: | 50 Гц |
| Класс защиты по току: | I, II |
| Класс защиты IP: | IP67 |
| Артикул производителя: | DS-LFL (92) |
| Мощность: | 25-200 Вт |
| Индекс цветопередачи: | 70 Ra |
| Цветовая температура: | 4000 К |
| Световой поток: | 2300-18400 лм |
| Габаритные размеры: | см. чертёж |
| Количество: | |
| Цвет свечения: |
Производитель «ЛидерЛайт», Россия
Хорошая цена*:
по запросу
* – Розничная цена за 1 шт носит справочный характер, уточняйте оптовые цены по телефону
ОПИСАНИЕ
Прожекторы предназначены для подсветки объектов как внутри, так и снаружи помещений. Модульный принцип конструкции и различные варианты оптики позволяют собирать из базовых элементов мощностью 25 Вт прожекторы практически любой модификации и назначения.
Прожекторы поставляются в двух вариантах: со встроенным и внешним групповым источником питания (общая мощность определяется количеством базовых
элементов).
Преимущества
- алюминиевый корпус с высокой теплоотдачей поверхности,
- объединение по принципу LEGO,
- простота в обслуживании и отсутствие специальных требований к утилизации,
- регулировка угла установки в 2-х направлениях.
Технические характеристики
| Тип крепления | специальное |
| Корпус | алюминиевый сплав |
| Тип КСС | Г |
| Коэффициент мощности | >0,9 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | <5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +50 |
| Сечение проводом, мм² | 3x0,75 |
| Ресурс работы светильника, час | >50 000 |
КСС
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Таблица кодов заказа светильников
| Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Угол расс. | Компоновка | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-LFL-025-1x12 2.1.I.IP67 (740.G45.1.0) | 70109041031140 | 25 | 2300 | 4000 | 45 | 1x1 | 132 | 143 | 2.2 |
| DS-LFL-050-2x12 2.1.I.IP67 (740.G45.1.0) | 70110041031140 | 50 | 4600 | 4000 | 45 | 1x2 | 225 | 143 | 3.2 |
| DS-LFL-075-3x12 2.1.I.IP67 (740.G45.1.0) | 70111041031140 | 75 | 6900 | 4000 | 45 | 1x3 | 318 | 143 | 4.2 |
| DS-LFL-100-4x12 2.1.I.IP67 (740.G45.1.0) | 70112041031140 | 100 | 9200 | 4000 | 45 | 1x4 | 411 | 143 | 5.8 |
| DS-LFL-100-4x12 2.1.I.IP67 (740.G45.2.0) | 70113041031140 | 100 | 9200 | 4000 | 45 | 2x2 | 184 | 225 | 5.8 |
| DS-LFL-150-6x12 (2.1.I.IP67 (740.G45.1.0) | 70114041031140 | 150 | 13800 | 4000 | 45 | 1x6 | 597 | 143 | 8.2 |
| DS-LFL-150-6x12 (2.1.I.IP67 (740.G45.2.0) | 70115041031140 | 150 | 13800 | 4000 | 45 | 2x3 | 318 | 143 | 8.2 |
| DS-LFL-200-8x12 (2.1.I.IP67 (740.G45.1.0) | 70116041031140 | 200 | 18400 | 4000 | 45 | 1x8 | 785 | 143 | 10.6 |
Похожие товары
Вы недавно смотрели

