Продажи по всей России
Москва
+7 (495) 649-86-94
Санкт-Петербург
+7 (812) 385-55-94
Екатеринбург
+7 (343) 237-27-40
Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-20-34
Нижний Новгород
+7 (831) 280-98-16
Смотреть все контакты
Москва +7(495)649-86-94 Санкт-Петербург +7(812)385-55-94 Екатеринбург +7(343)237-27-40 Ростов-на-Дону +7(863)303-20-34 Нижний Новгород +7(831)280-98-16

LL-DVO (M) Офисный светодиодный светильник

Область применения:
  • освещение административно-офисных помещений,
  • освещение магазинов и торговых залов
Назначение:
  • Встраиваемые светильники
  • Накладные Downlight
Источник света: Светодиоды (LED)
Номинальное напряжение: 176-264 В
Номинальная частота: 50 Гц
Класс защиты по току: I
Класс защиты IP: IP40
Артикул производителя: LL-DVO (M)
Мощность: 20-82 Вт
Индекс цветопередачи: >80 Ra
Цветовая температура: 3000-5000 К
Световой поток: 2400-9840 лм
Габаритные размеры: см. чертёж

Производитель «ЛидерЛайт», Россия

Хорошая цена*: по запросу
* – Розничная цена за 1 шт носит справочный характер, уточняйте оптовые цены по телефону

ОПИСАНИЕ

По совокупности технических характеристик и функциональных параметров офисный светильник мощностью 20 Вт, созданный специалистами компании «ЛидерЛайт» с применением светодиодных технологий, аналогичен встраиваемым или накладным светильникам с двумя люминесцентными лампами 18 Вт.

Технические характеристики

Тип крепления универсальное
Рассеиватель микропризма, опал
Коэффициент мощности >0,9
Кривая силы света, тип Д
Коэффициент пульсации светового потока, % <5
Диапазон рабочих температур, °С от +1 до +50
Ресурс работы светильника, час >50 000

КСС



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


Таблица кодов заказа светильников

НаименованиеАртикулМощность,
Вт
Световой
поток, лм
Цветовая
температура, К
Длина,
мм
Ширина,
мм
Масса,
кг
Рассеиватель
LL-DVO-020-M600x300 (4310.830.T.12.0.4) 71001022071100 20 2400 3000 595 295 2,2 опал
LL-DVO-020-M600x300 (4310.830.T.11.0.4) 71001022061100 20 2400 3000 595 295 2,2 микропризма
LL-DVO-020-M600x300 (4310.840.T.12.0.4) 71001042071100 20 2400 4000 595 295 2,2 опал
LL-DVO-020-M600x300 (4310.840.T.11.0.4) 71001042061100 20 2400 4000 595 295 2,2 микропризма
LL-DVO-020-M600x300 (4310.850.T.12.0.4) 71001062071100 20 2400 5000 595 295 2,2 опал
LL-DVO-020-M600x300 (4310.850.T.11.0.4) 71001062061100 20 2400 5000 595 295 2,2 микропризма
LL-DVO-025-M600x600 (4343.830.T.12.0.4) 71002022071100 25 3000 3000 595 595 3,4 опал
LL-DVO-025-M600x600 (4343.830.T.11.0.4) 71002022061100 25 3000 3000 595 595 3,4 микропризма
LL-DVO-025-M600x600 (4343.840.T.12.0.4) 71002042071100 25 3000 4000 595 595 3,4 опал
LL-DVO-025-M600x600 (4343.840.T.11.0.4) 71002042061100 25 3000 4000 595 595 3,4 микропризма
LL-DVO-025-M600x600 (4343.850.T.12.0.4) 71002062071100 25 3000 5000 595 595 3,4 опал
LL-DVO-025-M600x600 (4343.850.T.11.0.4) 71002062061100 25 3000 5000 595 595 3,4 микропризма
LL-DVO-033-M600x600 (4343.830.T.12.0.4) 71003022071100 33 3960 3000 595 595 3,4 опал
LL-DVO-033-M600x600 (4343.830.T.11.0.4) 71003022061100 33 3960 3000 595 595 3,4 микропризма
LL-DVO-033-M600x600 (4343.840.T.12.0.4) 71003042071100 33 3960 4000 595 595 3,4 опал
LL-DVO-033-M600x600 (4343.840.T.11.0.4) 71003042061100 33 3960 4000 595 595 3,4 микропризма
LL-DVO-033-M600x600 (4343.850.T.12.0.4) 71003062071100 33 3960 5000 595 595 3,4 опал
LL-DVO-033-M600x600 (4343.850.T.11.0.4) 71003062061100 33 3960 5000 595 595 3,4 микропризма
LL-DVO-033-M600x600 (4343.840.T.12.1.4) 71003042077100 33 3960 4000 595 595 3,4 опал
LL-DVO-041-M600x600 (4343.830.T.12.0.4) 71004022071100 41 4920 3000 595 595 3,4 опал
LL-DVO-041-M600x600 (4343.830.T.11.0.4) 71004022061100 41 4920 3000 595 595 3,4 микропризма
LL-DVO-041-M600x600 (4343.840.T.12.0.4) 71004042071100 41 4920
4000 595 595 3,4 опал
LL-DVO-041-M600x600 (4343.840.T.11.0.4) 71004042061100 41 4920 4000 595 595 3,4 микропризма
LL-DVO-041-M600x600 (4343.850.T.12.0.4) 71004062071100 41 4920
5000 595 595 3,4 опал
LL-DVO-041-M600x600 (4343.850.T.11.0.4) 71004062061100 41 4920 5000 595 595 3,4 микропризма
LL-DVO-041-M1200x300 (4350.830.T.12.0.4) 71005022071100 41 4920 3000 1195
295 4,2 опал
LL-DVO-041-M1200x300 (4350.830.T.11.0.4) 71005022061100 41 4920 3000 1195 295 4,2 микропризма
LL-DVO-041-M1200x300 (4350.840.T.12.0.4) 71005042071100 41 4920 4000 1195 295 4,2 опал
LL-DVO-041-M1200x300 (4350.840.T.11.0.4) 71005042061100 41 4920 4000 1195 295 4,2 микропризма
LL-DVO-041-M1200x300 (4350.850.T.12.0.4) 71005062071100 41 4920 5000 1195 295 4,2 опал
LL-DVO-041-M1200x300 (4350.850.T.11.0.4) 71005062061100 41 4920 5000 1195 295 4,2 микропризма
LL-DVO-082-M1200x600 (4360.830.T.12.0.4) 71006022071100 82 9840 3000 1195 595 7,0 опал
LL-DVO-082-M1200x600 (4360.830.T.11.0.4) 71006022061100 82 9840 3000 1195 595 7,0 микропризма
LL-DVO-082-M1200x600 (4360.840.T.12.0.4) 71006042071100 82 9840 4000 1195 595 7,0 опал
LL-DVO-082-M1200x600 (4360.840.T.11.0.4) 71006042061100 82 9840 4000 1195 595 7,0 микропризма
LL-DVO-082-M1200x600 (4360.850.T.12.0.4) 71006062071100 82 9840 5000 1195 595 7,0 опал
LL-DVO-082-M1200x600 (4360.850.T.11.0.4) 71006062061100 82 9840 5000 1195 595 7,0 микропризма

Похожие товары

Встраиваемые светильники на объектах

Перейти в галерею

отправить заявку

Продукция по типу и установке
+7 (495) 649-86-94 svet@svetpro.ru написать в телеграм
Оплачен счет:

Волгоградская обл., гор. Котельниково; "Освещения предзаводской территории завода миниральных удобрений ЕвроХим-ВолгаКалий"; опоры Valmont Galaxie P6.

5739