PLANTALUX-HP Полноспектральный светодиодный светильник
| Область применения: |
|
| Назначение: |
|
| Источник света: | Светодиоды (LED) |
| Номинальное напряжение: | 176-276 В |
| Номинальная частота: | 50 Гц |
| Класс защиты по току: | I |
| Класс защиты IP: | IP65 |
| Артикул производителя: | PLANTALUX-HP |
| Мощность: | 100-250 Вт |
| Габаритные размеры: | см. чертёж |
| Количество: | |
| Цвет свечения: |
Производитель «ЛидерЛайт», Россия
Хорошая цена*:
по запросу
* – Розничная цена за 1 шт носит справочный характер, уточняйте оптовые цены по телефону
ОПИСАНИЕ
Серия мощных полноспектральных светодиодных светильников PlantaLux-HP является эффективным универсальным решением для светокультуры широкого применения. В отличие от моноспектральных светильников, данное решение позволяет максимально удовлетворить потребности растений с различными спектральными предпочтениями, оптимизировать спектр светильников под конкретные применения, решив одновременно комплекс задач: снизить энергопотребление, улучшить качество продукции, увеличить урожайность или ускорить цикл созревания.
Преимущества
- универсальность спектров для различных культур,
- высокая эффективность ФАР,
- хорошая равномерность распределения ФАР по поверхности листвы,
- стабильность спектральных характеристик.
Технические характеристики
| Тип крепления | на вертикальный трос |
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Кривая силы света, тип | Д |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -45 до +50 |
| Сечение проводом, мм² | 3x0,75 |
| Ресурс работы светильника, час | >50 000 |
КСС
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Таблица кодов заказа светильников
| Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Поток ФАР, мкМоль/с | Тип спектра | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTALUX-HP-100-D018-SC | 71411180022080 | 100 | 160 | 18 | 460 | 128 | 2.9 |
| PLANTALUX-HP-100-D019-SC | 71411190022080 | 100 | 160 | 19 | 460 | 128 | 2.9 |
| PLANTALUX-HP-100-D020-SC | 71411200022080 | 100 | 160 | 20 | 460 | 128 | 2.9 |
| PLANTALUX-HP-100-D021-SC | 71411210022080 | 100 | 160 | 21 | 460 | 128 | 2.9 |
| PLANTALUX-HP-150-D018-SC | 71412180022080 | 150 | 240 | 18 | 690 | 128 | 4.2 |
| PLANTALUX-HP-150-D019-SC | 71412190022080 | 150 | 240 | 19 | 690 | 128 | 4.2 |
| PLANTALUX-HP-150-D020-SC | 71412200022080 | 150 | 240 | 20 | 690 | 128 | 4.2 |
| PLANTALUX-HP-150-D021-SC | 71412210022080 | 150 | 240 | 21 | 690 | 128 | 4.2 |
| PLANTALUX-HP-200-D018-SC | 71413180032080 | 200 | 320 | 18 | 950 | 128 | 5.8 |
| PLANTALUX-HP-200-D019-SC | 71413190032080 | 200 | 320 | 19 | 950 | 128 | 5.8 |
| PLANTALUX-HP-200-D020-SC | 71413200032080 | 200 | 320 | 20 | 950 | 128 | 5.8 |
| PLANTALUX-HP-200-D021-SC | 71413210032080 | 200 | 320 | 21 | 950 | 128 | 5.8 |
| PLANTALUX-HP-250-D018-SC | 71414180032080 | 250 | 400 | 18 | 1120 | 128 | 6.6 |
| PLANTALUX-HP-250-D019-SC | 71414190032080 | 250 | 400 | 19 | 1120 | 128 | 6.6 |
| PLANTALUX-HP-250-D020-SC | 71414200032080 | 250 | 400 | 20 | 1120 | 128 | 6.6 |
| PLANTALUX-HP-250-D021-SC | 71414210032080 | 250 | 400 | 21 | 1120 | 128 | 6.6 |
Похожие товары
Вы недавно смотрели

