Lean Трековый светильник
| Класс защиты IP: | IP20 |
| Артикул производителя: | Lean |
| Мощность: | 39-49 Вт |
| Индекс цветопередачи: | 80, 90 Ra |
| Цветовая температура: | 3000 К |
| Световой поток: | 3859-6516 лм |
| Наличие: | |
| Количество: | |
| Цвет свечения: |
Производитель «LIVAL», Россия
ОПИСАНИЕ
Модель Lean – активный инструмент для поддержания мерчандайзинговых действий, повышающих привлекательность и посещаемость торговых объектов.
Осветительный прибор размещается на высоте, которую предопределила трековая система. Адаптер служит элементом подключения и мобильной фиксации. Оптическая часть также наделена подвижностью.
Модельный ряд образуют изделия, потребляющие 39 и 49 Вт электроэнергии. Световая отдача источника света достигает значений 99–133 лм/Вт. Количество излучаемого света в модификациях с теплой, нейтральной и холодной цветовой температурой различно. Для версий со значением 3000 К оно составляет 3859–6516 лм. Изделиям свойственна хорошая цветопередача – Ra80 и Ra90, мгновенное зажигание. На ресурсе работы (50 000 час.) не отразятся многократные повторные зажигания.
Применение алюминиевых конструктивных частей обеспечивает невысокую массу светильника Lean и хороший отвод тепла. Зеркальный фасетчатый отражатель формирует направленный свет, позволяя создать модификации с распределением света от небольшого пятна (Spot) до широкого потока (Wide Flood). Степень защиты – IP20.
Характеристики
| Варианты источника света | CRI 80 & 90 / 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K |
| Плотность цвета | MacAdams 3 SDCM |
| Ресурс работы светильника | 50 000ч (L70 B50) |
| Коэффициент выходного сигнала | > 92% |
| Материал | Порошковая окраска из литого под давлением алюминия |
| Установка | доступно для Nordic Aluminium 3-phase track |
| Система охлаждения | пассивная |
| Аксессуары | Пищевые фильтры: фрукты, овощи, рыба, мясо и хлебобулочные изделия |
| Название источника света | CLU036-1206 3000K CRI80 (1050 mA/TC70), CLU036-1206 3000K CRI90 (1050mA/TC70), CLU046-1212 3000K CRI80 (1400 mA/TC75), CLU046-1212 3000K CRI90 (1400mA/TC75) |
| Механизм управления | стандарт |
| Количество источников света | 1 |
| Коэффициент выходного сигнала | 99%, 98%, 94%, 93% |
КСС
| Spot | Narrow Flood | Flood | Wide Flood |
|
|
|
|
Таблица кодов заказа светильников
| Артикул | Световой поток, лм | Мощность, Вт | Световая отдача, лм/вт | CRI, Ra | Цветовая температура, K | Распределение света | Тип монтажа | Цвет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19JE1119 | 4650 lm | 39 W | 119 lm/W | Ra 80 | 3000 K | Spot | Lighting track | Black |
| 19JE1116 | 4650 lm | 39 W | 119 lm/W | Ra 80 | 3000 K | Spot | Lighting track | White |
| 19JE1115 | 4650 lm | 39 W | 119 lm/W | Ra 80 | 3000 K | Spot | Lighting track | Silver |
| 19JE1146 | 4650 lm | 39 W | 119 lm/W | Ra 80 | 3000 K | Narrow Flood | Lighting track | White |
| 19JE1149 | 4650 lm | 39 W | 119 lm/W | Ra 80 | 3000 K | Narrow Flood | Lighting track | Black |
| 19JE1145 | 4650 lm | 39 W | 119 lm/W | Ra 80 | 3000 K | Narrow Flood | Lighting track | Silver |
| 19JE1125 | 4650 lm | 39 W | 119 lm/W | Ra 80 | 3000 K | Flood | Lighting track | Silver |
| 19JE1129 | 4650 lm | 39 W | 119 lm/W | Ra 80 | 3000 K | Flood | Lighting track | Black |
| 19JE1126 | 4650 lm | 39 W | 119 lm/W | Ra 80 | 3000 K | Flood | Lighting track | White |
| 19JE1135 | 4650 lm | 39 W | 119 lm/W | Ra 80 | 3000 K | Wide Flood | Lighting track | Silver |
| 19JE1136 | 4650 lm | 39 W | 119 lm/W | Ra 80 | 3000 K | Wide Flood | Lighting track | White |
| 19JE1139 | 4650 lm | 39 W | 119 lm/W | Ra 80 | 3000 K | Wide Flood | Lighting track | Black |
| 19JE2139 | 3859 lm | 39 W | 99 lm/W | Ra 90 | 3000 K | Wide Flood | Lighting track | Black |
| 19JE2136 | 3859 lm | 39 W | 99 lm/W | Ra 90 | 3000 K | Wide Flood | Lighting track | White |
| 19JE2135 | 3859 lm | 39 W | 99 lm/W | Ra 90 | 3000 K | Wide Flood | Lighting track | Silver |
| 19JE2126 | 3859 lm | 39 W | 99 lm/W | Ra 90 | 3000 K | Flood | Lighting track | White |
| 19JE2129 | 3859 lm | 39 W | 99 lm/W | Ra 90 | 3000 K | Flood | Lighting track | Black |
| 19JE2125 | 3859 lm | 39 W | 99 lm/W | Ra 90 | 3000 K | Flood | Lighting track | Silver |
| 19JE2145 | 3859 lm | 39 W | 99 lm/W | Ra 90 | 3000 K | Narrow Flood | Lighting track | Silver |
| 19JE2149 | 3859 lm | 39 W | 99 lm/W | Ra 90 | 3000 K | Narrow Flood | Lighting track | Black |
| 19JE2146 | 3859 lm | 39 W | 99 lm/W | Ra 90 | 3000 K | Narrow Flood | Lighting track | White |
| 19JE2115 | 3859 lm | 39 W | 99 lm/W | Ra 90 | 3000 K | Spot | Lighting track | Silver |
| 19JE2116 | 3859 lm | 39 W | 99 lm/W | Ra 90 | 3000 K | Spot | Lighting track | White |
| 19JE2119 | 3859 lm | 39 W | 99 lm/W | Ra 90 | 3000 K | Spot | Lighting track | Black |
| 19JGI116 | 6516 lm | 49 W | 133 lm/W | Ra 80 | 3000 K | Spot | Lighting track | White |
| 19JGI119 | 6516 lm | 49 W | 133 lm/W | Ra 80 | 3000 K | Spot | Lighting track | Black |
| 19JGI115 | 6516 lm | 49 W | 133 lm/W | Ra 80 | 3000 K | Spot | Lighting track | Silver |
| 19JGI129 | 6516 lm | 49 W | 133 lm/W | Ra 80 | 3000 K | Flood | Lighting track | Black |
| 19JGI126 | 6516 lm | 49 W | 133 lm/W | Ra 80 | 3000 K | Flood | Lighting track | White |
| 19JGI125 | 6516 lm | 49 W | 133 lm/W | Ra 80 | 3000 K | Flood | Lighting track | Silver |
| 19JGI139 | 6516 lm | 49 W | 133 lm/W | Ra 80 | 3000 K | Wide Flood | Lighting track | Black |
| 19JGI136 | 6516 lm | 49 W | 133 lm/W | Ra 80 | 3000 K | Wide Flood | Lighting track | White |
| 19JGI135 | 6516 lm | 49 W | 133 lm/W | Ra 80 | 3000 K | Wide Flood | Lighting track | Silver |
| 19JGK119 | 5408 lm | 49 W | 110 lm/W | Ra 90 | 3000 K | Spot | Lighting track | Black |
| 19JGK116 | 5408 lm | 49 W | 110 lm/W | Ra 90 | 3000 K | Spot | Lighting track | White |
| 19JGK115 | 5408 lm | 49 W | 110 lm/W | Ra 90 | 3000 K | Spot | Lighting track | Silver |
| 19JGK129 | 5408 lm | 49 W | 110 lm/W | Ra 90 | 3000 K | Flood | Lighting track | Black |
| 19JGK126 | 5408 lm | 49 W | 110 lm/W | Ra 90 | 3000 K | Flood | Lighting track | White |
| 19JGK125 | 5408 lm | 49 W | 110 lm/W | Ra 90 | 3000 K | Flood | Lighting track | Silver |
| 19JGK139 | 5408 lm | 49 W | 110 lm/W | Ra 90 | 3000 K | Wide Flood | Lighting track | Black |
| 19JGK136 | 5408 lm | 49 W | 110 lm/W | Ra 90 | 3000 K | Wide Flood | Lighting track | White |
| 19JGK135 | 5408 lm | 49 W | 110 lm/W | Ra 90 | 3000 K | Wide Flood | Lighting track | Silver |
Похожие товары
Трековые светильники на объектах
Перейти в галерею

