© 2001–2025 Световое Оборудование
Отдел оптовых продаж: ;
Электронная почта: svet@svetpro.ru Написать в компанию
Публикуемый материал охраняется авторским правом. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.
MSFA1-09N8D6-I/MSFA1-09N8D6-O Комплект Midea
| Группа товара: | Бытовые сплит-системы |
| Тип товара: | Комплект |
| Серия: | BreezeLess |
| Основные режимы работы: | Охлаждение/нагрев |
| Хладагент: | R32 |
| Электропитание: | 1~, 220-240 В, 50 Гц ф / В / Гц |
| Максимальная длина трассы: | 25 м |
| Максимальный перепад высот: | 10 м |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø: | 6,4 мм |
| Трубопровод со стороны газа, Ø: | 9,5 мм |
| Тип внутреннего блока: | Настенный |
| Для помещения площадью: | 25 м2 |
| Холодопроизводительность: | 3,28~2,64~1,23 кВт |
| Теплопроизводительность: | 3,37~2,93~0,85 кВт |
| Потребляемая мощность, охлаждение: | 1,26~0,65~0,1 кВт |
| Потребляемая мощность, нагрев: | 1,32~0,62~0,11 кВт |
| Коэффициент энергоэффективности, охл.: | 4,06 EER |
| Класс энергоэффективности: | A охлаждение |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев: | 4,73 COP |
| Класс энергоэффективности: | A обогрев |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл.: | 8,50 ESEER |
| Класс сезонной энергоэффективности: | A+++ охл. |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев: | 4,60 SCOP |
| Класс сезонной энергоэффективности: | A++ обогрев |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение: | 620/520/400 м3/ч |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение: | 38/33/20 дБ(А) |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ: | 940x325x193 мм |
| Габариты, НБ, ШхГхВ: | 800x554x333 мм |
| Вес нетто, ВБ: | 10,7 кг |
| Вес нетто, НБ: | 29,3 кг |
| Артикул производителя: | MSFA1-09N8D6-I/MSFA1-09N8D6-O |
| Цвет свечения: | |
| Наличие: |
Производитель «Midea»,
Хорошая цена*:
по запросу
* – Розничная цена за 1 шт носит справочный характер, уточняйте оптовые цены по телефону
Похожие товары
Вы недавно смотрели

