© 2001–2025 Световое Оборудование
Отдел оптовых продаж: ;
Электронная почта: svet@svetpro.ru Написать в компанию
Публикуемый материал охраняется авторским правом. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.
MTIU-18HWFNX(GA)/MOX330U-18HFN8-Q(GA) Комплект Midea
| Группа товара: | Полупромышленные сплит-системы |
| Тип товара: | Комплект |
| Серия: | MTI/MO-N8 |
| Основные режимы работы: | Охлаждение/нагрев |
| Хладагент: | R32 |
| Электропитание: | 1~, 220-240 В, 50 Гц ф / В / Гц |
| Максимальная длина трассы: | 30 м |
| Максимальный перепад высот: | 20 м |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø: | 6,4 мм |
| Трубопровод со стороны газа, Ø: | 12,7 мм |
| Тип внутреннего блока: | Канальный |
| Для помещения площадью: | 50 м2 |
| Холодопроизводительность: | 5,86~5,28~2,55 кВт |
| Теплопроизводительность: | 6,15~5,57~2,2 кВт |
| Потребляемая мощность, охлаждение: | 2,15~1,53~0,71 кВт |
| Потребляемая мощность, нагрев: | 1,76~1,51~0,74 кВт |
| Коэффициент энергоэффективности, охл.: | 3,45 EER |
| Класс энергоэффективности: | A охлаждение |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев: | 3,69 COP |
| Класс энергоэффективности: | A обогрев |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл.: | 6,50 ESEER |
| Класс сезонной энергоэффективности: | A++ охл. |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев: | 4,00 SCOP |
| Класс сезонной энергоэффективности: | A+ обогрев |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение: | 911/706,3/515,2 м3/ч |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение: | 41/38/34/26 дБ(А) |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ: | 880x674x210 мм |
| Габариты, НБ, ШхГхВ: | 805x330x554 мм |
| Вес нетто, ВБ: | 24,4 кг |
| Вес нетто, НБ: | 32,5 кг |
| Внешнее статическое давление: | 100 Па |
| Артикул производителя: | MTIU-18HWFNX(GA)/MOX330U-18HFN8-Q(GA) |
| Цвет свечения: | |
| Наличие: |
Производитель «Midea»,
Хорошая цена*:
по запросу
* – Розничная цена за 1 шт носит справочный характер, уточняйте оптовые цены по телефону
Похожие товары
Вы недавно смотрели

