ОП3ф Опоры трубчатые несиловые фланцевые
| Область применения: |
|
| Назначение: |
|
| Высота: | 5-9 м |
| Вес: | 85-142 кг |
| Верхний диаметр: | 133 мм |
| Нижний диаметр: | 159 мм |
| Нагрузка на опору: | менее 300 кг |
| Артикул производителя: | ОП3ф |
Производитель «Пересвет», Россия
Таблица кодов заказа
| Тип | Цена | Н, м | D1, мм | D2, мм | А/B, мм | d, мм | n, шт | b, мм | Масса, кг | Рекомендуемый фундаментный блок | Нагрузки на фундамент | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M, т*м | N, т | Q, т | |||||||||||
| ОП3ф-5,0-159/133/г-ц | 25 003 ₽ | 5 | 159 | 133 | 240/180 | 25 | 4 | 80 | 85 | К240-180-4х25 | 1,3 | 0,13 | 0,3 |
| ОП3ф-5,0-159/133/г-по | 25 003 ₽ | 5 | 159 | 133 | 240/180 | 25 | 4 | 80 | 85 | К240-180-4х25 | 1,3 | 0,13 | 0,3 |
| ОП3ф-5,0-159/133/г-ц+по | 25 003 ₽ | 5 | 159 | 133 | 240/180 | 25 | 4 | 80 | 85 | К240-180-4х25 | 1,3 | 0,13 | 0,3 |
| ОП3ф-6,0-159/133/г-ц | 29 121 ₽ | 6 | 159 | 133 | 240/180 | 25 | 4 | 80 | 99 | К240-180-4х25 | 1,3 | 0,15 | 0,3 |
| ОП3ф-6,0-159/133/г-по | 29 121 ₽ | 6 | 159 | 133 | 240/180 | 25 | 4 | 80 | 99 | К240-180-4х25 | 1,3 | 0,15 | 0,3 |
| ОП3ф-6,0-159/133/г-ц+по | 29 121 ₽ | 6 | 159 | 133 | 240/180 | 25 | 4 | 80 | 99 | К240-180-4х25 | 1,3 | 0,15 | 0,3 |
| ОП3ф-7,0-159/133/г-ц | 33 827 ₽ | 7 | 159 | 133 | 240/180 | 25 | 4 | 80 | 115 | К240-180-4х25 | 1,3 | 0,17 | 0,3 |
| ОП3ф-7,0-159/133/г-по | 33 827 ₽ | 7 | 159 | 133 | 240/180 | 25 | 4 | 80 | 115 | К240-180-4х25 | 1,3 | 0,17 | 0,3 |
| ОП3ф-7,0-159/133/г-ц+по | 33 827 ₽ | 7 | 159 | 133 | 240/180 | 25 | 4 | 80 | 115 | К240-180-4х25 | 1,3 | 0,17 | 0,3 |
| ОП3ф-8,0-159/133/г-ц | 37 651 ₽ | 8 | 159 | 133 | 240/180 | 25 | 4 | 80 | 128 | К240-180-4х25 | 1,3 | 0,18 | 0,3 |
| ОП3ф-8,0-159/133/г-по | 37 651 ₽ | 8 | 159 | 133 | 240/180 | 25 | 4 | 80 | 128 | К240-180-4х25 | 1,3 | 0,18 | 0,3 |
| ОП3ф-8,0-159/133/г-ц+по | 37 651 ₽ | 8 | 159 | 133 | 240/180 | 25 | 4 | 80 | 128 | К240-180-4х25 | 1,3 | 0,18 | 0,3 |
| ОП3ф-9,0-159/133/г-ц | 41 769 ₽ | 9 | 159 | 133 | 240/180 | 25 | 4 | 80 | 142 | К240-180-4х25 | 1,3 | 0,19 | 0,3 |
| ОП3ф-9,0-159/133/г-по | 41 769 ₽ | 9 | 159 | 133 | 240/180 | 25 | 4 | 80 | 142 | К240-180-4х25 | 1,3 | 0,19 | 0,3 |
| ОП3ф-9,0-159/133/г-ц+по | 41 769 ₽ | 9 | 159 | 133 | 240/180 | 25 | 4 | 80 | 142 | К240-180-4х25 | 1,3 | 0,19 | 0,3 |
H - высота
A/B - размер фланца
d - диаметр отверстий
n - кол-во отверстий
b - ширина люка
M - изгибающий момент
N - вертикальная нагрузка
Q - перерезывающая сила
г - гайки
ц - цинк
по - порошковое окрашивание
как выбрать опору?
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ОПИСАНИЕ
ОП3ф - опоры трубчатые несиловые фланцевые. Предназначены для установки приборов освещения с подводом питания кабельной линией, выполненной под землей. Для возможности ввода кабеля в опору в ЗДФ выполняется сквозное отверстие. Несиловые опоры предназначены для восприятия нагрузок от климатических факторов и веса установленного оборудования. Основным критерием при выборе несущей способности опоры является наветренная площадь устанавливаемого оборудования и ветровой район объекта строительства. Несиловые трубчатые опоры освещения изготавливаются многосоставными с поперечными сварными стыками в центральной части стойки. Для производства основных элементов используются электросварные прямошовные трубы ГОСТ 10704.
Конструкция опоры
Несиловые трубчатые опоры освещения изготавливаются многосоставными с поперечными сварными стыками в центральной части стойки.
Фотогалерея
Похожие товары
Венчающие торшерные светильники на объектах
Перейти в галереюСтатьи по теме
Парковые опоры для освещения пешеходных зон
Использование парково-декоративных опор для освещения пешеходных зон оправдано красивым внешним видом и оптимальной высотой конструкций, их стоимостью и простотой установки.
Применение трубчатых опор в сфере HORECA
Трубчатые опоры применяются для строительства систем освещения на территории гостиниц, отелей, санаториев. Они отлично подходят для освещения территорий загородных кафе и ресторанов.
Источники света для парково-декоративного освещения
Наиболее эффективным источником света для паркового фонаря являются светодиоды. Они имеют долгий срок службы, не выделяют большого количества тепла и потребляют минимум электричества.


