CHARON S Накладной стеклянный светильник

Область применения: |
|
Назначение: |
|
Мощность: | 80-160 Вт |
Источник света: | Светодиоды (LED), Компактная люминесцентная лампа (КЛЛ), Лампа накаливания (ЛОН) |
Цоколь: | E27, G24q3 |
Номинальное напряжение: | 230 В |
Класс защиты по току: | I |
Класс защиты IP: | IP20/IP40/IP44 |
Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
Артикул производителя: | CHARON S |
Гарантийный срок: | 3 года |
Цветовая температура: | 3000-4000 К |
Габаритные размеры: | см. чертёж |
Наличие: | |
Количество: | |
Цвет свечения: |
Производитель «Световые технологии», Россия
ОПИСАНИЕ
Осветительные приборы CHARON S используются для соблюдения нормативной освещенности в кафе, гостиницах, офисах, магазинах, жилых домах. Они вносят в интерьер объектов декоративную составляющую.
Область установки: стена или потолок. ПРА (при его наличии) и клеммная колодка размещены на металлической плате, которая жестко фиксируется к опоре винтами (3 или 4).
Дополнительное оборудование: ЭПРА или драйвер, входит в комплектацию модификаций, оснащенных светодиодным модулем или предназначенных для компактных люминесцентных ламп. Версии с LED представлены также вариантами без ПРА (самостоятельный подбор). Цветовая температура светодиодов, доступна к выбору: 3000К и 4000К. Мощность одиночного источника света, которым являются и лампы накаливания, составляет от 60 до 100 Вт.
Достаточность внутреннего объема светильников для свободного размещения ламп, соблюдается изменением габаритов рассеивателя: диаметра от 280 до 600 мм, высоты от 125 до 165 мм. Опаловый оптический элемент изготовлен вручную и закреплен на плате с декоративным кольцом, специальными винтами. Степень конструктивной защиты имеет варианты: IP20 (40, 44). Температурный режим: +5°С – +35°С.
Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-1, ГОСТ P МЭК 60598-1 и ЭМС ГОСТ P 51318-99, ГОСТ P 51514-99.
Комплект поставки
Светильник (без ламп), шт. - 1
Упаковка, шт. - 1
Паспорт, шт. - 1
Установка
На стену/потолок
Конструкция
Накладной светильник. Рассеиватель крепится к металлической плате на специальных защелках. На плате установлена пускорегулирующая аппаратура.
Оптическая часть
Опаловый рассеиватель
Параметры
Диммирование | - |
cosFI | = 1,00 |
AC/DC | - |
EMC | Да |
Температурный режим | +5,+35 C |
Цвет корпуса | белый |
Класс пожароопасности | - |
Коэффициент пульсации | - |
Ударопрочность | - |
Класс энергоэффективности | Е |
Блок аварийного питания | - |
КСС
CHARON PLUS 100 | CHARON PLUS 275 |
![]() |
![]() |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Таблица кодов заказа светильников
Название | Кол-во ламп | Мощность | Балласт | Цоколь | Тип лампы | Диаметр | Высота | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARON PLUS S 280 CH 100 IP44 | 1 | 100 Вт | Без ПРА | E27 | ЛН | 430 мм | 125 мм | 1536000020 |
CHARON S 280 WH LED 3000K | 1 | 80 Вт | Нет значения | LED | LED | 280 мм | 125 мм | 1456000090 |
CHARON S 280 WH LED 3000K IP44 | 1 | 0 Вт | Нет значения | LED | LED | 280 мм | 125 мм | 1456000010 |
CHARON S 280 WH LED 4000K | 1 | 0 Вт | Нет значения | LED | LED | 280 мм | 125 мм | 1456000100 |
CHARON S 280 WH LED 4000K IP44 | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 280 мм | 125 мм | 1456000020 |
CHARON S 360 WH LED 3000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 360 мм | 130 мм | 1456000130 |
CHARON S 360 WH LED 3000K IP44 | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 360 мм | 130 мм | 1456000030 |
CHARON S 360 WH LED 4000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 360 мм | 130 мм | 1456000140 |
CHARON S 360 WH LED 4000K IP44 | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 360 мм | 130 мм | 1456000040 |
CHARON S 415 WH LED 3000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 415 мм | 125 мм | 1456000170 |
CHARON S 415 WH LED 3000K IP44 | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 415 мм | 125 мм | 1456000050 |
CHARON S 415 WH LED 4000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 415 мм | 125 мм | 1456000180 |
CHARON S 415 WH LED 4000K IP44 | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 415 мм | 125 мм | 1456000060 |
CHARON S 500 WH 100 IP44 | 1 | 100 Вт | Без ПРА | E27 | ЛН | 500 мм | 145 мм | 1536000080 |
CHARON S 500 WH LED 3000K IP44 | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 500 мм | 145 мм | 1456000070 |
CHARON S 500 WH LED 4000K IP44 | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 500 мм | 145 мм | 1456000080 |
CHARON S 600 WH LED 3000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 600 мм | 165 мм | 1456000230 |
CHARON S 600 WH LED 4000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 600 мм | 165 мм | 1456000240 |
CHARON PLUS S 415 CH 275 IP44 | 2 | 150 Вт | Без ПРА | E27 | ЛН | 430 мм | 125 мм | 1536000010 |
CHARON S 280 WH 100 | 2 | 160 Вт | Нет значения | G24q-3 | КЛЛ | 280 мм | 125 мм | 1536000100 |
CHARON S 280 WH 100 IP44 | 2 | 160 Вт | Нет значения | G24q-3 | КЛЛ | 280 мм | 125 мм | 1536000050 |
CHARON S 280 WH 260 | 2 | 160 Вт | Нет значения | E27 | ЛН | 280 мм | 125 мм | 1536000110 |
CHARON S 360 WH 260 | 2 | 120 Вт | Нет значения | E27 | ЛН | 360 мм | 130 мм | 1536000120 |
CHARON S 360 WH 275 IP44 | 2 | 150 Вт | Нет значения | E27 | ЛН | 360 мм | 130 мм | 1536000060 |
CHARON S 415 WH 260 | 2 | 120 Вт | ЭПРА | G24q-3 | КЛЛ | 415 мм | 125 мм | 1536000130 |
CHARON S 415 WH 275 IP44 | 2 | 150 Вт | Без ПРА | E27 | ЛН | 415 мм | 125 мм | 1536000070 |
CHARON S 500 WH 260 | 2 | 120 Вт | Без ПРА | E27 | ЛН | 500 мм | 145 мм | 1536000140 |
CHARON S 600 WH 260 | 2 | 120 Вт | Без ПРА | E27 | ЛН | 600 мм | 165 мм | 1536000150 |
Похожие товары

FLEXLINE Светодиодная лента

HOF Настенно-потолочный встраиваемый светодиодный светильник

MARKUS Встраиваемый светодиодный светильник

PLC 001 Встраиваемый гипсовый светильник

PLC 002 Встраиваемый гипсовый светильник

PLC 003 Встраиваемый гипсовый светильник

PLC 004 Встраиваемый гипсовый светильник

PLC 005 Встраиваемый гипсовый светильник
Вы недавно смотрели
Освещение магазинов на объектах
Перейти в галерею