DAPHNE K Подвесной светильник, на кронштейне/штанге
| Область применения: |
|
| Назначение: |
|
| Мощность: | 75-150 Вт |
| Источник света: | Светодиоды (LED), Лампа накаливания (ЛОН) |
| Цоколь: | E27 |
| Номинальное напряжение: | 230 В |
| Класс защиты по току: | I, II |
| Класс защиты IP: | IP20 |
| Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
| Артикул производителя: | DAPHNE K |
| Гарантийный срок: | 3 года |
| Цветовая температура: | 3000-4000 К |
| Габаритные размеры: | см. чертёж |
| Наличие: | |
| Количество: | |
| Цвет свечения: |
Производитель «Световые технологии», Россия
ОПИСАНИЕ
Осветительные приборы DAPHNE K украсят интерьер и создадут приятный световой фон в кафе, барах, гостиницах, магазинах, жилых домах, офисах.
Подвесной способ установки реализован использованием кронштейна (штанги). Расстояние от потолка до крайней точки рассеивателя составляет 1200 (1245) мм.
В модификациях светильника используются лампы накаливания, светодиодные лампы и модули. Изделия с модульным светообразующим элементом оснащены драйвером, в остальных версиях предусмотрен резьбовой патрон Е27. Количество ламп варьирует от 2-х до 3-х, мощность ЛОН: 75, 100 Вт. Всем изделиям модельного ряда характерна хорошая цветопередача, минимальные пульсации (<5%), не вызывающие неприятных ощущений. Опаловый рассеиватель позволяет получить диффузное распределение света, имеющего теплый и нейтральный оттенок белого.
Оптический элемент привлекает формой, образованной из трехслойного стекла. Диаметр рассеивателя доступен выбору: 450 или 550 мм. Выбрать светильник можно и по цветовому приоритету потолочной чаши, штанги и декоративной крышки. Они выполнены в белом цвете, и цвете серый металлик, хромированные или латунные. Конструктивная защита соответствует IP20.
Установка
На потолок на штанге-кронштейне
Конструкция
Рассеиватель ручной работы из выдувного трехслойного опалового стекла. Подвес металлический.
Оптическая часть
Опаловый рассеиватель
Параметры
| Диммирование | - |
| cosFI | = 1,00 |
| AC/DC | - |
| EMC | - |
| Температурный режим | от +5 до +35 C |
| Цвет корпуса | белый |
| Класс пожароопасности | - |
| Коэффициент пульсации | <5% |
| Ударопрочность | - |
| Класс энергоэффективности | - |
| Блок аварийного питания | - |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Таблица кодов заказа светильников
| Название | Кол-во ламп | Мощность | Балласт | Цоколь | Тип лампы | Диаметр | Высота | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAPHNE K 450 BR ECO LED 3000K | 1 | 0 Вт | Нет значения | LED | LED | 450 мм | 1200 мм | 1450000150 |
| DAPHNE K 450 BR ECO LED 4000K | 1 | 0 Вт | Нет значения | LED | LED | 450 мм | 1200 мм | 1450000160 |
| DAPHNE K 450 BR LED 3000K | 1 | 0 Вт | Нет значения | LED | LED | 450 мм | 1200 мм | 1450000130 |
| DAPHNE K 450 BR LED 4000K | 1 | 0 Вт | Нет значения | LED | LED | 450 мм | 1200 мм | 1450000140 |
| DAPHNE K 450 CH LED 3000K | 1 | 0 Вт | Нет значения | LED | LED | 450 мм | 1200 мм | 1450000090 |
| DAPHNE K 450 CH LED 4000K | 1 | 0 Вт | Нет значения | LED | LED | 450 мм | 1200 мм | 1450000100 |
| DAPHNE K 450 SL ECO LED 3000K | 1 | 0 Вт | Нет значения | LED | LED | 450 мм | 1200 мм | 1450000230 |
| DAPHNE K 450 SL ECO LED 4000K | 1 | 0 Вт | Нет значения | LED | LED | 450 мм | 1200 мм | 1450000240 |
| DAPHNE K 450 SL LED 3000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 450 мм | 1200 мм | 1450000210 |
| DAPHNE K 450 SL LED 4000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 450 мм | 1200 мм | 1450000220 |
| DAPHNE K 450 WH LED 3000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 450 мм | 1200 мм | 1450000050 |
| DAPHNE K 450 WH LED 4000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 450 мм | 1200 мм | 1450000060 |
| DAPHNE K 550 BR 375 | 1 | 75 Вт | Нет значения | E27 | ЛН | 550 мм | 1245 мм | 1368000070 |
| DAPHNE K 550 BR ECO LED 3000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 550 мм | 1245 мм | 1450000190 |
| DAPHNE K 550 BR ECO LED 4000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 550 мм | 1245 мм | 1450000200 |
| DAPHNE K 550 BR LED 3000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 550 мм | 1245 мм | 1450000170 |
| DAPHNE K 550 BR LED 4000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 550 мм | 1245 мм | 1450000180 |
| DAPHNE K 550 CH 375 | 1 | 75 Вт | Нет значения | E27 | ЛН | 550 мм | 1245 мм | 1368000050 |
| DAPHNE K 550 CH LED 3000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 550 мм | 1245 мм | 1450000110 |
| DAPHNE K 550 CH LED 4000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 550 мм | 1245 мм | 1450000120 |
| DAPHNE K 550 SL 375 | 1 | 75 Вт | Нет значения | E27 | ЛН | 550 мм | 1245 мм | 1368000100 |
| DAPHNE K 550 SL ECO LED 3000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 550 мм | 1245 мм | 1450000270 |
| DAPHNE K 550 SL ECO LED 4000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 550 мм | 1245 мм | 1450000280 |
| DAPHNE K 550 SL LED 3000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 550 мм | 1245 мм | 1450000250 |
| DAPHNE K 550 SL LED 4000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 550 мм | 1245 мм | 1450000260 |
| DAPHNE K 550 WH 375 | 1 | 75 Вт | Нет значения | E27 | ЛН | 550 мм | 1245 мм | 1368000080 |
| DAPHNE K 550 WH LED 3000K | 1 | 30 Вт | Драйвер | LED | LED | 550 мм | 1245 мм | 1450000070 |
| DAPHNE K 550 WH LED 4000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 550 мм | 1245 мм | 1450000080 |
| DAPHNE P 450 WH 275 | 1 | 75 Вт | Нет значения | E27 | ЛН | 450 мм | 2000 мм | 1368000010 |
| DAPHNE P 450 WH LED 3000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 450 мм | 2000 мм | 1450000010 |
| DAPHNE P 450 WH LED 4000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 450 мм | 2000 мм | 1450000020 |
| DAPHNE P 550 WH 375 | 1 | 75 Вт | Нет значения | E27 | ЛН | 550 мм | 2000 мм | 1368000020 |
| DAPHNE P 550 WH LED 3000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 550 мм | 2000 мм | 1450000030 |
| DAPHNE P 550 WH LED 4000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 550 мм | 2000 мм | 1450000040 |
| DAPHNE S 350 WH 100 | 1 | 100 Вт | Нет значения | E27 | ЛН | 350 мм | 150 мм | 1368000110 |
| DAPHNE K 450 BR 275 | 2 | 150 Вт | Нет значения | E27 | ЛН | 450 мм | 1200 мм | 1368000060 |
| DAPHNE K 450 CH 275 | 2 | 150 Вт | Нет значения | E27 | ЛН | 450 мм | 1200 мм | 1368000040 |
| DAPHNE K 450 SL 275 | 2 | 150 Вт | Нет значения | E27 | ЛН | 450 мм | 1200 мм | 1368000090 |
| DAPHNE K 450 WH 275 | 2 | 150 Вт | Нет значения | E27 | ЛН | 450 мм | 1200 мм | 1368000030 |
| DAPHNE S 350 WH 260 | 2 | 120 Вт | Нет значения | E27 | ЛН | 350 мм | 150 мм | 1368000120 |
| DAPHNE S 450 WH 275 | 2 | 150 Вт | Нет значения | E27 | ЛН | 450 мм | 180 мм | 1368000130 |
| DAPHNE S 550 WH 375 | 3 | 225 Вт | Нет значения | E27 | ЛН | 550 мм | 205 мм | 1368000140 |
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Подвесные и накладные светильники на объектах
Перейти в галерею

