DAPHNE S Накладной стеклянный светильник
| Область применения: |
|
| Назначение: |
|
| Источник света: | Светодиоды (LED) |
| Номинальное напряжение: | 230 В |
| Класс защиты по току: | II |
| Класс защиты IP: | IP20 |
| Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
| Артикул производителя: | DAPHNE S |
| Гарантийный срок: | 3 года |
| Цветовая температура: | 3000-4000 К |
| Габаритные размеры: | см. чертёж |
| Наличие: | |
| Количество: | |
| Цвет свечения: |
Производитель «Световые технологии», Россия
ОПИСАНИЕ
Осветительные приборы DAPHNE S применяют для освещения холлов, торговых залов, офисов, кафе, гостиничных номеров.
Тип светораспределения допускает потолочную и настенную установку. При монтаже метизы, фиксирующие изделие к опорной поверхности, вставляются в отверстия монтажной платы.
Драйвер и монтажная колодка находятся во внутренней полости. Наличие ПРА не ведет к заметным потерям мощности, cosϕ>0,96. Благоприятно для посетителей отсутствие световых пульсаций (<5%) и диффузное распределение света. Его цветовую температуру можно выбрать из значений: 3000К или 4000К. Отличаются светильники и геометрическим форматом рассеивателя, имеющим диаметр: 350, 450, 550 мм. Высота модели: 150, 180, 205 мм.
Оптический элемент светильника DAPHNE S несет декоративную и функциональную роль. Он выдувается вручную. Гармоничность и целостность конструктивной формы: основания и рассеивателя, достигается окрашиванием металла в белый цвет. Объединение частей изделия обеспечивает степень защиты IP20. Температурный диапазон, благоприятный для модели, от 0°С до +40°С.
Установка
На потолок
Конструкция
Рассеиватель ручной работы из выдувного трехслойного опалового стекла. Установочная часть металлическая.
Оптическая часть
Опаловый рассеиватель
Параметры
| Диммирование | - |
| cosFI | > 0,96 |
| AC/DC | - |
| EMC | Да |
| Температурный режим | от +0 до +40 C |
| Цвет корпуса | белый |
| Класс пожароопасности | - |
| Коэффициент пульсации | <5% |
| Ударопрочность | - |
| Класс энергоэффективности | - |
| Блок аварийного питания | - |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Таблица кодов заказа светильников
| Название | Кол-во ламп | Мощность | Балласт | Цоколь | Тип лампы | Диаметр | Высота | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAPHNE S 350 WH ECO LED 3000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 350 мм | 150 мм | 1450000310 |
| DAPHNE S 350 WH ECO LED 4000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 350 мм | 150 мм | 1450000320 |
| DAPHNE S 350 WH LED 3000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 350 мм | 150 мм | 1450000290 |
| DAPHNE S 350 WH LED 4000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 350 мм | 150 мм | 1450000300 |
| DAPHNE S 450 WH ECO LED 3000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 450 мм | 180 мм | 1450000350 |
| DAPHNE S 450 WH ECO LED 4000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 450 мм | 180 мм | 1450000360 |
| DAPHNE S 450 WH LED 3000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 450 мм | 180 мм | 1450000330 |
| DAPHNE S 450 WH LED 4000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 450 мм | 180 мм | 1450000340 |
| DAPHNE S 550 WH ECO LED 3000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 550 мм | 205 мм | 1450000390 |
| DAPHNE S 550 WH ECO LED 4000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 550 мм | 205 мм | 1450000400 |
| DAPHNE S 550 WH LED 3000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 550 мм | 205 мм | 1450000370 |
| DAPHNE S 550 WH LED 4000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 550 мм | 205 мм | 1450000380 |
Похожие товары
Освещение магазинов на объектах
Перейти в галерею


