IZAR CUBE P Подвесной светильник
| Область применения: |
|
| Назначение: |
|
| Мощность: | 9,2-46 Вт |
| Источник света: | Светодиоды (LED) |
| Номинальное напряжение: | 230 В |
| Класс защиты по току: | I |
| Класс защиты IP: | IP20 |
| Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
| Артикул производителя: | IZAR CUBE P |
| Гарантийный срок: | 3 года |
| Цветовая температура: | 3000-4000 К |
| Габаритные размеры: | см. чертёж |
| Наличие: | |
| Количество: | |
| Цвет свечения: |
Производитель «Световые технологии», Россия
ОПИСАНИЕ
Осветительные приборы IZAR CUBE P подчеркивают стиль интерьера гостиниц, ресторанов, кафе, офисов, повышают интерес к посещению магазинов и бутиков, салонов и выставочных галерей.
Для подвесного монтажа предусмотрен тросовый подвес, монтажная плата и потолочная чаша.
Модельный ряд образуют изделия, отличающиеся габаритным форматом, выраженным изменением длины ребра куба: 150, 250, 330, 440, 600 мм. Размер изменен в интересах увеличения светового потока, получаемого наращиванием потребляемой мощности: 9 – 46 Вт. работоспособность LED в стандартной бытовой электросети обеспечивает драйвер. Каждая модификация имеет версию с цветовой температурой 3000К и 4000К.
Регулировка длины подвеса (до 2-х м) является дополнительным резервом для создания индивидуального светового образа объекта. Белый опаловый рассеиватель может приобрести авангардный вид. Для этого его боковые части выполняют в синем, красном или черном цвете. Стальные конструктивные элементы IZAR CUBE P окрашены в белый цвет.
Установка
На потолок на подвесах
Конструкция
Потолочная чашка и монтажная плата из листовой стали, окрашенной в белый цвет. Рассеиватель из опалового акрилового стекла белого цвета – WH.
Оптическая часть
Опаловый рассеиватель
Параметры
| Диммирование | - |
| cosFI | - |
| AC/DC | - |
| EMC | - |
| Температурный режим | от +5 до +35 C |
| Цвет корпуса | белый |
| Класс пожароопасности | - |
| Коэффициент пульсации | - |
| Ударопрочность | - |
| Класс энергоэффективности | - |
| Блок аварийного питания | - |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Таблица кодов заказа светильников
| Название | Кол-во ламп | Мощность | Балласт | Цоколь | Тип лампы | Длина | Ширина | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZAR CUBE P 150 WH LED 3000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 150 мм | 150 мм | 1075000530 |
| IZAR CUBE P 150 WH LED 4000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 150 мм | 150 мм | 1075000490 |
| IZAR CUBE P 250 WH LED 3000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 250 мм | 250 мм | 1075000520 |
| IZAR CUBE P 250 WH LED 4000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 250 мм | 250 мм | 1075000500 |
| IZAR CUBE P 330 WH LED 3000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 330 мм | 330 мм | 1075000510 |
| IZAR CUBE P 330 WH LED 4000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 330 мм | 330 мм | 1075000480 |
| IZAR CUBE P 440 WH LED 3000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 440 мм | 440 мм | 1075000470 |
| IZAR CUBE P 440 WH LED 4000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 440 мм | 440 мм | 1075000450 |
| IZAR CUBE P 600 WH LED 3000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 600 мм | 600 мм | 1075000460 |
| IZAR CUBE P 600 WH LED 4000K | 1 | 0 Вт | Драйвер | LED | LED | 600 мм | 600 мм | 1075000440 |
Похожие товары
Освещение магазинов на объектах
Перейти в галерею


