IZAR SQUARE P Подвесной светильник
| Область применения: |
|
| Назначение: |
|
| Мощность: | 102-282 Вт |
| Источник света: | Светодиоды (LED) |
| Номинальное напряжение: | 230 В |
| Класс защиты по току: | I |
| Класс защиты IP: | IP20 |
| Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
| Артикул производителя: | IZAR SQUARE P |
| Гарантийный срок: | 3 года |
| Цветовая температура: | 3000-4000 К |
| Габаритные размеры: | см. чертёж |
| Наличие: | |
| Количество: | |
| Цвет свечения: |
Производитель «Световые технологии», Россия
ОПИСАНИЕ
Осветительные приборы IZAR SQUARE P применяют в индивидуальном жилье и общественных объектах: кафе, ресторанах, магазинах, бутиках, офисах.
Комплект подвесов позволяет расположить изделие на оптимальной высоте. Доступность регулировки в диапазоне до 2-х метров.
При выборе модификации акцент может быть поставлен на внешние особенности изделия, реализуемые изменением размера опалового рассеивателя. Учтены особенности, данные источником света: трубчатыми лампами Т5 и светодиодными модулями. Мощность каждой из шести ламп: 39 или 54 Вт. Изделия эксплуатируются с ЭПРА. Мощность LED версий: 100 или 200 Вт, цветовой оттенок белого света: теплый или нейтральный. Драйвер включен в комплектацию. Наличие ПРА не ведет к потерям мощности.
Рассеиватель из полиметилметакрилата имеет габариты: 900(1200; 1500)х900(1200; 1500)х180 мм. Питающий кабель объединяет клеммную колодку, находящуюся на установочной пластине, с опорной арматурой оптической части. Потолочная чаша декорирует место ввода кабеля и защищает электроконтакты. Белое окрашивание металлических частей способствует декоративности изделия.
Установка
На потолок на подвесах
Конструкция
Потолочная чашка и монтажная плата из листовой стали, окрашенной в белый цвет. Рассеиватель из опалового акрилового стекла.
Оптическая часть
Опаловый рассеиватель
Параметры
| Диммирование | - |
| cosFI | = 1,00 |
| AC/DC | - |
| EMC | - |
| Температурный режим | от +5 до +35 C |
| Цвет корпуса | белый |
| Класс пожароопасности | - |
| Коэффициент пульсации | - |
| Ударопрочность | - |
| Класс энергоэффективности | - |
| Блок аварийного питания | - |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Таблица кодов заказа светильников
| Название | Кол-во ламп | Мощность | Балласт | Цоколь | Тип лампы | Длина | Ширина | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZAR SQUARE P 1250 WH 654 | 0 | 0 Вт | Нет значения | Нет значения | Нет значения | 1250 мм | 1250 мм | 1075000650 |
| IZAR SQUARE P 900 WH 639 | 0 | 0 Вт | Нет значения | Нет значения | Нет значения | 900 мм | 900 мм | 1075000290 |
| IZAR SQUARE P 1250 WH LED 3000K | 1 | 0 Вт | Нет значения | LED | LED | 1250 мм | 1250 мм | 1075000620 |
| IZAR SQUARE P 1250 WH LED 4000K | 1 | 0 Вт | Нет значения | LED | LED | 1250 мм | 1250 мм | 1075000600 |
| IZAR SQUARE P 1500 WH LED 3000K | 1 | 0 Вт | Нет значения | LED | LED | 1500 мм | 1500 мм | 1075000580 |
| IZAR SQUARE P 1500 WH LED 4000K | 1 | 0 Вт | Нет значения | LED | LED | 1500 мм | 1500 мм | 1075000300 |
| IZAR SQUARE P 900 WH LED 3000K | 1 | 0 Вт | Нет значения | LED | LED | 900 мм | 900 мм | 1075000610 |
| IZAR SQUARE P 900 WH LED 4000K | 1 | 0 Вт | Нет значения | LED | LED | 900 мм | 900 мм | 1075000590 |
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Подвесные и накладные светильники на объектах
Перейти в галерею

