JUNO P Подвесной светодиодный светильник
| Область применения: |
|
| Назначение: |
|
| Мощность: | 6,9-32 Вт |
| Источник света: | Светодиоды (LED) |
| Номинальное напряжение: | 230 В |
| Класс защиты по току: | I |
| Класс защиты IP: | IP20 |
| Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
| Артикул производителя: | JUNO P |
| Гарантийный срок: | 3 года |
| Цветовая температура: | 3000-4000 К |
| Габаритные размеры: | см. чертёж |
| Наличие: | |
| Количество: | |
| Цвет свечения: |
Производитель «Световые технологии», Россия
ОПИСАНИЕ
Осветительные приборы JUNO P – функционально-декоративный инструмент, предназначенный для придания помещениям, привлекательности и индивидуального образа. Модель предназначена для баров, кафе, частного жилья, парикмахерских, офисов, бутиков.
Подвесной способ установки реализуется посредством питающего кабеля. Он выбран из категории армированной электропродукции. Мера придает прочность и жесткость, позволяющую соблюдать прямолинейность.
Изделиям модельного ряда характерна идентичность размеров, примененных в отношении диаметра и высоты. Существующие комбинации: 150, 280, 360 мм. Длина подвеса от 500 мм. Светодиодный модуль в модификациях имеет мощность от 6 до 32 Вт, что позволяет подобрать светильник с оптимальным световым потоком. Доступен и выбор цветовой температуры света: 3000К и 4000К.
Внимание уделено цветовой гамме модели JUNO P. Алюминиевые части: потолочная чаша и корпус окрашиваются в один тон: белый или черный или выполняются в контрастирующих цветах: белом и черном. Подвес также можно подобрать по цвету. Армирующие элементы стального троса – хромированные. Форма рассеивателя – куполообразная. Степень конструктивной защиты – IP20.
Установка
На потолок на подвесах
Конструкция
Рассеиватель из опалового акрилового белого стекла. Самонесущий провод белого или черного цвета, армированный стальным тросом с хромированными элементами длиной не менее 500 мм. Корпус светильника и потолочная чашка, выполненные из алюминия.
Оптическая часть
Опаловый рассеиватель
Параметры
| PFС | = 1,00 |
| AC/DC | - |
| Диммирование | - |
| EMC | - |
| Температурный режим | от +5 до +35 C |
| Цвет корпуса | черный |
| Класс пожароопасности | - |
| Коэффициент пульсации | - |
| Ударопрочность | - |
| Класс энергоэффективности | - |
| Пусковой ток | - |
| Блок аварийного питания | - |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Таблица кодов заказа светильников
| Название | Световой поток | Мощность | лм/Вт | Диаметр | Высота | Вес | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNO P 150 BL ECO LED 3000K | 0 лм | 0 Вт | 0 | 150 мм | 150 мм | 1,300 кг | 1384000150 |
| JUNO P 150 BL ECO LED 4000K | 0 лм | 0 Вт | 0 | 150 мм | 150 мм | 1,300 кг | 1384000160 |
| JUNO P 150 BL LED 3000K | 0 лм | 0 Вт | 0 | 150 мм | 150 мм | 1,300 кг | 1384000070 |
| JUNO P 150 BL LED 4000K | 0 лм | 0 Вт | 0 | 150 мм | 150 мм | 1,300 кг | 1384000080 |
| JUNO P 150 WH ECO LED 3000K | 0 лм | 0 Вт | 0 | 360 мм | 360 мм | 4,400 кг | 1384000130 |
| JUNO P 150 WH ECO LED 4000K | 0 лм | 0 Вт | 0 | 360 мм | 360 мм | 4,400 кг | 1384000140 |
| JUNO P 150 WH LED 3000K | 0 лм | 0 Вт | 0 | 360 мм | 360 мм | 1,300 кг | 1384000020 |
| JUNO P 150 WH LED 4000K | 0 лм | 0 Вт | 0 | 360 мм | 360 мм | 1,300 кг | 1384000030 |
| JUNO P 280 BL LED 3000K | 0 лм | 0 Вт | 0 | 280 мм | 280 мм | 2,700 кг | 1384000090 |
| JUNO P 280 BL LED 4000K | 0 лм | 0 Вт | 0 | 280 мм | 280 мм | 2,700 кг | 1384000100 |
| JUNO P 280 WH LED 3000K | 0 лм | 0 Вт | 0 | 280 мм | 280 мм | 2,700 кг | 1384000010 |
| JUNO P 280 WH LED 4000K | 0 лм | 0 Вт | 0 | 280 мм | 280 мм | 2,700 кг | 1384000040 |
| JUNO P 360 BL LED 3000K | 0 лм | 0 Вт | 0 | 280 мм | 280 мм | 4,400 кг | 1384000110 |
| JUNO P 360 BL LED 4000K | 0 лм | 0 Вт | 0 | 280 мм | 280 мм | 4,400 кг | 1384000120 |
| JUNO P 360 WH LED 3000K | 0 лм | 0 Вт | 0 | 280 мм | 280 мм | 4,400 кг | 1384000050 |
| JUNO P 360 WH LED 4000K | 0 лм | 0 Вт | 0 | 280 мм | 280 мм | 4,400 кг | 1384000060 |
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Подвесные и накладные светильники на объектах
Перейти в галерею

