© 2001–2024 Световое Оборудование
Отдел оптовых продаж: ;
Электронная почта: svet@svetpro.ru Написать в компанию
Публикуемый материал охраняется авторским правом. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.
EMSS_NVS / EMSS_XML / EMSS_XHP Суперспот
Источник света: | Светодиоды (LED) |
Номинальное напряжение: | 12-265 В |
Класс защиты IP: | IP67 |
Артикул производителя: | EMSS_NVS / EMSS_XML / EMSS_XHP |
Мощность: | 6-12 Вт |
Цветовая температура: | 3000-6000 К |
Световой поток: | 420-1000 лм |
Габаритные размеры: | см. чертёж |
Температура эксплуатации: | -40 - +40 °C |
Производитель светодиодов: | Nichia, CREE |
Наличие: | |
Количество: | |
Цвет свечения: |
Производитель «ABC Lighting», Россия
Хорошая цена*:
по запросу
* – Розничная цена за 1 шт носит справочный характер, уточняйте оптовые цены по телефону
ОПИСАНИЕ
Поиски монолинзы, позволяющей собрать свет в плотный пучок, привели к созданию на базе серии ЕМ светильников с углами раскрытия луча 5 и 7 градусов.
Характеристики
Артикул | EMSS_NVS | EMSS_XML | EMSS_XHP |
---|---|---|---|
Напряжение питающей сети | 12-48 VDC | 12-48 VDC | 85-265 VAC |
Потребляемая мощность | 6W ±5% | 10W ±5% | 12W ±5% |
Производитель светодиодов | Nichia | CREE | CREE |
Вторичная оптика | Ledil (Финляндия) | ||
Угол раскрытия луча | 4,9º | 7º | 5.5º |
Степень защиты от внешних воздействий, не ниже | IP67 | ||
Температура внешней среды | -40 - +40 С | ||
Материал корпуса | алюминиевый сплав Д16Т | ||
Покрытие | структурированная порошковая краска |
Световой поток светильника, Lm
Цвет свечения | EMSS_NVS | EMSS_XML | EMSS_XHP |
холодный белый (6000К) | 450 | 650 | 1000 |
нейтральный белый (4500К) | 450 | 650 | 1000 |
теплый белый (3000К) | 420 | 600 | 950 |
Цвета свечения
холодный белый | нейтральный белый | тёплый белый |
Цвет корпуса
White | Sand | Silver | Flame | Green | Oliva | Rust | Graphit | Black |
Применяется структурированная порошковая краска с поверхностью муар высокой атмосфероустойчивости.
*- указан световой поток с учетом потерь на вторичной оптике при температуре окружающей среды +20ºС.