© 2001–2025 Световое Оборудование
Отдел оптовых продаж: ;
Электронная почта: svet@svetpro.ru Написать в компанию
Публикуемый материал охраняется авторским правом. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.
DA70AVQS1-SL/DF70AVS1-L Комплект Daichi
Группа товара: | Бытовые сплит-системы |
Тип товара: | Комплект |
Серия: | X-treme Peak |
Основные режимы работы: | Охлаждение/Нагрев |
Хладагент: | R410A |
Электропитание: | 1~, 220-240 В, 50 Гц ф / В / Гц |
Максимальная длина трассы: | 25 м |
Максимальный перепад высот: | 10 м |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø: | 6 мм |
Трубопровод со стороны газа, Ø: | 16 мм |
Тип внутреннего блока: | Настенный |
Для помещения площадью: | 70 м2 |
Холодопроизводительность: | 8,2~6,7~2 кВт |
Теплопроизводительность: | 8,5~7,3~2 кВт |
Потребляемая мощность, охлаждение: | 3,7~1,87~0,4 кВт |
Потребляемая мощность, нагрев: | 3,8~1,95~0,45 кВт |
Коэффициент энергоэффективности, охл.: | 3,57 EER |
Класс энергоэффективности: | A охлаждение |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев: | 3,73 COP |
Класс энергоэффективности: | A обогрев |
Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл.: | 6.3 ESEER |
Класс сезонной энергоэффективности: | A++ охл. |
Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев: | 4 SCOP |
Класс сезонной энергоэффективности: | A+ обогрев |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение: | 1150/850 м3/ч |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение: | 48/39 дБ(А) |
Габариты, ВБ, ШхГхВ: | 1078x246x325 мм |
Габариты, НБ, ШхГхВ: | 955x396x700 мм |
Вес нетто, ВБ: | 17 кг |
Вес нетто, НБ: | 53 кг |
Цвет: | Серебристая вставка |
Артикул производителя: | DA70AVQS1-SL/DF70AVS1-L |
Цвет свечения: | |
Наличие: |
Производитель «Daichi»,
Хорошая цена*:
по запросу
* – Розничная цена за 1 шт носит справочный характер, уточняйте оптовые цены по телефону
Похожие товары
Вы недавно смотрели
