Orion PD Стальная осветительная опора восьмигранная с двойным кронштейном с круглым сечением

Область применения: |
|
Назначение: |
|
Артикул производителя: | Orion PD |
Установка: | Фланцевый и прямостоечный способ (вкапыванием). |
Количество крепежный отверстий: | 4 |
Материал: | Оцинкованная сталь |
Покрытие: | Порошковая или гидродинамическая краска |
Нагрузка на опору: | 74-170 кг |
Нижний диаметр: | 195 мм |
Верхний диаметр: | 60 мм |
Вес: | 15 кг |
Высота: | 7-12 м |
Производитель «Опоры: Valmont», Польша
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Таблица кодов заказа
Основные параметры опор Orion PD
Тип опоры | Высота подвеса прожек-тора H, м | Вылет подвеса прожек-тора w, м | Диаметр крон-штейна d, мм | Нижний диаметр опоры D, мм | Высота люка W, мм | Ширина люка s, мм | Рас-стояние люка от земли h, мм | Фланец и рас-стояние между анкерными болтами P/R, мм | Анкерный болт, мм | Нагрузка на опору, кг | Размеры фунда-мента, см | Длина вкапы-ваемой части h, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orion PD - 7 | 7 | 1,5 | 60 | 195 | 400 | 110 | 500 | 412/300 | М24 | 74 | 100/43 | 800 |
Orion PD - 8 | 8 | 1,5 | 60 | 195 | 400 | 110 | 500 | 412/300 | М24 | 83 | 100/43 | 1000 |
Orion PD - 9 | 9 | 1,5 | 60 | 195 | 400 | 110 | 500 | 412/300 | М24 | 92 | 120/43 | 1000 |
Orion PD - 10 | 10 | 1,5 | 60 | 195 | 400 | 110 | 500 | 412/300 | М24 | 100 | 120/43 | 1200 |
Orion PD - 11 | 11 | 1,5 | 60 | 195 | 400 | 110 | 500 | 412/300 | М24 | 155 | 150/43 | 1200 |
Orion PD - 12 | 12 | 1,5 | 60 | 195 | 400 | 110 | 500 | 412/300 | М24 | 170 | 150/43 | 1500 |
Стандартная высота кронштейна 2 м
Несущая способность опор Orion PD
Высота подвеса прожектора H, м | Вес, кг | Площадь светильника в зависимости от ветровой зоны, кв.м | Изгибающий момент на уровне фланца, кГм | Усилие на срез на уровне фланца, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зона I | Зона II | Зона III | Зона IV | Зона V | ||||
7 | 15* | 0,44 | 0,31 | 0,21 | 0,14 | 0,08 | 1034 | 252 |
8 | 15* | 0,41 | 0,28 | 0,19 | 0,12 | - | 1284 | 284 |
9 | 15* | 0,37 | 0,25 | 0,14 | - | - | 1290 | 276 |
10 | 15* | 0,28 | 0,14 | - | - | - | 1273 | 233 |
11 | 15* | 0,39 | 0,23 | 0,10 | - | - | 1661 | 295 |
12 | 15* | 0,29 | 0,12 | - | - | - | 1674 | 267 |
* Максимальный вес одного светильника
Размещение люка по отношению к кронштейну: фронтальное или тыловое
ОПИСАНИЕ
Несиловая осветительная опора ORION P D является продукцией польской компании VALMONT. Ствол опоры изготовлен из оцинкованной стали, декоративное покрытие, наносимое дополнительно, выполняется в цвете, соответствующем любому из каталога RAL или AKZO. Форма ствола – конусная восьмигранная. Верхний диаметр – 60 мм, нижний – 195 мм. Осветительные приборы размещаются на опоре с помощью двойного кронштейна круглой формы. Стандартная высота кронштейна – 2,0 метра, а общая высота опоры – от 7 до 12 метров. Ввод питающего кабеля производится подземным способом, подвод к осветительным приборам – внутри ствола. В нижней части опоры на расстоянии 500 мм от земли расположен люк 110х400 мм.
Способ установки опор – фланцевый и прямостоечный (вкапыванием). При фланцевом способе опора с приваренным штампованным квадратным фланцем со стороной 412 мм и отверстиями под анкеры, расположенными на расстоянии 300 мм, совмещается с фундаментом типа F100 (120; 150) V/43, содержащим металлическую закладную деталь (шаблон с анкерами). Для фиксации применяются 2 комплекта гаек с шайбами для анкера М24. При прямостоечной установке длина вкапываемой части составляет от 0,8 до 1,5 м.
Опоры применяются для освещения улиц, дорог, АЗС, парковок, парков, промышленных объектов. Преимущества опор ORION P D:
простой способ установки,
малый вес,
длительный срок эксплуатации,
надежность и устойчивость, обеспечиваемая ребрами жесткости.
Полый ствол служит защитой кабелей от вандализма.
МАТЕРИАЛ
Оцинкованная сталь (в соответствии со стандартом EN ISO 1461)
ПОВЕРХНОСТЬ
Порошковая или гидродинамическая краска в любой цвет из палитры RAL или AKZO
Ветровые зоны (СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия)
Район | Характерное давление ветра | Характерная скорость ветра |
---|---|---|
ЗОНА Ia* | qk=170Па | Vk=16,7 м/с |
Зона I | qk=230Па | Vk=19,4 м/с |
ЗОНА II | qk=300Па | Vk=22,2 м/с |
ЗОНА III | qk=380Па | Vk=25,0 м/с |
ЗОНА IV | qk=480Па | Vk=28,1 м/с |
ЗОНА V | qk=600Па | Vk=31,4 м/с |
ЗОНА VI* | qk=730Па | Vk=34,6 м/с |
ЗОНА VII* | qk=850Па | Vk=37,3 м/с |
* Не включено в таблицу с результатами расчетов нагрузки
ПОПУЛЯРНЫЕ ЦВЕТА ИЗ ПАЛИТРЫ RAL
фото с объектов
Фотогалерея
