SIRIUS P Подвесной стеклянный светильник

Область применения: |
|
Назначение: |
|
Мощность: | 100-150 Вт |
Источник света: | Светодиоды (LED), Лампа накаливания (ЛОН) |
Цоколь: | E27 |
Номинальное напряжение: | 230 В |
Класс защиты по току: | I |
Класс защиты IP: | IP20 |
Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
Артикул производителя: | SIRIUS P |
Гарантийный срок: | 3 года |
Цветовая температура: | 3000-4000 К |
Габаритные размеры: | см. чертёж |
Наличие: | |
Количество: | |
Цвет свечения: |
Производитель «Световые технологии», Россия
ОПИСАНИЕ
Применяя подвесные светильники SIRIUS P можно внести значимый эстетический вклад в дизайн офисов, гостиниц, баров, кафе, жилых домов, бутиков, магазинов.
В комплектацию изделия входит подвес, позволяющий корректировать положение светильника.
В версиях осветительного прибора применяется ламповый или модульный источник света. Наращивание мощности ламп накаливания со 100 до 150 и 200 Вт или светодиодного модуля от 23-х до 62-х Вт реализуется увеличением размера опалового шаровидного рассеивателя. Значение диаметра находится в диапазоне от 300 до 600 мм. В светодиодных изделиях можно реализовать потребность приоритета цветовой температуры света 3000К или 4000К. Тип светораспределения – косинусное.
Длина подвеса, с помощью которого устанавливается светильник SIRIUS P, регулируется, максимум составляет 2,0 метра. Опаловый стеклянный рассеиватель, изготовленный вручную, крепится на металлической арматуре, закрываемой декоративной крышкой. Потолочная чаша декорирует область фиксации монтажной пластины и закрывает клеммную колодку. Металлические конструктивные части имеют несколько цветовых вариантов: нержавеющая сталь, хром, латунь и белое порошковое окрашивание.
Установка
На потолок на подвесах
Конструкция
Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Рассеиватель крепится на арматуре.
Оптическая часть
Опаловый рассеиватель
Параметры
Диммирование | - |
cosFI | > 0,95 |
AC/DC | - |
EMC | Да |
Температурный режим | от +5 до +35 C |
Цвет корпуса | - |
Класс пожароопасности | - |
Коэффициент пульсации | - |
Ударопрочность | - |
Класс энергоэффективности | - |
Блок аварийного питания | - |
КСС
SIRIUS P 100 | SIRIUS P 150 | SIRIUS P 200 |
![]() |
![]() |
![]() |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Таблица кодов заказа светильников
Название | Кол-во ламп | Мощность | Балласт | Цоколь | Тип лампы | Диаметр | Высота | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIRIUS P 400 SS 150 | 0 | 0 Вт | Нет значения | Нет значения | Нет значения | 400 мм | 400 мм | 1526000270 |
SIRIUS P 400 SS 3000K | 0 | 0 Вт | Нет значения | Нет значения | Нет значения | 400 мм | 400 мм | 1526000410 |
SIRIUS P 400 SS 4000K | 0 | 0 Вт | Нет значения | Нет значения | Нет значения | 400 мм | 400 мм | 1526000440 |
SIRIUS P 500 BR 200 | 0 | 0 Вт | Нет значения | Нет значения | Нет значения | 500 мм | 500 мм | 1526000250 |
SIRIUS P 500 BR 3000K | 0 | 0 Вт | Нет значения | Нет значения | Нет значения | 500 мм | 500 мм | 1526000360 |
SIRIUS P 500 BR 4000K | 0 | 0 Вт | Нет значения | Нет значения | Нет значения | 500 мм | 500 мм | 1526000390 |
SIRIUS P 500 CH 200 | 0 | 0 Вт | Нет значения | Нет значения | Нет значения | 500 мм | 500 мм | 1526000220 |
SIRIUS P 500 CH 3000K | 0 | 0 Вт | Нет значения | Нет значения | Нет значения | 500 мм | 500 мм | 1526000300 |
SIRIUS P 500 CH 4000K | 0 | 0 Вт | Нет значения | Нет значения | Нет значения | 500 мм | 500 мм | 1526000330 |
SIRIUS P 500 SS 200 | 0 | 0 Вт | Нет значения | Нет значения | Нет значения | 500 мм | 500 мм | 1526000280 |
SIRIUS P 500 SS 3000K | 0 | 0 Вт | Нет значения | Нет значения | Нет значения | 500 мм | 500 мм | 1526000420 |
SIRIUS P 500 SS 4000K | 0 | 0 Вт | Нет значения | Нет значения | Нет значения | 500 мм | 500 мм | 1526000450 |
SIRIUS P 500 WH 4000K | 0 | 0 Вт | Без ПРА | E27 | ЛН | 500 мм | 2500 мм | 1526000180 |
SIRIUS P 600 BR 3000K | 0 | 0 Вт | Нет значения | Нет значения | Нет значения | 600 мм | 600 мм | 1526000370 |
SIRIUS P 600 BR 4000K | 0 | 0 Вт | Нет значения | Нет значения | Нет значения | 600 мм | 600 мм | 1526000400 |
SIRIUS P 600 CH 3000K | 0 | 0 Вт | Нет значения | Нет значения | Нет значения | 600 мм | 600 мм | 1526000310 |
SIRIUS P 600 CH 4000K | 0 | 0 Вт | Нет значения | Нет значения | Нет значения | 600 мм | 600 мм | 1526000340 |
SIRIUS P 600 SS 3000K | 0 | 0 Вт | Нет значения | Нет значения | Нет значения | 600 мм | 600 мм | 1526000430 |
SIRIUS P 600 WH 3000K | 0 | 0 Вт | Без ПРА | Нет значения | ЛН | 500 мм | 2500 мм | 1526000160 |
SIRIUS P 600 WH 4000K | 0 | 0 Вт | Без ПРА | Нет значения | ЛН | 500 мм | 2500 мм | 1526000190 |
SIRIUS P 300 BR 100 | 1 | 100 Вт | Без ПРА | E27 | ЛН | 300 мм | 300 мм | 1526000230 |
SIRIUS P 300 CH 100 | 1 | 100 Вт | Без ПРА | E27 | ЛН | 300 мм | 300 мм | 1526000200 |
SIRIUS P 300 SS 100 | 1 | 100 Вт | Без ПРА | E27 | ЛН | 300 мм | 300 мм | 1526000260 |
SIRIUS P 300 WH 100 | 1 | 100 Вт | Без ПРА | E27 | ЛН | 300 мм | 2300 мм | 1526000070 |
SIRIUS P 400 BR 150 | 1 | 150 Вт | Без ПРА | E27 | ЛН | 400 мм | 400 мм | 1526000240 |
SIRIUS P 400 BR 3000K | 1 | 0 Вт | Без ПРА | E27 | ЛН | 400 мм | 400 мм | 1526000350 |
SIRIUS P 400 BR 4000K | 1 | 0 Вт | Без ПРА | E27 | ЛН | 400 мм | 400 мм | 1526000380 |
SIRIUS P 400 BR LED PLUS 3000K | 1 | 150 Вт | Нет значения | LED | LED | 400 мм | 400 мм | 1468000130 |
SIRIUS P 400 BR LED PLUS 4000K | 1 | 150 Вт | Нет значения | LED | LED | 400 мм | 400 мм | 1468000160 |
SIRIUS P 400 CH 150 | 1 | 150 Вт | Нет значения | Нет значения | Нет значения | 400 мм | 400 мм | 1526000210 |
SIRIUS P 400 CH 3000K | 1 | 150 Вт | Нет значения | E27 | ЛН | 400 мм | 400 мм | 1526000290 |
SIRIUS P 400 CH 4000K | 1 | 150 Вт | Нет значения | E27 | ЛН | 400 мм | 400 мм | 1526000320 |
SIRIUS P 400 CH LED PLUS 3000K | 1 | 150 Вт | Нет значения | LED | LED | 400 мм | 400 мм | 1468000070 |
SIRIUS P 400 CH LED PLUS 4000K | 1 | 150 Вт | Нет значения | LED | LED | 400 мм | 400 мм | 1468000100 |
SIRIUS P 400 WH 150 | 1 | 150 Вт | Без ПРА | E27 | ЛН | 400 мм | 2400 мм | 1526000080 |
SIRIUS P 400 WH 3000K | 1 | 150 Вт | Без ПРА | E27 | ЛН | 400 мм | 2400 мм | 1526000140 |
SIRIUS P 400 WH 4000K | 1 | 150 Вт | Без ПРА | E27 | ЛН | 400 мм | 2400 мм | 1526000170 |
SIRIUS P 400 WH LED PLUS 3000K | 1 | 0 Вт | Нет значения | LED | LED | 400 мм | 400 мм | 1468000010 |
SIRIUS P 400 WH LED PLUS 4000K | 1 | 0 Вт | Нет значения | LED | LED | 400 мм | 400 мм | 1468000040 |
SIRIUS P 500 BR LED PLUS 3000K | 1 | 0 Вт | Нет значения | LED | LED | 500 мм | 500 мм | 1468000140 |
SIRIUS P 500 BR LED PLUS 4000K | 1 | 0 Вт | Нет значения | LED | LED | 500 мм | 500 мм | 1468000170 |
SIRIUS P 500 CH LED PLUS 3000K | 1 | 0 Вт | Нет значения | LED | LED | 500 мм | 500 мм | 1468000080 |
SIRIUS P 500 CH LED PLUS 4000K | 1 | 0 Вт | Нет значения | LED | LED | 500 мм | 500 мм | 1468000110 |
SIRIUS P 500 WH 200 | 1 | 200 Вт | Без ПРА | E27 | ЛН | 500 мм | 2500 мм | 1526000090 |
SIRIUS P 500 WH 3000K | 1 | 34 Вт | Драйвер | LED | LED | 500 мм | 2500 мм | 1526000150 |
SIRIUS P 500 WH LED PLUS 3000K | 1 | 0 Вт | Нет значения | LED | LED | 500 мм | 500 мм | 1468000020 |
SIRIUS P 500 WH LED PLUS 4000K | 1 | 0 Вт | Нет значения | LED | LED | 500 мм | 500 мм | 1468000050 |
SIRIUS P 600 BR LED PLUS 3000K | 1 | 0 Вт | Нет значения | LED | LED | 600 мм | 600 мм | 1468000150 |
SIRIUS P 600 BR LED PLUS 4000K | 1 | 0 Вт | Нет значения | LED | LED | 600 мм | 600 мм | 1468000180 |
SIRIUS P 600 CH LED PLUS 3000K | 1 | 0 Вт | Нет значения | LED | LED | 600 мм | 600 мм | 1468000090 |
SIRIUS P 600 CH LED PLUS 4000K | 1 | 0 Вт | Нет значения | LED | LED | 600 мм | 600 мм | 1468000120 |
SIRIUS P 600 WH LED PLUS 3000K | 1 | 0 Вт | Нет значения | LED | LED | 600 мм | 600 мм | 1468000030 |
SIRIUS P 600 WH LED PLUS 4000K | 1 | 0 Вт | Нет значения | LED | LED | 600 мм | 600 мм | 1468000060 |
Похожие товары

FLEXLINE Светодиодная лента

HOF Настенно-потолочный встраиваемый светодиодный светильник

MARKUS Встраиваемый светодиодный светильник

PLC 001 Встраиваемый гипсовый светильник

PLC 002 Встраиваемый гипсовый светильник

PLC 003 Встраиваемый гипсовый светильник

PLC 004 Встраиваемый гипсовый светильник

PLC 005 Встраиваемый гипсовый светильник
Вы недавно смотрели
Освещение магазинов на объектах
Перейти в галерею