© 2001–2024 Световое Оборудование
Отдел оптовых продаж: ;
Электронная почта: svet@svetpro.ru Написать в компанию
Публикуемый материал охраняется авторским правом. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.
ВМТ Телекоммуникационные опоры
Область применения: |
|
Назначение: |
|
Высота: | 10-35 м |
Цвет свечения: |
Производитель «Svetpro», Россия
Хорошая цена*:
по запросу
* – Розничная цена за 1 шт носит справочный характер, уточняйте оптовые цены по телефону
ОПИСАНИЕ
Тяжелые опоры связи оснащены лестницами с заспинным ограждением для подъема обслуживающего персонала, а так же технологическими площадками для обслуживания антенн.
Все опоры связи серии UM20-10529 предназначены для эксплуатации в I — V ветровых районах. Применение многогранных опор серии UM20-10529 для обеспечения связи в других климатических районах может быть предусмотрено по Техническому заданию Заказчика.
К сведению Заказчика
- Серия UM20-10529 Тип 01 выпускается в высотах 20 и 30 м.;
- Серия UM20-10529 Тип 02 выпускается в высотах 30 и 35 м.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Таблица кодов заказа светильников
Наименование ВМТ/ВМТф | Высота, м | Шифр проекта | Год выпуска проекта | РРЛ | Антенны | Радиомодули | Всего по КМ, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВМТ-10 | 10 | СИ.ВМТ-10.4.01 | 2020 | 0 | 2 | 0 | 909 |
ВМТ-15 | 15 | СИ.ВМТ-15.2.01.01 | 2019 | 2 | 3 | 9 | 987 |
ВМТ-15 | 15 | СИ.ВМТ-15.3.01.01 | 2019 | 2 | 3 | 9 | 1 034 |
ВМТ-20 | 20 | СИ.ВМТ-20.2.01.01 | 2018 | 4 | 6 | 12 | 2 496 |
ВМТ-20 | 20 | СИ.ВМТ-20.3.01.00 | 2018 | 4 | 6 | 12 | 2 614 |
ВМТ-20 | 20 | СИ.ВМТ-20.4.01.00 | 2018 | 4 | 6 | 12 | 3 096 |
ВМТ-20 | 20 | СИ.ВМТ-20.3B.01.00 | 2019 | 4 | 6 | 12 | 2 533 |
ВМТ-20 | 20 | СИ.ВМТ-26.3.01.00 | 2019 | 1 | 3 | 15 | 2 249 |
ВМТ-20 | 20 | СИ.ВМТ-20.2.01-5.2 | 2020 | 3 | 6 | 9 | 2 380 |
ВМТ-20 | 20 | СИ.ВМТ-20.2.00.00 | 2020 | 1 | 3 | 9 | 1 013 |
ВМТ-20 | 20 | СИ.ВМТ-20.5.01-5.2 | 2020 | 3 | 6 | 9 | 3 187 |
ВМТ-20 | 20 | СИ.ВМТ-20.5.01.02-5.2 | 2020 | 6 | 9 | 9 | 3 196 |
ВМТ-22 | 22 | СИ.ВМТ-22.4.02.03 | 2021 | 1 | 3 | 6 | 3 610 |
ВМТ-25 | 25 | СИ.ВМТ-25.1.01.00 | 2018 | 4 | 6 | 12 | 3 150 |
ВМТ-25 | 25 | СИ.ВМТ-25.2.01-5.2 | 2020 | 3 | 6 | 9 | 3 211 |
ВМТ-25 | 25 | СИ.ВМТ-25.6.01-5.4 | 2020 | 6 | 9 | 12 | 5 784 |
ВМТ-25 | 25 | СИ.ВМТ-25.6.02-5.4 | 2020 | 6 | 9 | 12 | 5 327 |
ВМТ-25 | 25 | СИ.ВМТ-25.3.01-5.2 | 2020 | 3 | 6 | 9 | 3 671 |
ВМТ-25 | 25 | СИ.ВМТ-25.4.01-5.2 | 2020 | 3 | 6 | 9 | 4 217 |
ВМТ-25 | 25 | СИ.ВМТ-25.5.01-5.2 | 2020 | 3 | 6 | 9 | 5 145 |
ВМТ-25 | 25 | СИ.ВМТ-25.5.01-5.4 | 2020 | 6 | 9 | 12 | 4 812 |
ВМТ-25 | 25 | СИ.ВМТ-25.3.01-5.2 | 2021 | 3 | 6 | 9 | 3 385 |
ВМТ-30 | 30 | СИ.ВМТ-30.1.01.01 | 2018 | 4 | 6 | 12 | 3 944 |
ВМТ-30 | 30 | СИ.ВМТ-30.1.02.00 | 2018 | 4 | 9 | 12 | 4 235 |
ВМТ-30 | 30 | СИ.ВМТ-30.2.01.00 | 2018 | 4 | 6 | 12 | 4 235 |
ВМТ-30 | 30 | СИ.ВМТ-30.2.02.01 | 2018 | 4 | 9 | 12 | 4 539 |
ВМТ-30 | 30 | СИ.ВМТ-30.3.01.01 | 2018 | 4 | 6 | 12 | 4 984 |
ВМТ-30 | 30 | СИ.ВМТ-30.3.02.00 | 2018 | 4 | 9 | 12 | 5 284 |
ВМТ-30 | 30 | СИ.ВМТ-30.4.01.00 | 2018 | 4 | 6 | 12 | 5 830 |
ВМТ-30 | 30 | СИ.ВМТ-30.4.02.00 | 2018 | 4 | 9 | 12 | 6 120 |
ВМТ-30 | 30 | СИ.ВМТ-30.1Â.01.00 | 2019 | 4 | 6 | 12 | 3 757 |
ВМТ-30 | 30 | СИ.ВМТ-30.2Â.01.00 | 2019 | 4 | 6 | 12 | 3 995 |
ВМТ-30 | 30 | СИ.ВМТ-30.3À.01.00 | 2019 | 4 | 6 | 12 | 4 538 |
ВМТ-30 | 30 | СИ.ВМТ-30.3Â.01.00 | 2019 | 4 | 6 | 12 | 4 282 |
ВМТ-30 | 30 | СИ.ВМТ-30.3A.01.01 | 2019 | 4 | 6 | 12 | 4 583 |
ВМТ-30 | 30 | СИ.ВМТ-30.2.01-5.2 | 2020 | 3 | 6 | 9 | 4 016 |
ВМТ-30 | 30 | СИ.ВМТ-30.2.00.00 | 2020 | 1 | 6 | 6 | 2 317 |
ВМТ-30 | 30 | СИ.ВМТ-30.3.01-5.2 | 2020 | 3 | 6 | 9 | 4 720 |
ВМТ-30 | 30 | СИ.ВМТ-30.4.01-5.2 | 2020 | 3 | 6 | 9 | 5 481 |
ВМТ-30 | 30 | СИ.ВМТ-30.6.01-5.2 | 2020 | 3 | 6 | 9 | 6 935 |
ВМТ-30 | 30 | СИ.ВМТ-30.1.01-5.2 | 2021 | 3 | 6 | 9 | 3 495 |
ВМТ-30 | 30 | СИ.ВМТ-30.2.01-5.2 | 2021 | 3 | 6 | 9 | 3 687 |
ВМТ-30 | 30 | СИ.ВМТ-30.3.01-5.2 | 2021 | 3 | 6 | 9 | 4 238 |
ВМТ-35 | 35 | СИ.ВМТ-35.1.02.00 | 2018 | 4 | 9 | 12 | 5 370 |
ВМТ-35 | 35 | СИ.ВМТ-35.2.02.00 | 2018 | 4 | 9 | 12 | 6 317 |
ВМТ-35 | 35 | СИ.ВМТ-35.3.02.00 | 2018 | 4 | 9 | 12 | 7 388 |
ВМТ-35 | 35 | СИ.ВМТ-35.4.02.00 | 2018 | 4 | 9 | 12 | 9 200 |
ВМТ-35 | 35 | СИ.ВМТ-35.1Â.02.00 | 2019 | 4 | 9 | 12 | 5 050 |
ВМТ-35 | 35 | СИ.ВМТ-35.2.02.00 | 2019 | 4 | 6 | 21 | 6 358 |
ВМТ-35 | 35 | СИ.ВМТ-35.1.01-5.2 | 2021 | 3 | 6 | 9 | 4 592 |
ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.1.01.00 | 2018 | 4 | 6 | 12 | 3 881 |
ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.1.02.00 | 2018 | 4 | 9 | 12 | 4 184 |
ВМТф-20 | 20 | СИ.ВМТф-20.1.01.00 | 2020 | 1 | 3 | 18 | 1 939 |
ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.1.01.00 | 2020 | 1 | 3 | 18 | 3 750 |
ВМТф-20 | 20 | СИ.ВМТф-20.2.01.00 | 2020 | 1 | 3 | 18 | 2 311 |
ВМТф-20 | 20 | СИ.ВМТф-20.3.01.00 | 2020 | 1 | 3 | 18 | 2 314 |
ВМТф-20 | 20 | СИ.ВМТф-20.4.01.00 | 2020 | 1 | 3 | 18 | 2 593 |
ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.2.01.00 | 2020 | 1 | 3 | 18 | 4 049 |
ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.3.01.00 | 2020 | 1 | 3 | 18 | 4 263 |
ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.4.01.00 | 2020 | 1 | 3 | 18 | 4 957 |
ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.1.02.00 | 2020 | 4 | 6 | 21 | 4 573 |
ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.2.02.00 | 2020 | 4 | 6 | 21 | 4 831 |
ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.3.02.00 | 2020 | 4 | 6 | 21 | 5 144 |
ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.4.02.00 | 2020 | 4 | 6 | 21 | 5 889 |
ВМТф-20 | 20 | СИ.ВМТф-20.4.01.01 | 2020 | 1 | 3 | 18 | 2 766 |
ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.4.01.01 | 2020 | 1 | 3 | 18 | 5 350 |
ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.2.02.02 | 2020 | 4 | 6 | 21 | 4 418 |
ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.1.01.03 | 2020 | 1 | 3 | 18 | 4 513 |
ВМТф-25 | 25 | СИ.ВМТф-25.1.01.00 | 2020 | 1 | 3 | 18 | 2 944 |
ВМТф-35 | 35 | СИ.ВМТф-35.2.02.00 | 2020 | 4 | 6 | 21 | 6 646 |
ВМТф-25 | 25 | СИ.ВМТф-25.2.01.00 | 2020 | 1 | 3 | 18 | 3 105 |
ВМТф-25 | 25 | СИ.ВМТф-25.2.02.00 | 2020 | 4 | 6 | 21 | 3 858 |
ВМТф-35 | 35 | СИ.ВМТф-35.1.02.00 | 2020 | 4 | 6 | 21 | 5 875 |
ВМТф-25 | 25 | СИ.ВМТф-25.1.01.02 | 2020 | 1 | 3 | 18 | 2 969 |
ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.1.01.02 | 2020 | 1 | 3 | 18 | 3 778 |
ВМТф-36 | 36 | СИ.ВМТф-36.1.02.00 | 2021 | 4 | 6 | 21 | 6 057 |
ВМТф-31 | 31 | СИ.ВМТф-31.1.01.00 | 2021 | 1 | 3 | 18 | 3 923 |
ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.1.02.00 | 2021 | 4 | 6 | 21 | 4 183 |
ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.1.01.00 | 2021 | 1 | 3 | 18 | 3 424 |
ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.2.01.00 | 2021 | 1 | 3 | 18 | 3 708 |
ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.2.02.00 | 2021 | 4 | 6 | 21 | 4 425 |
ВМТф-35 | 35 | СИ.ВМТф-35.3.02.00 | 2021 | 4 | 6 | 21 | 6 743 |
ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.4.02.00 | 2021 | 4 | 6 | 21 | 5 457 |
ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.3.02.00 | 2021 | 4 | 6 | 21 | 5 112 |
Похожие товары
Смотреть
РМГ Радиомачты. Опоры сотовой связи
РМГ Радиомачты. Опоры сотовой связи
Смотреть
Мачта связи
Мачта связи
Смотреть
ВМТ Телекоммуникационные опоры
ВМТ Телекоммуникационные опоры
Смотреть
ВМДН Телекоммуникационные опоры двойного назначения
ВМДН Телекоммуникационные опоры двойного назначения
Смотреть
ВМТ-10 Телекоммуникационные опоры 10 метров
ВМТ-10 Телекоммуникационные опоры 10 метров
Смотреть
ВМДН-10 Телекоммуникационные опоры двойного назначения
ВМДН-10 Телекоммуникационные опоры двойного назначения
Смотреть
ВМДН-11 Телекоммуникационные опоры двойного назначения
ВМДН-11 Телекоммуникационные опоры двойного назначения
Смотреть
ВМДН-12 Телекоммуникационные опоры двойного назначения
ВМДН-12 Телекоммуникационные опоры двойного назначения