© 2001–2026 Световое Оборудование
Отдел оптовых продаж: ;
Электронная почта: svet@svetpro.ru Написать в компанию
Публикуемый материал охраняется авторским правом. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.
ВМТф-30 Телекоммуникационные опоры
| Область применения: |
|
| Назначение: |
|
| Высота: | 30 м |
| Цвет свечения: |
Производитель «Svetpro», Россия
Хорошая цена*:
по запросу
* – Розничная цена за 1 шт носит справочный характер, уточняйте оптовые цены по телефону
ОПИСАНИЕ
Тяжелые опоры связи оснащены лестницами с заспинным ограждением для подъема обслуживающего персонала, а так же технологическими площадками для обслуживания антенн.
Все опоры связи серии ВМТ предназначены для эксплуатации в I — V ветровых районах. Применение многогранных опор серии ВМТ для обеспечения связи в других климатических районах может быть предусмотрено по Техническому заданию Заказчика.
К сведению Заказчика
- Серия ВМТ Тип 01 выпускается в высотах 20 и 30 м.;
- Серия ВМТ Тип 02 выпускается в высотах 30 и 35 м.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Таблица кодов заказа светильников
| Наименование ВМТ/ВМТф | Высота, м | Шифр проекта | Год выпуска проекта | РРЛ | Антенны | Радиомодули | Всего по КМ, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.1.01.00 | 2018 | 4 | 6 | 12 | 3 881 |
| ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.1.02.00 | 2018 | 4 | 9 | 12 | 4 184 |
| ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.1.01.00 | 2020 | 1 | 3 | 18 | 3 750 |
| ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.2.01.00 | 2020 | 1 | 3 | 18 | 4 049 |
| ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.3.01.00 | 2020 | 1 | 3 | 18 | 4 263 |
| ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.4.01.00 | 2020 | 1 | 3 | 18 | 4 957 |
| ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.1.02.00 | 2020 | 4 | 6 | 21 | 4 573 |
| ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.2.02.00 | 2020 | 4 | 6 | 21 | 4 831 |
| ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.3.02.00 | 2020 | 4 | 6 | 21 | 5 144 |
| ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.4.02.00 | 2020 | 4 | 6 | 21 | 5 889 |
| ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.4.01.01 | 2020 | 1 | 3 | 18 | 5 350 |
| ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.2.02.02 | 2020 | 4 | 6 | 21 | 4 418 |
| ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.1.01.03 | 2020 | 1 | 3 | 18 | 4 513 |
| ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.1.01.02 | 2020 | 1 | 3 | 18 | 3 778 |
| ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.1.02.00 | 2021 | 4 | 6 | 21 | 4 183 |
| ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.1.01.00 | 2021 | 1 | 3 | 18 | 3 424 |
| ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.2.01.00 | 2021 | 1 | 3 | 18 | 3 708 |
| ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.2.02.00 | 2021 | 4 | 6 | 21 | 4 425 |
| ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.4.02.00 | 2021 | 4 | 6 | 21 | 5 457 |
| ВМТф-30 | 30 | СИ.ВМТф-30.3.02.00 | 2021 | 4 | 6 | 21 | 5 112 |
Похожие товары
Смотреть
РМГ Радиомачты. Опоры сотовой связи
Смотреть
Мачта связи
Смотреть
ВМТ Телекоммуникационные опоры
Смотреть
ВМДН Телекоммуникационные опоры двойного назначения
Смотреть
ВМТ-10 Телекоммуникационные опоры 10 метров
Смотреть
ВМДН-10 Телекоммуникационные опоры двойного назначения
Смотреть
ВМДН-11 Телекоммуникационные опоры двойного назначения
Смотреть
ВМДН-12 Телекоммуникационные опоры двойного назначения


