Saturn P Стальная осветительная опора восьмигранная



Область применения: |
|
Назначение: |
|
Артикул производителя: | Saturn P |
Установка: | Производится вкапыванием или на фундамент с металлической закладной деталью. |
Количество крепежный отверстий: | 4 |
Материал: | Оцинкованная сталь |
Покрытие: | Порошковая или гидродинамическая краска |
Нагрузка на опору: | 22-42 кг |
Нижний диаметр: | 140 мм |
Верхний диаметр: | 60 мм |
Вес: | 22-42 кг |
Высота: | 3-6 м |
Производитель «Опоры: Valmont», Польша
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Таблица кодов заказа
Основные параметры опор Saturn P
Тип опоры | H, м | d, мм | D, мм | W, мм | s, мм | h, мм | Фланец и расстояние между анкерными болтами P/R, мм | Анкерный болт, мм | Нагрузка на опору, кг | Размеры фундамента, см | Длина вкапываемой части h, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturn P-3 | 3 | 60 | 140 | 400 | 95 | 500 | 271/200 | М18 | 22 | 100/30 | 800 |
Saturn P-3,5 | 3,5 | 60 | 140 | 400 | 95 | 500 | 271/200 | М18 | 26 | 100/30 | 800 |
Saturn P-4 | 4 | 60 | 140 | 400 | 95 | 500 | 271/200 | М18 | 29 | 100/30 | 800 |
Saturn P-4,5 | 4,5 | 60 | 140 | 400 | 95 | 500 | 271/200 | М18 | 32 | 100/30 | 800 |
Saturn P-5 | 5 | 60 | 140 | 400 | 95 | 500 | 271/200 | М18 | 36 | 100/30 | 800 |
Saturn P-6 | 6 | 60 | 140 | 400 | 95 | 500 | 271/200 | М18 | 42 | 100/30 | 1000 |
H - высота опоры
d - верхний диаметр опоры
D - нижний диаметр опоры
W - высота люка
s - ширина люка
h - расстояние люка от земли
Несущая способность опор Saturn P
Высота опоры H, м | Вес, кг | Площадь светильника в зависимости от ветровой зоны, кв.м | Изгибающий момент на уровне фланца, кГм | Усилие на срез на уровне фланца, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зона I | Зона II | Зона III | Зона IV | Зона V | ||||
3 | 40 | 3,21 | 2,43 | 1,89 | 1,47 | 1,15 | 590 | 229 |
3,5 | 40 | 2,69 | 2,03 | 1,57 | 1,21 | 0,93 | 607 | 212 |
4 | 40 | 2,06 | 1,54 | 1,18 | 0,89 | 0,68 | 573 | 188 |
4,5 | 40 | 1,69 | 1,25 | 0,94 | 0,71 | 0,52 | 584 | 181 |
5 | 40 | 1,57 | 1,15 | 0,85 | 0,63 | 0,45 | 646 | 187 |
6 | 40 | 1,09 | 0,77 | 0,54 | 0,38 | 0,24 | 659 | 183 |
ОПИСАНИЕ
Опора SATURN P, являющаяся продукцией компании VALMONT (Польша), относится к типу несиловых опор. Допустимая нагрузка на опору не превышает 40 кг. Светильник торшерного типа устанавливается на опору и фиксируется болтами, для чего в верхней части опоры имеются резьбовые отверстия. Ствол опоры изготовлен из оцинкованной стали, а конусная форма получена в результате изгиба металла, нарезанного в виде трапеций, 8 граней которой образовываются в результате прессования. Кромки соединены сварным швом. Декоративное окрашивание в цвет, соответствующий каталогу RAL или AKZO, выполняется дополнительно. Высота опор составляет 3 (3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0) метров, диаметры оснований: верхнего – 60 мм, нижнего – 140 мм.
Установка опор производится вкапыванием или на фундамент с металлической закладной деталью. Длина вкапываемой части составляет 0,8 м для опор высотой 3,5-5,0 ми 1,0 м – для 6-тиметровых опор. Для установки на фундамент к опоре приваривается штампованный квадратный фланец 271х271 мм, расстояние между отверстиями для анкеров – 200 мм. Тип фундамента, рекомендованный для данных опор, – F100V/30, диаметр анкера – 18 мм.
На расстоянии 500 мм от земли в опоре устроен люк 400х95 мм. Питающий кабель к опоре подводится подземным способом через окно фундамента или разрез опоры. Полый ствол обеспечивает защиту кабеля от вандализма и улучшает внешний вид опор.
Опора SATURN P применяется для освещения парков, скверов, аллей, набережных, АЗС, площадей, архитектурных памятников, коттеджных поселков. Опоры имеют длительный срок службы, надежны и устойчивы, обладают пассивной безопасностью, просты и удобны в транспортировке и монтаже.
МАТЕРИАЛ
Оцинкованная сталь (в соответствии со стандартом EN ISO 1461)
ПОВЕРХНОСТЬ
Порошковая или гидродинамическая краска в любой цвет из палитры RAL или AKZO
Ветровые зоны (СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия)
Район | Характерное давление ветра | Характерная скорость ветра |
---|---|---|
ЗОНА Ia* | qk=170Па | Vk=16,7 м/с |
Зона I | qk=230Па | Vk=19,4 м/с |
ЗОНА II | qk=300Па | Vk=22,2 м/с |
ЗОНА III | qk=380Па | Vk=25,0 м/с |
ЗОНА IV | qk=480Па | Vk=28,1 м/с |
ЗОНА V | qk=600Па | Vk=31,4 м/с |
ЗОНА VI* | qk=730Па | Vk=34,6 м/с |
ЗОНА VII* | qk=850Па | Vk=37,3 м/с |
* Не включено в таблицу с результатами расчетов нагрузки
ПОПУЛЯРНЫЕ ЦВЕТА ИЗ ПАЛИТРЫ RAL
фото с объектов
Фотогалерея
