CORE LED Светодиодные комплекты освещения
| Область применения: |
|
| Назначение: |
|
| Артикул производителя: | CORE LED |
| Источник света: | Светодиоды (LED) |
| Номинальное напряжение: | 120 - 277 В |
| Номинальная частота: | 50/60 Гц |
| Класс защиты по току: | II |
| Класс защиты IP: | IP66 |
| Мощность: | 31-55 Вт |
| Индекс цветопередачи: | >70 Ra |
| Цветовая температура: | 3500-5000 К |
| Световой поток: | 2650-5700 лм |
| Температура эксплуатации: | от -40 до +55 °C |
| Габаритные размеры: | см. чертёж |
| Гарантийный срок: | 5 лет |
| Наличие: | |
| Количество: | |
| Цвет свечения: |
Производитель «ROSA», Польша
ОПИСАНИЕ
Характеристика
| Материал | алюминиевый профиль, анодированный |
| Цвет | графитный / чёрный |
| Декоративные элементы | рейка из экзотического дерева |
| Оптическая система | линза из PMMA, сменный модуль LED |
| Степень защиты | IP 66 для оптической части и питающей системы |
| Количество светодиодов | 12 (для 24 Вт), 24 (для 48 Вт) |
| Срок эксплуатации | L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h |
| CRI | для 4000 K, 5000 K >70, для 3500 K >80 |
| Класс изоляции | II |
| Коэффициент мощности | ≥ 0.95 |
| Обслуживаемая система управления | DALI (опциональное обслуживание аналогового сигнала1-10V) |
| Диапазон рабочих температур | от -40°C до +55°C |
| Единичный объём | 1,75 м³ |
| Гарантия | 5 лет |
Технические данные
| Тип светильника | CORE LED 24 | CORE LED 48 |
|---|---|---|
| Тип светодиодов | CREE XT-E | |
| Тип фундамента / aнкерного устройства | B-50 / Z-50 | |
| Код фундамента / aнкерного устройства | 311150 / 311205 | |
| Комплект соединительных элементов / срывных | 4006 / 4007 | |
- Директива по низковольтному оборудованию LVD 2006/95/WE норма PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3
- Директива EMC 2004/108/WE, нормы: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3
- Светотехнические параметры установлены на основании лабораторных исследований, проведенных в соответствии с требованиями IE-SNA LM 79-08
- Возможность анодирования в 10 цветах с опцией глянец
CORE LED можно использовать в 2 категориях территории (III и IV категория территории ) при 4 зонах скорости ветра:
- I зона (22 m/s),
- I и III зона и 450 м н.у.м. (24 м/сек),
- II зона (26 м/сек),
- III зона и 755 м н.у.м. (28 м/сек)
а также II категории территории при 3 зонах скорости ветра:
- I зона (22 m/s),
- I и III зона и 450 м н.у.м. (24 м/сек),
- II зона (26 м/сек),
а также I категории территории при 1 зонах скорости ветра:
- I зона (22 m/s)
КСС
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Таблица кодов заказа светильников
| Код | Название | Высота H | Мощность LED | Полная мощность | Сила тока LED | Температура цвета | Световой поток диодов LED | Световой поток светильника | Световая производительность | Вес комплекта нетто |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216530/3/... | CORE LED 24 | 5 м | 24 Вт | 31 Вт | 700 мA | 3500 K | 3500 лм | 2650 лм | 86 лм/Вт | 42 кг |
| 216530/4/... | 4000 K | 3900 лм | 2750 лм | 89 лм/Вт | ||||||
| 216530/6/... | 5000 K | 4100 лм | 2900 лм | 94 лм/Вт | ||||||
| 216533/3/... | CORE LED 48 | 5 м | 48 Вт | 55 Вт | 700 мA | 3500 K | 7000 лм | 5250 лм | 95 лм/Вт | 42 кг |
| 216533/4/... | 4000 K | 7300 лм | 5400 лм | 98 лм/Вт | ||||||
| 216533/6/... | 5000 K | 8150 лм | 5700 лм | 104 лм/Вт |
/... Символ избранной оптической системы
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Венчающие торшерные светильники на объектах
Перейти в галереюСтатьи по теме
Садово-парковое освещение
Контраст ярко освещенных и затененных зон, использование современных дизайнерских приемов, необычные световые акценты, продуманный выбор осветительной техники способны превратить самый заурядный городской сад в произведение ландшафтного искусства
Как регулировать освещенность парка или сквера с помощью парково-декоративных фонарей?
С помощью парково-декоративных фонарей и систем автоматизированного управления осветительным оборудованием можно создавать нужную атмосферу на территории парка или сквера.
Использование осветительных комплексов для оформления исторических частей города
Осветительные комплексы имеют множество декоративных элементов и вписываются в стиль оформления исторических частей города, так как имитируют старинные газовые или свечные фонари.

