© 2001–2026 Световое Оборудование
Отдел оптовых продаж: ;
Электронная почта: svet@svetpro.ru Написать в компанию
Публикуемый материал охраняется авторским правом. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.
KARIN 450-1200 LED Светодиодные осветительные столбики
| Область применения: |
|
| Назначение: |
|
| Артикул производителя: | KARIN 450-1200 LED |
| Источник света: | Светодиоды (LED) |
| Номинальное напряжение: | 220 - 240 В |
| Номинальная частота: | 50/60 Гц |
| Класс защиты по току: | II |
| Класс защиты IP: | IP65 |
| Мощность: | 21 Вт |
| Индекс цветопередачи: | >70 Ra |
| Цветовая температура: | 3500-5000 К |
| Световой поток: | 1150-1500 лм |
| Температура эксплуатации: | от -40 до +55 °C |
| Габаритные размеры: | см. чертёж |
| Гарантийный срок: | 5 лет |
| Наличие: | |
| Количество: | |
| Цвет свечения: |
Производитель «ROSA», Польша
Хорошая цена*:
по запросу
* – Розничная цена за 1 шт носит справочный характер, уточняйте оптовые цены по телефону
ОПИСАНИЕ
Характеристика
| Материал | анодированный алюминиевый сплав |
| Материал столбика | алюминиевая цилиндрическая труба |
| Рассеиватель | морозко изготовлен с полиметакрилата метила (РММА) |
| Степень защиты | IP 65 для оптической части и питающей системы |
| Количество светодиодов | 8 |
| Срок эксплуатации | L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h |
| CRI | 4000 K, 5000 K > 70, для 3500 K > 80 |
| Класс изоляции | II |
| Коэффициент мощности | ≥ 0.9 |
| Тип светодиодов | CREE XT-E |
| Обслуживаемая система управления | DALI (опциональное обслуживание аналогового сигнала1-10V) |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +55 |
| Корректирующий коэффициент S/P | 1.45 для 3500K, 1.55 для 4000K; 1.8 для 5000K |
| Фундамент / анкерное устройство | B-0 / Z-0 |
| Гарантия | 5 лет |
КСС
|
|
|
|
|
| KARIN 450 LED | KARIN 600 LED | KARIN 900 LED | KARIN 1200 LED | KARIN 1200W LED |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Таблица кодов заказа светильников
| Код | Название | Высота H | Высота рассеивателя h | Диаметр D | Мощность LED | Полная мощность | Сила тока LED | Температура цвета | Световой поток светильника | Световая производительность | Вес комплекта нетто |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45200/3/C... | KARIN 450 LED 15 Вт | 455 мм | 113 мм | 150 мм | 16 Вт | 21 Вт | 700 мA | 3500 K | 1150 лм | 55 лм/Вт | 3 кг |
| 45200/4/C... | 4000 K | 1430 лм | 68 лм/Вт | ||||||||
| 45200/6/C... | 5000 K | 1500 лм | 71 лм/Вт | ||||||||
| 45210/3/C... | KARIN 600 LED 15 Вт | 575 мм | 113 мм | 150 мм | 16 Вт | 21 Вт | 700 мA | 3500 K | 1150 лм | 55 лм/Вт | 3,5 кг |
| 45210/4/C... | 4000 K | 1430 лм | 68 лм/Вт | ||||||||
| 45210/6/C... | 5000 K | 1500 лм | 71 лм/Вт | ||||||||
| 45220/3/C... | KARIN 900 LED 15 Вт | 575 мм | 113 мм | 150 мм | 16 Вт | 21 Вт | 700 мA | 3500 K | 1150 лм | 55 лм/Вт | 4,2 кг |
| 45220/4/C... | 4000 K | 1430 лм | 68 лм/Вт | ||||||||
| 45220/6/C... | 5000 K | 1500 лм | 71 лм/Вт | ||||||||
| 45230/3/C... | KARIN 1200 LED 15 Вт | 1175 мм | 113 мм | 150 мм | 16 Вт | 21 Вт | 700 мA | 3500 K | 1150 лм | 55 лм/Вт | 5,5 кг |
| 45230/4/C... | 4000 K | 1430 лм | 68 лм/Вт | ||||||||
| 45230/6/C... | 5000 K | 1500 лм | 71 лм/Вт | ||||||||
| 45232/3/C... | KARIN 1200 LED 15 Вт | 1175 мм | 113 мм | 150 мм | 16 Вт | 21 Вт | 700 мA | 3500 K | 1150 лм | 55 лм/Вт | 6,8 кг |
| 45232/4/C... | 4000 K | 1430 лм | 68 лм/Вт | ||||||||
| 45232/6/C... | 5000 K | 1500 лм | 71 лм/Вт |
/С...выбор цвета анодирования
Похожие товары
Венчающие торшерные светильники на объектах
Перейти в галереюСтатьи по теме
Использование столбиков высотой 1,5 метра для коммерческого освещения
Использование столбиков высотой 1,5 метра для коммерческого освещения
Осветительные столбики благодаря красивому внешнему виду привлекают покупателей и посетителей. С их помощью осветить дорожку к магазину, веранду ресторана, входную группу в офис.
Конические опоры для освещения парковок и площадей в городе
Конические опоры для освещения парковок и площадей в городе
При использовании конических опор для освещения парковок инженеры не просто обеспечивают безопасность движения транспорта в городе, но и украшают населенный пункт.
Разновидности опор отраженного света
Разновидности опор отраженного света
Опоры отраженного света не просто освещают, но украшают окружающее пространство. В ассортименте производителей доступно несколько вариантов с разными характеристиками.

