Тип SAL DP-31...DP-45 Алюминиевые декоративные опоры
Высота: | 3-4 м |
Вес: | 12,6-17,3 кг |
Верхний диаметр: | 60 мм |
Материал: | анодированный алюминий |
Артикул производителя: | SAL DP-31...DP-45 |
Габаритные размеры: | см. таблицу |
Цвет свечения: |
Производитель «ROSA», Польша
ОПИСАНИЕ
Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца
Материал: шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)
Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением ø60 мм с параметрами веса и
поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.
Тип применяемых оголовников: согласно таблице по выдержанности
Упаковка: полипропиленовый материал
Технические данные
*При заказах в количестве больше чем 10 шт. переданные единичные объёмы могут изменится из-за способа упаковки / С...выбор цвета анодирования.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Таблица кодов заказа светильников
SAL DP-31 код 42910 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1,0 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Допустимый вес отдельного светильника (кг) | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. | |
20 | 1,18 | 1,03 | 0,82 | 0,76 |
SAL DP-42 код 42911 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1,0 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Допустимый вес отдельного светильника (кг) | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. | |
20 | 0,69 | 0,59 | 0,46 | 0,42 |
SAL DP-44 код 42913 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1,0 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Допустимый вес отдельного светильника (кг) | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. | |
20 | 0,47 | 0,4 | 0,29 | 0,26 |
SAL DP-46 код 42943 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1,0 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Допустимый вес отдельного светильника (кг) | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. | |
20 | 0,48 | 0,4 | 0,29 | 0,26 |
SAL DP-45 код 42914 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1,0 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Допустимый вес отдельного светильника (кг) | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. | |
20 | 0,46 | 0,37 | 0,27 | 0,24 |
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Венчающие торшерные светильники на объектах
Перейти в галереюСтатьи по теме
Декоративные опоры для освещения детских садов, санаториев, домов отдыха

При выборе опор для строительства систем освещения оздоровительных и детских учреждений инженеры часто предпочитают парковые опоры, так как они красивы и функциональны.
Применение трубчатых опор в сфере HORECA

Трубчатые опоры применяются для строительства систем освещения на территории гостиниц, отелей, санаториев. Они отлично подходят для освещения территорий загородных кафе и ресторанов.
Использование опор отраженного света для освещения мест отдыха людей

Опоры отраженного света применяются для освещения мест отдыха людей благодаря красивому внешнему виду и безопасности. Они не слепят пешеходов и водителей транспортных средств.
