Продажи по всей России
Москва
+7 (495) 649-86-94
Санкт-Петербург
+7 (812) 385-55-94
Екатеринбург
+7 (343) 237-27-40
Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-20-34
Нижний Новгород
+7 (831) 280-98-16
Смотреть все контакты
Москва +7(495)649-86-94 Санкт-Петербург +7(812)385-55-94 Екатеринбург +7(343)237-27-40 Ростов-на-Дону +7(863)303-20-34 Нижний Новгород +7(831)280-98-16

ВМДН Телекоммуникационные опоры двойного назначения

Главная > Каталог продукции > Стальные опоры и мачты > Мачты телекоммуникационные > ВМДН Телекоммуникационные опоры двойного назначения
Область применения:
  • для пригородной застройки и уплотнения 3G и 4G сетей сотовой связи, для освещения территории, размещения систем видеонаблюдения, светофорных объектов, рекламы и т. д.
Назначение:
  • Мачты телекоммуникационные
Высота: 10-30 м

Производитель «Svetpro», Россия

Хорошая цена*: по запросу
* – Розничная цена за 1 шт носит справочный характер, уточняйте оптовые цены по телефону

ОПИСАНИЕ

Главное достоинство опор двойного назначения — возможность их интеграции в инфраструктуру населенных пунктов путем размещения на антенной опоре осветительных и других приборов городских инженерных систем.

Многогранные металлические опоры позволяют минимизировать затраты как при изготовлении так и при монтаже. Легкие и короткие конструкции опоры (секция длиной до 12 м. и массой до 1 тонн) значительно облегчают процесс логистики и, в частности, исключают затраты на специализированный автотранспорт и услуги сопровождения длинномерных грузов.

Все опоры связи серии UM20-10530 предназначены для эксплуатации в I — V ветровых районах. Применение многогранных опор серии UM20-10530 для обеспечения связи в других климатических районах может быть предусмотрено по Техническому заданию Заказчика.

ОПОРЫ СЕРИИ UM20-10530 (ОДН) - ТИП 01

Тип
оборудования
Кол-во,
шт.
Размеры,
мм

Масса
1 шт, кг

Высота подвеса,
м.
Антенна РРС 1 Ø = 300 12 +0,3 от верха
Антенна БС 3 1360х530 20 -1,5 от верха
RRU 6 510х462 25 -1,5 от верха
Светильник и ВЛ 2 400х200 15 9,0 от земли
Климатический шкаф 2 780х850х1500 500 1,0 от землим

ОПОРЫ СЕРИИ UM20-10530 (ОДН) - ТИП 02

Тип
оборудования
Кол-во,
шт.
Размеры,
мм

Масса
1 шт, кг

Высота подвеса,
м.
Антенна РРС 2 Ø = 300 12 +0,3 от верха
Антенна БС 3 1360х530 20 -1,5 от верха
RRU 6 510х462 25 -1,5 от верха
Антенна БС 3 2600х620 40 -5,0 от верха
RRU 3 383х636 25 -5,0 от верха
Светильник и ВЛ 2 400х200 15 9,0 от земли
Климатический шкаф 2 780х850х1500 500 1,0 от земли

ОПОРЫ СЕРИИ UM20-10530 (ОДН) - ТИП 03

Тип
оборудования
Кол-во,
шт.
Размеры,
мм

Масса
1 шт, кг

Высота подвеса,
м.
Антенна РРС 2 Ø = 600 13 -2,0 от верха
Антенна БС 3 2058х262 36 -3,9 от верха
Антенна РРС 2 Ø = 600 13 -5,9 от верха
Антенна БС 3 2058х262 36 -7,8 от верха
RRU 2 510х462 25 -9,8 от верха
Антенна БС 3 2600х620 40 -5,0 от верха
RRU 8 383х636 25 -15,1 от верха
Светильник и ВЛ 2 400х200 15 11,0 от земли
Климатический шкаф 2 780х850х1500 500 5,7 от земли

К сведению Заказчика

  • Серия UM20-10530 Тип 01 выпускается в высотах 20 и 27 м.;
  • Серия UM20-10530 Тип 02 выпускается только высотой 27;
  • Серия UM20-10530 Тип 03 выпускается только высотой 30.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


Таблица кодов заказа светильников

Наименование
ВМДН
Высота,
м.
Шифр проектаГод
выпуска
Проекта
РРЛАнтенныРадиомодулиВсего по КМ,
кг
ВМДН-10 10 СИ.ВМДН-10.4.01.01 2019 1 2 4 616
ВМДН-11 11 СИ.ВМДН-11.6.01.00 2019 0 2 1 317
ВМДН-11 11 СИ.ВМДН-11.6.01.05 2019 0 2 1 333
ВМДН-12 12 СИ.ВМДН-12.1.01.00 2019 2 0 0 203
ВМДН-16 16 СИ.ВМДН-16.1.01.01 2018 1 3 9 749
ВМДН-16 16 СИ.ВМДН-16.1.01.00 2019 2 0 0 307
ВМДН-20 20 СИ.ВМДН-20.1.01.00 2018 1 3 9 910
ВМДН-20 20 СИ.ВМДН-20.1.01.02 2018 1 3 9 1 112
ВМДН-20 20 СИ.ВМДН-20.2.01.00 2018 1 3 9 975
ВМДН-20 20 СИ.ВМДН-20.3.01.00 2018 1 3 9 1 150
ВМДН-20 20 СИ.ВМДН-20.4.01.00 2018 1 3 9 1 358
ВМДН-20 20 СИ.ВМДН-20.4.02.00 2018 1 6 12 1 538
ВМДН-20 20 СИ.ВМДН-20.4.02.03 2018 3 9 18 1 764
ВМДН-20 20 СИ.ВМДН-20.5.01.00 2018 1 3 9 1 415
ВМДН-20 20 СИ.ВМДН-20.5.02.00 2018 1 6 12 1 622
ВМДН-20 20 СИ.ВМДН-20.3.02.05 2019 1 6 12 1 278
ВМДН-20 20 СИ.ВМДН-20.2.01.04 2019 1 3 9 1 452
ВМДН-20 20 СИ.ВМДН-20.1.01.04 2019 1 3 9 1 308
ВМДН-20 20 СИ.ВМДН-20.3.01.03 2019 1 3 9 1 182
ВМДН-20 20 СИ.ВМДН-20.4.01.03 2019 1 3 9 1 420
ВМДН-20 20 СИ.ВМДН-20.3.01.06 2019 1 3 15 1 352
ВМДН-20 20 СИ.ВМДН-20.4.01.06 2019 1 3 15 1 591
ВМДН-20 20 СИ.ВМДН-20.2.01.07 2019 1 3 12 1 004
ВМДН-20 20 СИ.ВМДН-20.3.02.00 2020 2 6 12 1 522
ВМДН-23 23 СИ.ВМДН-23.4.03.03 2018 3 9 18 2 202
ВМДН-23 23 СИ.ВМДН-23.3.01.03 2019 1 3 9 1 636
ВМДН-23 23 СИ.ВМДН-23.4.01.03 2019 1 3 9 1 969
ВМДН-23 23 СИ.ВМДН-23.3.01.06 2019 1 3 15 1 811
ВМДН-23 23 СИ.ВМДН-23.4.01.06 2019 1 3 15 2 145
ВМДН-23 23 СИ.ВМДН-23.5.01.06 2019 1 3 15 2 312
ВМДН-23 23 СИ.ВМДН-23.4.03.03 2020 3 9 18 2 830
ВМДН-25 25 СИ.ВМДН-25.1.02.04 2018 2 6 6 2 023
ВМДН-25 25 СИ.ВМДН-25.2.01.00 2019 1 3 9 1 716
ВМДН-25 25 СИ.ВМДН-25.2.03.08 2020 2 9 9 2 617
ВМДН-25 25 СИ.ВМДН-25.1.02-5.3 2021 2 6 9 1 949
ВМДН-25 25 СИ.ВМДН-25.2.02.01-5.2 2021 3 6 9 2 048
ВМДН-27 27 СИ.ВМДН-27.1.01.00 2018 1 3 9 1 647
ВМДН-27 27 СИ.ВМДН-27.1.01.01 2018 1 3 9 2 115
ВМДН-27 27 СИ.ВМДН-27.1.01.02 2018 1 3 9 1 664
ВМДН-27 27 СИ.ВМДН-27.1.01.04 2018 1 3 9 2 218
ВМДН-27 27 СИ.ВМДН-27.1.02.00 2018 2 6 12 1 994
ВМДН-27 27 СИ.ВМДН-27.2.01.00 2018 1 3 9 1 753
ВМДН-27 27 СИ.ВМДН-27.2.02.00 2018 2 6 12 2 465
ВМДН-27 27 СИ.ВМДН-27.2.02.01 2018 1 6 18 3 423
ВМДН-27 27 СИ.ВМДН-27.3.01.00 2018 1 3 9 2 147
ВМДН-27 27 СИ.ВМДН-27.3.02.00 2018 2 6 12 2 651
ВМДН-27 27 СИ.ВМДН-27.4.01.00 2018 1 3 9 2 570
ВМДН-27 27 СИ.ВМДН-27.4.02.00 2018 2 6 12 3 172
ВМДН-27 27 СИ.ВМДН-27.1.01.01 2019 1 3 9 2 138
ВМДН-27 27 СИ.ВМДН-27.1.01.02 2019 1 3 9 1 693
ВМДН-27 27 СИ.ВМДН-27.1.02.00 2019 2 6 12 1 918
ВМДН-27 27 СИ.ВМДН-27.3.01.03 2019 1 3 9 2 253
ВМДН-27 27 СИ.ВМДН-27.4.01.03 2019 1 3 9 2 723
ВМДН-27 27 СИ.ВМДН-27.2.01.07 2019 1 3 9 1 716
ВМДН-27 27 СИ.ВМДН-27.5.01.06 2019 1 3 15 3 433
ВМДН-27 27 СИ.ВМДН-27.3.01.06 2019 1 3 15 2 593
ВМДН-27 27 СИ.ВМДН-27.4.01.06 2019 1 3 15 3 136
ВМДН-27 27 СИ.ВМДН-27.1.01.05 2019 1 3 4 1 685
ВМДН-27 27 СИ.ВМДН-27.1.02.05 2019 2 6 12 1 953
ВМДН-27 27 СИ.ВМДН-27.3.02.05 2019 2 6 12 2 611
ВМДН-27 27 СИ.ВМДН-МТС--27.2.03 2019 1 3 9 2 421
ВМДН-27 27 СИ.ВМДН-27.3.02.00 2020 2 6 12 2 700
ВМДН-27 27 СИ.ВМДН-27.1.01.05 2020 1 3 9 2 178
ВМДН-27 27 СИ.ВМДН-27.2.01.07 2020 1 3 9 1 592
ВМДН-27 27 м-27.3.01.07 2020 1 3 9 1 961
ВМДН-27 27 СИ.ВМДН-27.1.02-5.3 2021 2 6 6 1 696
ВМДН-27 27 СИ.ВМДН-27.2.02-5.3 2021 2 6 6 1 889
ВМДН-27 27 СИ.ВМДН-27.1.03.01 2021 1 9 21 2 340
ВМДН-30 30 СИ.ВМДН-30.1.01.00 2018 1 3 15 1 998
ВМДН-30 30 СИ.ВМДН-30.3.01.01 2018 1 3 9 3 549
ВМДН-30 30 СИ.ВМДН-30.2.01.00 2019 1 3 9 1 941
ВМДН-30 30 СИ.ВМДН-30.1.01.01 2020 2 3 15 2 695

Похожие товары

отправить заявку

Продукция по типу и установке
+7 (495) 649-86-94 svet@svetpro.ru написать в телеграм
Оплачен счет:

Волгоградская обл., гор. Котельниково; "Освещения предзаводской территории завода миниральных удобрений ЕвроХим-ВолгаКалий"; опоры Valmont Galaxie P6.

10530