ОКГСф Опоры контактной сети граненые фланцевые
| Область применения: |
|
| Назначение: |
|
| Высота: | 9-12 м |
| Вес: | 336-1389 кг |
| Верхний диаметр: | 216-402 мм |
| Нижний диаметр: | 289-598 мм |
| Артикул производителя: | ОКГСф |
Производитель «Пересвет», Россия
Таблица кодов заказа
| Тип | Цена | Н, м | D1, мм | D2, мм | А/B, мм | d, мм | n, шт | Посадочное место кронштейна | Масса, кг | Рекомендуемый фундаментный блок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКГСф-0,4-9-01 | 98 834 ₽ | 9 | 289 | 216 | 500/420 | 28 | 8 | К230 | 336 | ЗДФ-0,273-2,5 (Д500-420-8х28) |
| ОКГСф-0,4-10-01 | 114 424 ₽ | 10 | 314 | 216 | 500/420 | 28 | 8 | К230 | 389 | ЗДФ-0,273-2,5 (Д500-420-8х28) |
| ОКГСф-0,4-11-01 | 131 779 ₽ | 11 | 343 | 216 | 560/470 | 28 | 10 | К230 | 448 | ЗДФ-0,325-2,5 (Д560-470-10х28) |
| ОКГСф-0,4-12-01 | 148 252 ₽ | 12 | 363 | 216 | 560/470 | 28 | 10 | К230 | 504 | ЗДФ-0,325-2,5 (Д560-470-10х28) |
| ОКГСф-0,7-9-01 | 136 486 ₽ | 9 | 324 | 255 | 560/470 | 28 | 10 | К270 | 464 | ЗДФ-0,325-2,5 (Д560-470-10х28) |
| ОКГСф-0,7-10-01 | 154 429 ₽ | 10 | 353 | 255 | 550/460 | 28 | 12 | К270 | 525 | ЗДФ-0,377-2,5 (Д550-460-12х28) |
| ОКГСф-0,7-11-01 | 176 784 ₽ | 11 | 353 | 255 | 590/490 | 34 | 10 | К270 | 601 | ЗДФ-0,377-2,5 (Д590-490-10х34) |
| ОКГСф-0,7-12-01 | 203 846 ₽ | 12 | 412 | 255 | 600/520 | 28 | 12 | К270 | 693 | ЗДФ-0,426-2,5 (Д600-520-12х28) |
| ОКГСф-1,0-9-01 | 144 428 ₽ | 9 | 373 | 255 | 580/480 | 34 | 10 | К270 | 491 | ЗДФ-0,377-3 (Д580-480-10х34) |
| ОКГСф-1,0-10-01 | 171 489 ₽ | 10 | 412 | 255 | 630/530 | 34 | 10 | К270 | 583 | ЗДФ-0,426-3 (Д630-530-10х34) |
| ОКГСф-1,0-10-02 | 171 489 ₽ | 10 | 412 | 255 | 630/530 | 34 | 10 | К270 | 583 | ЗДФ-0,426-3 (Д630-530-10х34) |
| ОКГСф-1,0-11-01 | 202 081 ₽ | 11 | 422 | 304 | 630/530 | 34 | 10 | К320 | 687 | ЗДФ-0,426-3 (Д630-530-10х34) |
| ОКГСф-1,0-11-02 | 202 081 ₽ | 11 | 422 | 304 | 630/530 | 34 | 10 | К320 | 687 | ЗДФ-0,426-3 (Д630-530-10х34) |
| ОКГСф-1,0-12-01 | 227 378 ₽ | 12 | 451 | 304 | 660/560 | 34 | 10 | К320 | 773 | ЗДФ-0,426-3 (Д660-560-10х34) |
| ОКГСф-1,0-12-02 | 227 378 ₽ | 12 | 451 | 304 | 660/560 | 34 | 10 | К320 | 773 | ЗДФ-0,426-3 (Д660-560-10х34) |
| ОКГСф-1,5-9-01 | 167 077 ₽ | 9 | 422 | 304 | 630/530 | 34 | 12 | К320 | 568 | ЗДФ-0,426-3 (Д630-530-12х34) |
| ОКГСф-1,5-9-02 | 167 077 ₽ | 9 | 422 | 304 | 630/530 | 34 | 12 | К320 | 568 | ЗДФ-0,426-3 (Д630-530-12х34) |
| ОКГСф-1,5-10-01 | 199 728 ₽ | 10 | 466 | 304 | 690/580 | 34 | 12 | К320 | 679 | ЗДФ-0,426-3 (Д690-580-12х34) |
| ОКГСф-1,5-10-02 | 199 728 ₽ | 10 | 466 | 304 | 690/580 | 34 | 12 | К320 | 679 | ЗДФ-0,426-3 (Д690-580-12х34) |
| ОКГСф-1,5-11-01 | 278 854 ₽ | 11 | 451 | 304 | 690/560 | 40 | 10 | К320 | 948 | ЗДФ-0,426-3 (Д690-560-10х40) |
| ОКГСф-1,5-11-02 | 278 854 ₽ | 11 | 451 | 304 | 690/560 | 40 | 10 | К320 | 948 | ЗДФ-0,426-3 (Д690-560-10х40) |
| ОКГСф-1,5-12-01 | 324 447 ₽ | 12 | 461 | 353 | 690/570 | 40 | 12 | К370 | 1103 | ЗДФ-0,426-3 (Д690-570-12х40) |
| ОКГСф-1,5-12-02 | 324 447 ₽ | 12 | 461 | 353 | 690/570 | 40 | 12 | К370 | 1103 | ЗДФ-0,426-3 (Д690-570-12х40) |
| ОКГСф-1,8-9-01 | 222 377 ₽ | 9 | 407 | 304 | 650/530 | 40 | 10 | К320 | 756 | ЗДФ-0,426-3 (Д650-530-10х40) |
| ОКГСф-1,8-9-02 | 222 377 ₽ | 9 | 407 | 304 | 650/530 | 40 | 10 | К320 | 756 | ЗДФ-0,426-3 (Д650-530-10х40) |
| ОКГСф-1,8-10-01 | 252 969 ₽ | 10 | 446 | 304 | 666/546 | 40 | 10 | К320 | 860 | ЗДФ-0,426-3 (Д666-546-10х40) |
| ОКГСф-1,8-10-02 | 252 969 ₽ | 10 | 446 | 304 | 666/546 | 40 | 10 | К320 | 860 | ЗДФ-0,426-3 (Д666-546-10х40) |
| ОКГСф-1,8-11-01 | 298 856 ₽ | 11 | 461 | 353 | 690/570 | 40 | 12 | К370 | 1016 | ЗДФ-0,426-3 (Д690-570-12х40) |
| ОКГСф-1,8-11-02 | 298 856 ₽ | 11 | 461 | 353 | 690/570 | 40 | 12 | К370 | 1016 | ЗДФ-0,426-3 (Д690-570-12х40) |
| ОКГСф-1,8-12-01 | 338 861 ₽ | 12 | 500 | 353 | 750/630 | 40 | 12 | К370 | 1152 | ЗДФ-0,53-3 (Д750-630-12х40) |
| ОКГСф-1,8-12-02 | 338 861 ₽ | 12 | 500 | 353 | 750/630 | 40 | 12 | К370 | 1152 | ЗДФ-0,53-3 (Д750-630-12х40) |
| ОКГСф-2,0-9-01 | 223 848 ₽ | 9 | 426 | 304 | 655/535 | 40 | 10 | К320 | 761 | ЗДФ-0,426-3 (Д655-535-10х40) |
| ОКГСф-2,0-9-02 | 223 848 ₽ | 9 | 426 | 304 | 655/535 | 40 | 10 | К320 | 761 | ЗДФ-0,426-3 (Д655-535-10х40) |
| ОКГСф-2,0-10-01 | 264 441 ₽ | 10 | 466 | 304 | 695/575 | 40 | 12 | К320 | 899 | ЗДФ-0,426-3 (Д695-575-12х40) |
| ОКГСф-2,0-10-02 | 264 441 ₽ | 10 | 466 | 304 | 695/575 | 40 | 12 | К320 | 899 | ЗДФ-0,426-3 (Д695-575-12х40) |
| ОКГСф-2,0-11-01 | 305 622 ₽ | 11 | 480 | 353 | 750/630 | 40 | 12 | К370 | 1039 | ЗДФ-0,53-3 (Д750-630-12х40) |
| ОКГСф-2,0-11-02 | 305 622 ₽ | 11 | 480 | 353 | 750/630 | 40 | 12 | К370 | 1039 | ЗДФ-0,53-3 (Д750-630-12х40) |
| ОКГСф-2,0-12-01 | 353 862 ₽ | 12 | 520 | 353 | 790/650 | 46 | 10 | К370 | 1203 | ЗДФ-0,53-3 (Д790-650-10х46) |
| ОКГСф-2,0-12-02 | 353 862 ₽ | 12 | 520 | 353 | 790/650 | 46 | 10 | К370 | 1203 | ЗДФ-0,53-3 (Д790-650-10х46) |
| ОКГСф-2,5-9-01 | 244 145 ₽ | 9 | 451 | 353 | 750/630 | 40 | 12 | К370 | 830 | ЗДФ-0,53-3 (Д750-630-12х40) |
| ОКГСф-2,5-9-02 | 244 145 ₽ | 9 | 451 | 353 | 750/630 | 40 | 12 | К370 | 830 | ЗДФ-0,53-3 (Д750-630-12х40) |
| ОКГСф-2,5-10-01 | 289 149 ₽ | 10 | 490 | 353 | 790/650 | 46 | 10 | К370 | 983 | ЗДФ-0,53-3 (Д790-650-10х46) |
| ОКГСф-2,5-10-02 | 289 149 ₽ | 10 | 490 | 353 | 790/650 | 46 | 10 | К370 | 983 | ЗДФ-0,53-3 (Д790-650-10х46) |
| ОКГСф-2,5-11-01 | 321 212 ₽ | 11 | 529 | 353 | 800/660 | 46 | 10 | К370 | 1092 | ЗДФ-0,53-3 (Д800-660-10х46) |
| ОКГСф-2,5-11-02 | 321 212 ₽ | 11 | 529 | 353 | 800/660 | 46 | 10 | К370 | 1092 | ЗДФ-0,53-3 (Д800-660-10х46) |
| ОКГСф-2,5-12-01 | 394 749 ₽ | 12 | 549 | 402 | 820/680 | 46 | 12 | К420 | 1342 | ЗДФ-0,53-3 (Д820-680-12х46) |
| ОКГСф-2,5-12-02 | 394 749 ₽ | 12 | 549 | 402 | 820/680 | 46 | 12 | К420 | 1342 | ЗДФ-0,53-3 (Д820-680-12х46) |
| ОКГСф-3,0-9-01 | 257 381 ₽ | 9 | 495 | 353 | 790/650 | 46 | 10 | К370 | 875 | ЗДФ-0,53-3 (Д790-650-10х46) |
| ОКГСф-3,0-9-02 | 257 381 ₽ | 9 | 495 | 353 | 790/650 | 46 | 10 | К370 | 875 | ЗДФ-0,53-3 (Д790-650-10х46) |
| ОКГСф-3,0-10-01 | 302 092 ₽ | 10 | 529 | 353 | 800/660 | 46 | 12 | К370 | 1027 | ЗДФ-0,53-3 (Д800-660-12х46) |
| ОКГСф-3,0-10-02 | 302 092 ₽ | 10 | 529 | 353 | 800/660 | 46 | 12 | К370 | 1027 | ЗДФ-0,53-3 (Д800-660-12х46) |
| ОКГСф-3,0-11-01 | 345 920 ₽ | 11 | 569 | 353 | 840/700 | 46 | 12 | К370 | 1176 | ЗДФ-0,53-3 (Д840-700-12х46) |
| ОКГСф-3,0-11-02 | 345 920 ₽ | 11 | 569 | 353 | 840/700 | 46 | 12 | К370 | 1176 | ЗДФ-0,53-3 (Д840-700-12х46) |
| ОКГСф-3,0-12-01 | 408 574 ₽ | 12 | 598 | 402 | 870/730 | 46 | 12 | К420 | 1389 | ЗДФ-0,53-3 (Д870-730-12х46) |
| ОКГСф-3,0-12-02 | 408 574 ₽ | 12 | 598 | 402 | 870/730 | 46 | 12 | К420 | 1389 | ЗДФ-0,53-3 (Д870-730-12х46) |
H - высота
A/B - размер фланца
d - диаметр отверстий
n - кол-во отверстий
01 - воздушный подвод питающего кабеля
02 - подземный подвод питающего кабеля
как выбрать опору?
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ОПИСАНИЕ
Опоры контактной сети совмещают в себе функцию поддерживающих устройств питающей линии контактной сети и элементов наружного освещения. В связи с этим опоры воспринимают большие нагрузки в сравнении с силовыми опорами предназначенными исключительно для освещения, а также должны обладать большей жесткостью (отклонение под действием нагрузки не более 1/70 высоты опоры) для сохранения работоспособности контактной сети при различных климатических условиях.
Конструкция опоры
Ствол силовой граненой опоры контактной сети выполнен из листового металла методом последовательной гибки. В вижу отсутствия поперечных сварных соединений обладают большей надежностью, а технология изготовления позволяет получить широкий набор типоразмеров по сравнению с трубчатыми аналогами.
Фотогалерея
Похожие товары
ОГК Опоры граненые конические
ОГС, ОГСп, ОГСГ, ОГУ Опоры граненые силовые
ОГКС Опоры граненые конические складывающиеся
ОГСКС Опоры граненые силовые контактной сети
ОКС Опоры круглые силовые
ОГКК Опоры квартальные граненые стальные бесфланцевые
ОТ Опоры трубчатые
ОГККЗ Опоры квартальные для подземной подводки питания (фланцевые)
Вы недавно смотрели
Садово-парковый фонарь FUMAGALLI RICU BISSO/ANNA 2L E22.157.S20.WYF1R
Садовый светильник-столбик FUMAGALLI ALOE`.R BISSO/RUT 1L E26.163.S10.AXF1R
Садово-парковый фонарь FUMAGALLI RICU/OFIR/RUT 2L+1 E26.157.R21.AXF1R
Садовый светильник-столбик FUMAGALLI IAFAET.R/G300 G30.162.000.VZE27
Статьи по теме
Преимущества несиловых круглоконических опор
Несиловые опоры с круглоконическим стволом имеют красивый внешний вид и стоят дешевле граненых. Но эти два плюса не являются единственными преимуществами, которые имеют эти изделия.
Термины и определения в сфере световых опор для систем уличного освещения
Для выбора нужных типов осветительных конструкций для систем освещения важно владеть специализированной терминологией, которую используют инженеры в этой сфере.
Плюсы и минусы фланцевой и прямостоечной установки
Осветительные поры из листовой стали и трубного проката могут устанавливаться на месте с помощью фланца или хвостовика. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки.


