Прожектор К 20 250мм 5000К 10×65°
Номинальное напряжение: | 176-264 В |
Номинальная частота: | 50 Гц |
Класс защиты по току: | I |
Класс защиты IP: | IP67 |
Климатическое исполнение: | УХЛ1 |
Артикул производителя: | PL-4201.0000.0020-50.010065 |
Мощность: | 20 Вт |
Гарантийный срок: | 5 |
Индекс цветопередачи: | 70 Ra |
Цветовая температура: | 5000 К |
Световой поток: | 2400 лм |
Габаритные размеры: | 250×135×62 |
Коэффициент мощности: | 0,98 |
Масса: | 1,2 кг |
Температура эксплуатации: | от -50 до +50 °C |
Производитель светодиодов: | Samsung |
Тип крепления: | поворотный кронштейн |
Световая отдача: | 120 лм/Вт |
Двойной угол половинной яркости: | 10x65 ° |
Тип кривой силы света: | в продольной плоскости концентрированная, в поперечной плоскости концентрированная |
Тип питания: | AC |
Срок службы светильника, не менее: | 12 лет |
Срок службы светодиодов, не менее: | 100 000 ч |
Материал корпуса: | Экструдированный сплав алюминия |
Материал оптического элемента: | УФ-стабилизированный поликарбонат |
Длина упаковки: | 25,9 см |
Ширина упаковки: | 11,9 см |
Высота упаковки: | 9 см |
Объём упаковки: | 0,003 м³ |
Масса брутто: | 1,3 кг |
Количество в упаковке: | 1 шт. |
Материал рассеивателя: | Закаленное стекло |
Производитель «PromLED»,
Светодиодные светильники Прожектор К создают узконаправленный световой поток и могут использоваться для акцентного или заливного освещения выставочных стендов, сценических конструкций, фасадов зданий и т.д.
Мощность прожекторов в этой линейке может быть разной: от 1 до 200 Bт. Энергоэффективность составляет 120 Лм/Вт. Для прожекторов предусматривается несколько вариантов оптики – 10°, 10х65°, 15°, 25°.
Основные характеристики
• Светодиоды установлены на планке из алюминия.
• Для каждого светодиода предусмотрена своя линза (выполнена из ПMMA).
• Корпус прожектора экструдированный, из анодированного алюминия. Устойчив к коррозийному влиянию. Надежно защищает светодиоды от влаги и пыли (IP67). Корпус имеет большую площадь поверхности, так как предусматривает наличие ребер и изгибов. За счет такой конструкции корпуса обеспечивается эффективное отведение тепла от светодиодов.
• Для прожекторов используется наружный источник питания, помещенный в металлический корпус, который наполнен теплоп