MIZAR LED Световые указатели серии MIZAR LED
| Область применения: |
|
| Назначение: |
|
| Мощность: | 3,1-6,2 Вт |
| Источник света: | Светодиоды (LED) |
| Номинальное напряжение: | 230 В |
| Класс защиты по току: | II |
| Класс защиты IP: | IP40 |
| Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
| Артикул производителя: | MIZAR LED |
| Гарантийный срок: | 3 года |
| Габаритные размеры: | см. чертёж |
| Наличие: | |
| Количество: | |
| Цвет свечения: |
Производитель «Световые технологии», Россия
ОПИСАНИЕ
Осветительный прибор MIZAR LED обеспечивает наличие аварийного освещения на производственных участках, в залах, коридорах, холлах, лестничных маршах торговых объектов, гостиниц, медучреждений, офисов.
В базовой комплектации модель оснащается крепежом дл настенного или потолочного монтажа. Посредством аксессуаров реализуется подвесная и встраиваемая установка.
Особенностью светильника является двухсторонний рассеиватель, что позволяет применять парные пиктограммы. Модификации отличает габаритный формат: SI, SP, S, SPS и мощность установленного источника света: 3,1 – 6,2 Вт. Следствием этого является расстояние, с которого четко различается информация, которую несет пиктограмма. Аварийный режим работы обеспечивает централизованная сеть (выбор соответствующей модификации) или наличие в комплектации аккумуляторной батареи. АКБ подзаряжается от основной сети, в которой в стандартном режиме эксплуатируется MIZAR LED.
Световой указатель состоит из поликарбонатных составных частей. О полной зарядке батареи свидетельствует светодиодный индикатор. Включение или переход на аварийный режим обеспечивает устройство TELEMANDO.
Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и ЭМС по ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".
Комплект поставки
Светильник, шт. - 1
Комплект креплений, шт. - 1
Упаковка, шт. - 1
Паспорт, шт. - 1
Комплект крепления пиктограмм - 1
Установка
Варианты установки: на стену (боковая или фронтальная установка), на поверхность потолка, на подвесах, встраивается в потолок с помощью рамки ST 36.
Конструкция
Корпус светильника изготовлен из поликарбоната. На панель корпуса выведен светодиодный индикатор определения работоспособности светильника. Контроль и управление аварийным освещением осуществляется с помощью устройства TELEMANDO. АКБ входят в комплект поставки.
Параметры
| Вес | 1,2 кг |
| Температурный режим | от +0 до +40 C |
| Цвет корпуса | белый |
| Класс пожароопасности | - |
| EMC | Да |
| Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
| AC/DC | - |
КСС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электрическая схема подключения светильников
|
| Схема подключения с дистанционным устройством контроля "TELEMANDO TM" |
|
| Схема подключения светильников для централизованных систем питания |
Аксессуары
| Название | Кол-во на одну модель | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| ST-36 рамка MIZAR SP/SPS/SI | 1 | 2501002150 | 0.594 |
| ПЭУ 010 Выход (242х50) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SPS | 2 | 2501002160 | 0.00399 |
| ST-50-1500 гибкий подвес MIZAR | 2 | 2501002170 | 0.6 |
| ST-52-500 жесткий подвес MIZAR | 1 | 2501002180 | 0.36 |
| ST-52-1000 жесткий подвес MIZAR | 1 | 2501002190 | 0.62 |
| ПЭУ 093/094 Выход прямо левосторонний/правосторонний (335х165) РС-M /комплект, 2шт./ MIZAR S | 2 | 2501002370 | 0.01824 |
| ПЭУ 093/094 Выход прямо левосторонний/правосторонний (240х125) РС-M /комплект, 2шт./ MIZAR SP | 2 | 2501002380 | 0.0099 |
| ST-50-300 гибкий подвес MIZAR | 2 | 2501002440 | 0.35 |
| ST-50-500 гибкий подвес MIZAR | 2 | 2501002450 | 0.4 |
| ST-50-1000 гибкий подвес MIZAR | 2 | 2501002460 | 0.5 |
| ST-52-300 жесткий подвес MIZAR | 1 | 2501002470 | 0.25 |
| ПЭУ 093/094 Выход прямо левосторонний/правосторонний (242х50) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SPS | 2 | 2501002500 | 0.00399 |
| ПЭУ 003 Указательная стрелка (200х200) РС-M /комплект, 2шт./ MIZAR SI пиктограмма | 2 | 2501002550 | 0.0132 |
| ПЭУ 010 Выход (200х200) PC-M /комплект, 2шт/ MIZAR SI пиктограмма | 2 | 2501002560 | 0.0132 |
| ПЭУ 001/002 Выход налево/направо (240х125) РС-M /комплект, 2шт./ MIZAR SP | 2 | 2502000010 | 0.0099 |
| ПЭУ 003 Указательная стрелка (240х125) РС-M /комплект, 2шт./ MIZAR SP | 2 | 2502000020 | 0.0099 |
| ПЭУ 008 Запасный выход (240х125) РС-M /комплект, 2шт./ | 2 | 2502000030 | 0.0099 |
| ПЭУ 091/092 Указатель двери левосторонний/правосторонний (240х125) РС-M /комплект, 2шт./ MIZAR SP | 2 | 2502000040 | 0.0099 |
| ПЭУ 010 Выход (240х125) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SP | 2 | 2502000050 | 0.0099 |
| ПЭУ 012 Exit (240х125) РС-M /комплект, 2шт./ MIZAR SP пиктограмма | 2 | 2502000060 | 0.0099 |
| ПЭУ 001/002 Выход налево/направо (335х165) РС-M /комплект, 2шт./ MIZAR S | 2 | 2502000070 | 0.01824 |
| ПЭУ 003 Указательная стрелка (335х165) РС-M /комплект, 2шт./ MIZAR S | 2 | 2502000080 | 0.01824 |
| ПЭУ 008 Запасный выход (335х165) РС-M /комплект, 2шт./ MIZAR S пиктограмма | 2 | 2502000090 | 0.01824 |
| ПЭУ 091/092 Указатель двери левосторонний/правосторонний (335х165) РС-M /комплект, 2шт./ MIZAR S | 2 | 2502000100 | 0.01824 |
| ПЭУ 010 Выход (335х165) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR S | 2 | 2502000110 | 0.01824 |
| ППБ 0001 Пожарный кран (200х200) РС-M /комплект, 2шт./ MIZAR SI | 2 | 2502000130 | 0.0132 |
| ППБ 0003 Огнетушитель (200х200) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SI | 2 | 2502000140 | 0.0132 |
| ПЭУ 001/002 Выход налево/направо (242х50) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SPS | 2 | 2502000690 | 0.00399 |
| ПЭУ 003 Указательная стрелка (242х50) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SPS пиктограмма | 2 | 2502000710 | 0.0004 |
| ПЭУ 091/092 Указатель двери левосторонний/правосторонний (242х50) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SPS | 2 | 2502000780 | 0.00399 |
| ПЭУ 011 Выход/Exit (242х50) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SPS пиктограмма | 2 | 2502000790 | 0.00399 |
| ПЭУ 012 Exit (242х50) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SPS пиктограмма | 2 | 2502000800 | 0.00399 |
| ПЭУ 004 По лестнице вниз направо (240х125) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SP пиктограмма | 2 | 2502000810 | 0.0099 |
| ПЭУ 005 По лестнице вниз налево (240х125) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SP пиктограмма | 2 | 2502000820 | 0.0099 |
| ПЭУ 006 По лестнице вверх направо (240х125) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SP пиктограмма | 2 | 2502000830 | 0.0099 |
| ПЭУ 007 По лестнице вверх налево (240х125) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SP пиктограмма | 2 | 2502000840 | 0.0099 |
| ПЭУ 004 По лестнице вниз направо (335х165) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR S | 2 | 2502000850 | 0.01824 |
| ПЭУ 005 По лестнице вниз налево (335х165) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR S | 2 | 2502000860 | 0.01824 |
| ПЭУ 006 По лестнице вверх направо (335х165) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR S | 2 | 2502000870 | 0.01824 |
| ПЭУ 007 По лестнице вверх налево (335х165) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR S | 2 | 2502000880 | 0.01824 |
| ПЭУ 011 Выход/Exit (240х125) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SP | 2 | 2502000930 | 0.0099 |
| ПЭУ 011 Выход/Exit (335х165) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR S | 2 | 2502000940 | 0.01824 |
| ПЭУ 001/002 Выход налево/направо (200х200) РС-M /комплект, 2шт./ MIZAR SI пиктограмма | 2 | 2502001180 | 0.0132 |
| ПЭУ 005 По лестнице вниз налево (200х200) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SI пиктограмма | 2 | 2502001200 | 0.0132 |
| ПЭУ 011 Выход/Exit (200х200) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SI пиктограмма | 2 | 2502001230 | 0.0132 |
| ППБ 0001 Пожарный кран (240х125) MIZAR SP пиктограмма | 2 | 2502002070 | 0.008 |
| Telemando /устройство дистанционного тестирования/ | 1 | 4501003010 | 0.33 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Таблица кодов заказа светильников
| Название | Тип работы | Мощность | Время работы, Ч. | Аккумулятор NiCd | Источник света | Средняя Яркость | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIZAR 4000-3 LED SI | централизованного электропитания | 3,1 Вт | - | Нет аккумулятора | - | - | 4502002310 |
| MIZAR 4023-3 LED SI | постоянного действия | 3,1 Вт | 3 | RB 6,0 V 0,8 A*h | - | - | 4502001310 |
| MIZAR 4000-3 LED SP | централизованного электропитания | 3,2 Вт | - | Нет аккумулятора | - | - | 4502002210 |
| MIZAR 4023-3 LED SP | постоянного действия | 3,2 Вт | 3 | RB 6,0 V 0,8 A*h | - | - | 4502001210 |
| MIZAR 4000-4 LED S | централизованного электропитания | 4,1 Вт | - | Нет аккумулятора | - | - | 4502002110 |
| MIZAR 4023-4 LED S | постоянного действия | 4,1 Вт | 3 | RB 6,0 V 0,8 A*h | - | - | 4502001110 |
| MIZAR 4023-4 LED SPS | постоянного действия | 4,2 Вт | 3 | RB 6,0 V 0,8 A*h | - | - | 4502002340 |
| MIZAR 4023-5 LED SI | постоянного действия | 4,4 Вт | 3 | RB 6,0 V 0,8 A*h | - | - | 4502003300 |
| MIZAR 4023-5 LED SP | постоянного действия | 4,4 Вт | 3 | RB 6,0 V 0,8 A*h | - | - | 4502003290 |
| MIZAR 4023-6 LED S | постоянного действия | 5 Вт | 3 | RB 6,0 V 0,8 A*h | - | - | 4502003280 |
| MIZAR 4000-5 LED SI | централизованного электропитания | 5,2 Вт | - | Нет аккумулятора | - | - | 4502003330 |
| MIZAR 4000-5 LED SP | централизованного электропитания | 5,2 Вт | - | Нет аккумулятора | - | - | 4502003320 |
| MIZAR 4000-6 LED S | централизованного электропитания | 6,2 Вт | - | Нет аккумулятора | - | - | 4502003310 |
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Аварийные светильники на объектах
Перейти в галерею

