© 2001–2025 Световое Оборудование
Отдел оптовых продаж: ;
Электронная почта: svet@svetpro.ru Написать в компанию
Публикуемый материал охраняется авторским правом. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.
ISKRA LED P Светодиодные светильники
| Область применения: |
|
| Назначение: |
|
| Артикул производителя: | ISKRA LED P |
| Источник света: | Светодиоды (LED) |
| Номинальное напряжение: | 220 - 240 В |
| Номинальная частота: | 50/60 Гц |
| Класс защиты по току: | II |
| Класс защиты IP: | IP66 |
| Мощность: | 39 Вт |
| Индекс цветопередачи: | >70 Ra |
| Цветовая температура: | 3500-5000 К |
| Световой поток: | 4300-4800 лм |
| Температура эксплуатации: | от -40 до +55 °C |
| Габаритные размеры: | см. чертёж |
| Гарантийный срок: | 5 лет |
| Наличие: | |
| Количество: | |
| Цвет свечения: |
Производитель «ROSA», Польша
Хорошая цена*:
по запросу
* – Розничная цена за 1 шт носит справочный характер, уточняйте оптовые цены по телефону
+ Комплектом выгоднее
ОПИСАНИЕ
Характеристика
| Монтаж | на оголовнике с окончанием ø60 x 90 мм |
| Материал | алюминиевый, анодированный сплав |
| Цвет | нержавеющая сталь/ чёрный |
| Оптическая система | линза из PMMA |
| Степень защиты | IP 66 для оптической части и питающей системы |
| Количество светодиодов | 12 |
| Срок эксплуатации | L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h |
| CRI | для 4000 K, 5000 K > 70, для 3500 K > 80 |
| Класс изоляции | II |
| Коэффициент мощности | ≥ 0.95 |
| Пусковой ток | 50A / 210μs для 36W; 55A / 270μs для 45W |
| Корректирующий коэффициент S/P | 1,8 для 5000K; 1,45 для 3500K; 1,55 для 4000K |
| Обслуживаемая система управления | 1-10V |
| Диапазон рабочих температур | от -40°C до +55°C |
| Единичный объём | 0,005 м³ |
| Гарантия | 5 лет |
КСС
|
|
| L | P |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Таблица кодов заказа светильников
| Код | Название | Мощность LED | Полная мощность светильника | Сила тока LED | Температура цвета | Световой поток диодов LED | Световой поток светильника | Световая производительность | Вес светильника нетто |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2132032/3/... | ISKRA LED P 36 | 36 Вт | 39 Вт | 960 mA | 3500 K | 4550 лм | 4300 лм | 110 лм/Вт | 2,2 кг |
| 2132032/4/... | 4000 K | 5050 лм | 4600 лм | 118 лм/Вт | |||||
| 2132032/6/... | 5000 K | 5250 лм | 4800 лм | 123 лм/Вт |
/... Символ избранной оптической системы
Допустимое количество светильников ISKRA LED P на одной цепи, обеспеченное:
| Перегрузочными выключателями МCB типа B или C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 4A | 6A | 10A | 16A | 20A | 25A | ||
| ISKRA LED P 36W | Тип B | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 15 | 18 |
| Тип C | 1 | 4 | 7 | 12 | 20 | 24 | 31 | |
| ISKRA LED P 45W | Тип B | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 |
| Тип C | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | 16 | 20 | |
| Плавкими предохранителями – тип gG и gL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 4A | 6A | 10A | 16A | 20A | 25A | |
| ISKRA LED P 36W | 2 | 6 | 9 | 17 | 27 | 34 | 43 |
| ISKRA LED P 45W | 1 | 4 | 7 | 13 | 21 | 27 | 34 |
Похожие товары
Вы недавно смотрели

