Тип SAL.../B60 dz Прямые алюминиевые опоры диаметром 114 мм у основания, вкапываемые
Высота: | 3-4,5 м |
Вес: | 9,8-14,4 кг |
Верхний диаметр: | 60 мм |
Нижний диаметр: | 114 мм |
Материал: | анодированный алюминий |
Артикул производителя: | SAL.../B60 dz |
Габаритные размеры: | см. таблицу |
Цвет свечения: |
Производитель «ROSA», Польша
ОПИСАНИЕ
Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца
Материал: шлифованный, анодированный алюминий, вкапываемые опоры в стандарте обеспеченные эластомером Диаметр окончания опоры: ø60 мм; порошковая окраска по палитре RAL (в любой цвет по желанию клиента); вариант обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350мм ( другая высота по желанию клиента)
Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.
Упаковка: полипропиленовый материал
Cертификат пассивной безопасности 100NE2
Стандартная ниша ROSA
Технические данные
*При заказах в количестве больше чем 10 шт. переданные единичные объёмы могут изменится из-за способа упаковки / С...выбор цвета анодирования
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Таблица кодов заказа светильников
SAL-3/B60 dz код 42124 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=0,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Тип оголовника | Допустимый вес единичного светильника | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. |
WA-01 | 10 | 0,96 | 0,81 | 0,61 | 0,54 |
WA-1 | 10 | 0,99 | 0,84 | 0,63 | 0,57 |
WA-2 | 10 | 0,72 | 0,6 | 0,43 | 0,38 |
WA-4 | 10 | 0,58 | 0,48 | 0,33 | 0,28 |
WA-8/1 | 10 | 0,47 | 0,38 | 0,26 | 0,23 |
WA-11/1 | 10 | 0,32 | 0,28 | 0,21 | 0,19 |
WA-14/1 | 10 | 0,39 | 0,34 | 0,26 | 0,23 |
SAL-3/B60 dz код 42124 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Допустимая масса светильников и оголовников (кг) | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. | |
20 | 0,83 | 0,72 | 0,56 | 0,51 |
SAL-3,5/B60 dz код 42108 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=0,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Тип оголовника | Допустимый вес единичного светильника | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. |
WA-01 | 10 | 0,78 | 0,66 | 0,48 | 0,43 |
WA-1 | 10 | 0,81 | 0,68 | 0,51 | 0,45 |
WA-2 | 10 | 0,59 | 0,49 | 0,34 | 0,30 |
WA-3 | 10 | 0,51 | 0,43 | 0,32 | 0,28 |
WA-4 | 10 | 0,48 | 0,38 | 0,25 | 0,21 |
WA-5/1 | 10 | 0,32 | 0,26 | 0,17 | 0,15 |
WA-5/2 | 8 | 0,20 | 0,15 | x | x |
WA-8/1 | 10 | 0,39 | 0,31 | 0,21 | 0,18 |
WA-8/2 | 8 | 0,21 | 0,16 | x | x |
WA-11/1 | 10 | 0,31 | 0,26 | 0,18 | 0,15 |
WA-11/2 | 8 | 0,26 | 0,19 | x | x |
WA-14/1 | 10 | 0,37 | 0,31 | 0,21 | 0,18 |
WA-14/2 | 8 | 0,26 | 0,20 | x | x |
SAL-3,5/B60 dz код 42108 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Допустимая масса светильников и оголовников (кг) | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. | |
20 | 0,68 | 0,58 | 0,45 | 0,41 |
SAL-4/B60 dz код 42111 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=0,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Тип оголовника | Допустимый вес единичного светильника | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. |
WA-01 | 10 | 0,57 | 0,46 | 0,32 | 0,28 |
WA-1 | 10 | 0,59 | 0,48 | 0,34 | 0,30 |
WA-2 | 10 | 0,42 | 0,33 | 0,22 | 0,18 |
WA-4 | 10 | 0,33 | 0,25 | 0,14 | x |
WA-8/1 | 10 | 0,28 | 0,21 | 0,13 | x |
WA-11/1 | 10 | 0,25 | 0,18 | x | x |
WA-14/1 | 10 | 0,28 | 0,21 | x | x |
SAL-4/B60 dz код 42111 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Допустимая масса светильников и оголовников (кг) | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. | |
20 | 0,51 | 0,43 | 0,32 | 0,29 |
SAL-4,5/B60 dz код 42107 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=0,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Тип оголовника | Допустимый вес единичного светильника | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. |
WA-01 | 10 | 0,40 | 0,31 | 0,19 | 0,16 |
WA-1 | 10 | 0,42 | 0,33 | 0,21 | 0,18 |
WA-2 | 10 | 0,28 | 0,21 | x | x |
WA-3 | 10 | 0,28 | 0,22 | 0,14 | x |
WA-4 | 10 | 0,20 | 0,13 | x | x |
WA-5/1 | 10 | 0,15 | x | x | x |
WA-8/1 | 10 | 0,18 | x | x | x |
WA-11/1 | 10 | 0,15 | x | x | x |
WA-14/1 | 10 | 0,18 | x | x | x |
SAL-4,5/B60 dz код 42107 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Допустимая масса светильников и оголовников (кг) | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. | |
20 | 0,37 | 0,31 | 0,22 | 0,2 |
Похожие товары

ОГК Опоры граненые конические

ОГС, ОГСп, ОГСГ, ОГУ Опоры граненые силовые

ОГКС Опоры граненые конические складывающиеся

ОГСКС Опоры граненые силовые контактной сети

ОКС Опоры круглые силовые

ОГКК Опоры квартальные граненые стальные бесфланцевые

ОТ Опоры трубчатые

ОГККЗ Опоры квартальные для подземной подводки питания (фланцевые)
Вы недавно смотрели
Статьи по теме
Несиловые трубчатые опоры ОТ, ОТф

Несиловые трубчатые опоры имеют привлекательный вид и высокую прочность, способны воспринимать значительные механические нагрузки, используются для монтажа светильников и кронштейнов различного типа, силовой кабель к ним подводится подземным способом через отверстие в фундаментной части.
Сравнение несиловой и силовой опоры освещения

Несиловые опоры отличаются от силовых меньшей несущей способностью, однако благодаря доступной стоимости и минимальному весу они чаще всего используются для освещения улиц.
Порядок установки опор типа НФК на освещаемом объекте

Фланцевые круглоконические опоры устанавливаются с помощью закладных элементов. Они опускаются в котлован и бетонируются в нем, после чего болтами прикручивается наземная часть.
