© 2001–2025 Световое Оборудование
Отдел оптовых продаж: ;
Электронная почта: svet@svetpro.ru Написать в компанию
Публикуемый материал охраняется авторским правом. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.
LUNOIDA Светильники с использованием газоразрядных ламп
| Область применения: |
|
| Назначение: |
|
| Артикул производителя: | LUNOIDA |
| Источник света: | Натриевая лампа (ДНаТ), Металлогалогенная лампа (МГЛ) |
| Цоколь: | E27, E40 |
| Номинальное напряжение: | 230 В |
| Номинальная частота: | 50 Гц |
| Класс защиты по току: | II |
| Класс защиты IP: | IP45/IP67 |
| Мощность: | 70-250 Вт |
| Габаритные размеры: | см. чертёж |
| Гарантийный срок: | 5 лет |
| Наличие: | |
| Количество: | |
| Цвет свечения: |
Производитель «ROSA», Польша
Хорошая цена*:
по запросу
* – Розничная цена за 1 шт носит справочный характер, уточняйте оптовые цены по телефону
+ Комплектом выгоднее
ОПИСАНИЕ
Характеристика
| Монтаж | непосредственно на опоре с окончанием Ø60÷Ø76 мм длиной 80 мм или на оголовнике |
| Материал | корпус – литьё под давлением из алюминиевого сплава крышка – технический полимер устойчивый на излучение ультрафиолета рассеиватель – плоское закаленное стекло oтражатель – штампованный из алюминиевого листа |
| Цвет | корпус - RAL 7038, крышка – материал окрашенной в массе RAL 7035 |
| Регулирование светильника | регулирование угла наклона светильника в диапазоне от 0o до 110o, с шагом 4,5o. Возможность репозиционирования источника света – для светильников с источником до 150 W |
| Степень защиты | IP67 для оптической части, IP45 для камеры электрической оснастки |
| Класс изоляции | I, II |
| Единичный объём | 0,07 м³ |
КСС
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Таблица кодов заказа светильников
| Код | Название | Мощность светильника | Источник света | Вес нетто |
|---|---|---|---|---|
| 220102 | Lunoida S-70W кл. изоляции I | 70 Вт | Натриевый E-27 | 8,9 кг |
| 220103 | Lunoida S-100W кл. изоляции I | 100 Вт | Натриевый E-40 | 9,3 кг |
| 220104 | Lunoida S-150W кл. изоляции I | 150 Вт | Натриевый E-40 | 9,9 кг |
| 220105 | Lunoida S-250W кл. изоляции I | 250 Вт | Натриевый E-40 | 11,2 кг |
| 220108 | Lunoida MH-100W кл. изоляции I | 100 Вт | Металлогалогенный E-27 | 9,2 кг |
| 220109 | Lunoida MH-150W кл. изоляции I | 150 Вт | Металлогалогенный E-27 | 9,8 кг |
| 220110 | Lunoida MH-250W кл. изоляции I | 250 Вт | Металлогалогенный E-40 | 11,2 кг |
| 220202 | Lunoida S-70W кл. изоляции II | 70 Вт | Натриевый E-27 | 9,0 кг |
| 220203 | Lunoida S-100W кл. изоляции II | 100 Вт | Натриевый E-40 | 9,4 кг |
| 220204 | Lunoida S-150W кл. изоляции II | 150 Вт | Натриевый E-40 | 10,0 кг |
| 220205 | Lunoida S-250W кл. изоляции II | 250 Вт | Натриевый E-40 | 11,3 кг |
| 220208 | Lunoida MH-100W кл. изоляции II | 100 Вт | Металлогалогенный E-27 | 9,3 кг |
| 220209 | Lunoida MH-150W кл. изоляции II | 150 Вт | Металлогалогенный E-27 | 9,9 кг |
| 220210 | Lunoida MH-250W кл. изоляции II | 250 Вт | Металлогалогенный E-40 | 11,3 кг |
Похожие товары
Вы недавно смотрели

