К2К Кронштейн радиусный двухрожковый с кольцом

Область применения: |
|
Назначение: |
|
Высота: | 0,5-2,5 м |
Вес: | 12-46 кг |
Артикул производителя: | К2К |
Производитель «Пересвет», Россия
как выбрать опору?
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Таблица кодов заказа
Артикул | Наименование | Масса, кг | Н, м | Вылет, м | Посадочное место кронштейна |
---|---|---|---|---|---|
В00004040 | К2К-1,0-1,0-К80-0,048-(0) | 12 | 1 | 1 | К80 |
00-003456 | К2К-1,0-1,0-К110-0,048-(0) | 13 | 1 | 1 | К110 |
00-003459 | К2К-1,0-1,0-К165-0,048-(0) | 13 | 1 | 1 | К165 |
00-003483 | К2К-1,0-1,5-К80-0,048-(0) | 16 | 1 | 1,5 | К80 |
00-003476 | К2К-1,0-1,5-К110-0,048-(0) | 16 | 1 | 1,5 | К110 |
00-003480 | К2К-1,0-1,5-К165-0,048-(0) | 16 | 1 | 1,5 | К165 |
В00001357 | К2К-1,0-2,0-К80-0,048-(0) | 19 | 1 | 2 | К80 |
00-003492 | К2К-1,0-2,0-К110-0,048-(0) | 19 | 1 | 2 | К110 |
00-003494 | К2К-1,0-2,0-К165-0,048-(0) | 19 | 1 | 2 | К165 |
В00001002 | К2К-1,5-1,5-К80-0,048-(0) | 20 | 1,5 | 1,5 | К80 |
00-003497 | К2К-1,5-1,5-К110-0,048-(0) | 20 | 1,5 | 1,5 | К110 |
00-003499 | К2К-1,5-1,5-К165-0,048-(0) | 20 | 1,5 | 1,5 | К165 |
00-003506 | К2К-1,5-2,0-К80-0,048-(0) | 23 | 1,5 | 2 | К80 |
00-003504 | К2К-1,5-2,0-К110-0,048-(0) | 23 | 1,5 | 2 | К110 |
В00005079 | К2К-1,5-2,0-К165-0,048-(0) | 23 | 1,5 | 2 | К165 |
00-003518 | К2К-1,5-2,5-К80-0,048-(0) | 26 | 1,5 | 2,5 | К80 |
00-003513 | К2К-1,5-2,5-К110-0,048-(0) | 26 | 1,5 | 2,5 | К110 |
00-003516 | К2К-1,5-2,5-К165-0,048-(0) | 26 | 1,5 | 2,5 | К165 |
В00002268 | К2К-2,0-2,0-К80-0,048-(0) | 25 | 2 | 2 | К80 |
00-003519 | К2К-2,0-2,0-К110-0,048-(0) | 26 | 2 | 2 | К110 |
00-003521 | К2К-2,0-2,0-К165-0,048-(0) | 26 | 2 | 2 | К165 |
00-003532 | К2К-2,0-2,5-К80-0,057-(0) | 35 | 2 | 2,5 | К80 |
00-003527 | К2К-2,0-2,5-К110-0,057-(0) | 35 | 2 | 2,5 | К110 |
00-003530 | К2К-2,0-2,5-К165-0,057-(0) | 35 | 2 | 2,5 | К165 |
00-003544 | К2К-2,5-2,5-К80-0,057-(0) | 40 | 2,5 | 2,5 | К80 |
00-003540 | К2К-2,5-2,5-К110-0,057-(0) | 40 | 2,5 | 2,5 | К110 |
00-003543 | К2К-2,5-2,5-К165-0,057-(0) | 40 | 2,5 | 2,5 | К165 |
В00003431 | К2К-0,5-0,5-К80-0,048-(15-180) | 11 | 0,5 | 0,5 | К80 |
00-003453 | К2К-0,5-0,5-К110-0,048-(15-180) | 11 | 0,5 | 0,5 | К110 |
00-003454 | К2К-0,5-0,5-К165-0,048-(15-180) | 11 | 0,5 | 0,5 | К165 |
В00004093 | К2К-0,5-1,0-К80-0,048-(15-180) | 14 | 0,5 | 1 | К80 |
00-003487 | К2К-0,5-1,0-К110-0,048-(15-180) | 14 | 0,5 | 1 | К110 |
00-003490 | К2К-0,5-1,0-К165-0,048-(15-180) | 14 | 0,5 | 1 | К165 |
В00002500 | К2К-1,0-1,0-К80-0,048-(15-180) | 18 | 1 | 1 | К80 |
00-003457 | К2К-1,0-1,0-К110-0,048-(15-180) | 18 | 1 | 1 | К110 |
00-003460 | К2К-1,0-1,0-К165-0,048-(15-180) | 18 | 1 | 1 | К165 |
В00003706 | К2К-1,0-1,5-К80-0,048-(15-180) | 21 | 1 | 1,5 | К80 |
00-003478 | К2К-1,0-1,5-К110-0,048-(15-180) | 21 | 1 | 1,5 | К110 |
В00003053 | К2К-1,0-1,5-К165-0,048-(15-180) | 21 | 1 | 1,5 | К165 |
В00004162 | К2К-1,0-2,0-К80-0,048-(15-180) | 24 | 1 | 2 | К80 |
00-004166 | К2К-1,0-2,0-К110-0,048-(15-180) | 24 | 1 | 2 | К110 |
00-003495 | К2К-1,0-2,0-К165-0,048-(15-180) | 24 | 1 | 2 | К165 |
В00002499 | К2К-1,5-1,5-К80-0,048-(15-180) | 24 | 1,5 | 1,5 | К80 |
00-003498 | К2К-1,5-1,5-К110-0,048-(15-180) | 24 | 1,5 | 1,5 | К110 |
00-003500 | К2К-1,5-1,5-К165-0,048-(15-180) | 24 | 1,5 | 1,5 | К165 |
В00003085 | К2К-1,5-2,0-К80-0,048-(15-180) | 27 | 1,5 | 2 | К80 |
00-003505 | К2К-1,5-2,0-К110-0,048-(15-180) | 27 | 1,5 | 2 | К110 |
В00006265 | К2К-1,5-2,0-К165-0,048-(15-180) | 27 | 1,5 | 2 | К165 |
В00002716 | К2К-1,5-2,5-К80-0,048-(15-180) | 30 | 1,5 | 2,5 | К80 |
00-003515 | К2К-1,5-2,5-К110-0,048-(15-180) | 30 | 1,5 | 2,5 | К110 |
00-003517 | К2К-1,5-2,5-К165-0,048-(15-180) | 30 | 1,5 | 2,5 | К165 |
В00002513 | К2К-2,0-2,0-К80-0,048-(15-180) | 31 | 2 | 2 | К80 |
00-003520 | К2К-2,0-2,0-К110-0,048-(15-180) | 31 | 2 | 2 | К110 |
00-003522 | К2К-2,0-2,0-К165-0,048-(15-180) | 31 | 2 | 2 | К165 |
00-003533 | К2К-2,0-2,5-К80-0,057-(15-180) | 40 | 2 | 2,5 | К80 |
00-003529 | К2К-2,0-2,5-К110-0,057-(15-180) | 41 | 2 | 2,5 | К110 |
00-003531 | К2К-2,0-2,5-К165-0,057-(15-180) | 41 | 2 | 2,5 | К165 |
В00004959 | К2К-2,5-2,5-К80-0,057-(15-180) | 45 | 2,5 | 2,5 | К80 |
00-003542 | К2К-2,5-2,5-К110-0,057-(15-180) | 45 | 2,5 | 2,5 | К110 |
В00008421 | К2К-2,5-2,5-К165-0,057-(15-180) | 46 | 2,5 | 2,5 | К165 |
ОПИСАНИЕ
К2К - радиусные двухрожковые консольные кронштейны. Предназначены для установки приборов искусственного освещения на опоры или прочие конструкции. Расчетная температура района эксплуатации в стандартном исполнении ≥ -45С°. Покрытие кронштейнов выбирается в зависимости от условий эксплуатации и эстетических соображений. Кронштейны защищаются от коррозии методом горячего цинкования ГОСТ 9.307. Этот вид покрытия не является декоративным и имеет только функциональное назначение. При необходимости придания кронштейнам определенного цвета или получения равномерного однотонного покрытия дополнительно после горячего цинкования на кронштейны наносится полимерно-порошковое покрытие.
Фотогалерея
Похожие товары

Кронштейны для установки консольных светильников

Кронштейны для установки подвесных светильников

Кронштейны для установки торшерных светильников

Кронштейны для установки прожекторов и настенных светильников

Стандарт (серия 1) Кронштейн для консольных светильников

Стандарт (серия 1) Кронштейн для подвесных светильников

Вектор (серия 2) Кронштейн для консольных светильников

Гранд (серия 3) Кронштейн для консольных светильников
Вы недавно смотрели
Статьи по теме
Разновидности консольных светильников и кронштейнов для систем наружного освещения

При выборе кронштейнов под консольные светильники инженеры учитывают способ их крепления на оголовке, количество и взаимное расположение рожков, длину и высоту выноса.
Что такое кронштейны и для чего они нужны?

Кронштейны применяются для установки на оголовках осветительных опор световых приборов. От конструкции кронштейна зависит вид светильника, его расположение относительно ствола, количество СП.
Выбор кронштейнов для установки осветительных приборов

Для монтажа светильников и прожекторов на оголовке используются кронштейны. Они отличаются по длине и высоте рожка, количеству рожков и их взаимному углу относительно друг друга.
