Стандарт (серия 1) Кронштейн для консольных светильников
| Область применения: |
|
| Назначение: |
|
ОПИСАНИЕ
Кронштейны серии 1 «Стандарт» предназначены для крепления консольных светильников к опорам освещения. Они используются в конструкциях, освещающих дворы, улицы, парковые зоны, районы коттеджных поселков, дороги, автомобильные парковки. В зависимости от количества рожков такие кронштейны могут быть одно, двух, трех, и четырехрожковыми, а в зависимости от направленности рожков – одно- (все рожки направлены в одну сторону) и разнонаправленными (рожки направлены в разные стороны).
Кронштейны «Стандарт» имеют защитное покрытие, нанесенное методом горячего цинкования. Оно обеспечивает устойчивость изделий к коррозии и вредному влиянию окружающей среды, а также способствует увеличению срока службы кронштейнов до тридцати лет. При необходимости кронштейны можно дополнительно обработать лакокрасочным покрытием.
Изделия монтируются на верхнем торце опор и жестко фиксируются. Места их установки указываются в описании опорных конструкций. Кронштейны характеризуются различной высотой и вылетом и представлено в вариантах, имеющих от одного до шести рожков. В стандартном исполнении подразумевается угол наклона кронштейна 15о.
Типы применяемых опор
Кронштейны данной серии могут устанавливаться как на опоры (трубчатые и конические), так и на различные поверхности типа стен сооружений и зданий.
Способ установки
Кронштейны устанавливаются и фиксируются на верхнем торце опоры. Для комплектации «О» крепежные элементы располагаются на обечайке кронштейна, для комплектации «Ф» – в верхней части ствола опоры.
Преимущества
- Имеется широкий ассортимент продукции различного исполнения и размеров.
- Различные типы крепления позволяют установить кронштейн на любую опору и вертикальную поверхность.
- В качестве материала используется высококачественный трубный прокат ведущих российских производителей по ГОСТ 10704–91. Материал выбирается в зависимости от климатического района эксплуатации.
- Антикоррозийное покрытие наносят методом горячего цинкования в полном соответствии с ГОСТ 9.307-89, что обеспечивает сохранность изделия в течение 25-30 лет эксплуатации.
- Кронштейн может быть обработан декоративным лакокрасочным покрытием или эмалью (необходимо оговаривать при заказе, подробности узнавайте у поставщика продукции).
| Однорожковые | Двухрожковые | Трехрожковые |
|
|
|
| Четырехрожковые | Настенные | Приставные |
|
|
|
фото с объектов
|
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Покрытие: | Горячее цинкование |
| Материал: | Трубный прокат |
| Артикул производителя: | Стандарт (серия 1) |
| Установка: | На верхний торец опоры |
Таблица кодов заказа
Кронштейны серии 1 под один консольный светильник на трубчатые опоры
| Обозначение | H, мм | B, мм | D, мм | d, мм | Y, град. | Масса, кг (не более) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.К1-0,5-0,5-О1-ц | 500 | 500 | 145 | 120 | 15 | 9,2 |
| 1.К1-0,5-0,5-О2-ц | 500 | 500 | 180 | 148 | 15 | 10,7 |
| 1.К1-1,0-1,0-О2-ц | 1000 | 1000 | 180 | 148 | 15 | 14,1 |
| 1.К1-1,0-1,0-О3-ц | 1000 | 1000 | 230 | 197 | 15 | 17,1 |
| 1.К1-1,0-1,0-30/-О3-ц | 1000 | 1000 | 230 | 197 | 30 | 16 |
| 1.К1-1,0-1,0-О4-ц | 1000 | 1000 | 285 | 250 | 15 | 20,4 |
| 1.К1-1,0-1,0-О5-ц | 1000 | 1000 | 335 | 303 | 15 | 23 |
| 1.К1-1,0-1,0-О8-ц | 1000 | 1000 | 230 | 48 | 15 | 15,6 |
| 1.К1-1,0-1,0-О9-ц | 1000 | 1000 | 250 | 48 | 15 | 16,1 |
| 1.К1-1,0-1,0-О10-ц | 1000 | 1000 | 270 | 48 | 15 | 17,1 |
| 1.К1-1,0-1,0-О11-ц | 1000 | 1000 | 300 | 48 | 15 | 17,5 |
| 1.К1-1,5-1,0-О1-ц | 1500 | 1000 | 145 | 120 | 15 | 15,3 |
| 1.К1-1,5-1,0-О2-ц | 1500 | 1000 | 180 | 148 | 15 | 16,6 |
| 1.К1-1,5-1,0-О3-ц | 1500 | 1000 | 230 | 197 | 15 | 20 |
| 1.К1-1,5-1,0-О4-ц | 1500 | 1000 | 285 | 250 | 15 | 23,4 |
| 1.К1-1,5-1,0-О5-ц | 1500 | 1000 | 335 | 303 | 15 | 26 |
| 1.К1-1,5-1,5-О1-ц | 1500 | 1500 | 145 | 120 | 15 | 17,1 |
| 1.К1-1,5-1,5-О2-ц | 1500 | 1500 | 180 | 148 | 15 | 18,4 |
| 1.К1-1,5-1,5-0/-О2-ц | 1500 | 1500 | 180 | 148 | 0 | 19,1 |
| 1.К1-1,5-1,5-30/-О2-ц | 1500 | 1500 | 180 | 148 | 30 | 16,4 |
| 1.К1-1,5-1,5-О3-ц | 1500 | 1500 | 230 | 197 | 15 | 20,8 |
| 1.К1-1,5-1,5-0/-О3-ц | 1500 | 1500 | 230 | 197 | 0 | 21,8 |
| 1.К1-1,5-1,5-30/-О3-ц | 1500 | 1500 | 230 | 197 | 30 | 17,1 |
| 1.К1-1,5-1,5-О4-ц | 1500 | 1500 | 285 | 250 | 15 | 24 |
| 1.К1-1,5-1,5-0/-О4-ц | 1500 | 1500 | 285 | 250 | 0 | 25,1 |
| 1.К1-1,5-1,5-30/-О4-ц | 1500 | 1500 | 285 | 250 | 30 | 22,1 |
| 1.К1-1,5-1,5-О5-ц | 1500 | 1500 | 335 | 303 | 15 | 24,4 |
| 1.К1-1,5-1,5-30/-О5-ц | 1500 | 1500 | 335 | 303 | 30 | 25,6 |
| 1.К1-1,5-1,5-О8-ц | 1500 | 1500 | 230 | 48 | 15 | 18,4 |
| 1.К1-1,5-1,5-О12-ц | 1500 | 1500 | 285 | 48 | 15 | 20,1 |
| 1.К1-1,5-1,5-О14-ц | 1500 | 1500 | 171 | 141 | 15 | 17,3 |
| 1.К1-1,5-2,0-О1-ц | 1500 | 2000 | 145 | 120 | 15 | 21,5 |
| 1.К1-1,5-2,0-О2-ц | 1500 | 2000 | 180 | 148 | 15 | 24,2 |
| 1.К1-2,0-1,0-О1-ц | 2000 | 1000 | 145 | 120 | 15 | 21,5 |
| 1.К1-2,0-1,0-О2-ц | 2000 | 1000 | 180 | 148 | 15 | 22,7 |
| 1.К1-2,0-1,0-О3-ц | 2000 | 1000 | 230 | 197 | 15 | 24,6 |
| 1.К1-2,0-2,0-О1-ц | 2000 | 2000 | 145 | 120 | 15 | 25 |
| 1.К1-2,0-2,0-О2-ц | 2000 | 2000 | 180 | 148 | 15 | 26,2 |
| 1.К1-2,0-2,0-30/-О2-ц | 2000 | 2000 | 180 | 148 | 30 | 24,7 |
| 1.К1-2,0-2,0-О3-ц | 2000 | 2000 | 230 | 197 | 15 | 28,2 |
| 1.К1-2,0-2,0-30/-О3-ц | 2000 | 2000 | 230 | 197 | 30 | 25,8 |
| 1.К1-2,0-2,0-О4-ц | 2000 | 2000 | 285 | 250 | 15 | 32 |
| 1.К1-2,0-2,0-30/-О4-ц | 2000 | 2000 | 285 | 250 | 30 | 30,7 |
| 1.К1-2,0-2,0-О5-ц | 2000 | 2000 | 335 | 303 | 15 | 38 |
| 1.К1-2,0-2,0-О14-ц | 2000 | 2000 | 171 | 141 | 15 | 25,9 |
| 1.К1-2,0-2,0-30/-О14-ц | 2000 | 2000 | 171 | 141 | 30 | 23,3 |
| 1.К1-2,0-2,5-О4-ц | 2000 | 2500 | 285 | 250 | 15 | 39,5 |
| 1.К1-2,5-1,0-О3-ц | 2500 | 1000 | 230 | 197 | 15 | 27,3 |
| 1.К1-2,5-1,5-О2-ц | 2500 | 1500 | 180 | 148 | 15 | 26,5 |
| 1.К1-2,5-2,0-О2-ц | 2500 | 2000 | 180 | 148 | 15 | 28,8 |
| 1.К1-2,5-2,0-30/О2-ц | 2500 | 2000 | 180 | 148 | 30 | 27,6 |
| 1.К1-2,5-2,0-О3-ц | 2500 | 2000 | 230 | 197 | 15 | 30,7 |
| 1.К1-2,5-2,0-30/-О3-ц | 2500 | 2000 | 230 | 197 | 30 | 29,4 |
| 1.К1-2,5-2,0-О14-ц | 2500 | 2000 | 171 | 141 | 15 | 28,5 |
| 1.К1-2,5-2,5-О1-ц | 2500 | 2500 | 145 | 120 | 15 | 28,8 |
| 1.К1-2,5-2,5-О2-ц | 2500 | 2500 | 180 | 148 | 15 | 30,1 |
| 1.К1-3,0-2,0-О1-ц | 3000 | 2000 | 145 | 120 | 15 | 30,6 |
| 1.К1-3,0-2,0-О2-ц | 3000 | 2000 | 180 | 148 | 15 | 32 |
| 1.К1-3,0-2,0-О3-ц | 3000 | 2000 | 230 | 197 | 15 | 35 |
| 1.К1-3,0-2,0-О4-ц | 3000 | 2000 | 285 | 250 | 15 | 38,1 |
| 1.К1-3,0-2,0-О5-ц | 3000 | 2000 | 335 | 303 | 15 | 41 |
| 1.К1-3,5-1,0-О2-ц | 3500 | 1000 | 180 | 148 | 15 | 30,6 |
| 1.К1-3,5-2,0-О1-ц | 3500 | 2000 | 145 | 120 | 15 | 32,2 |
| 1.К1-3,5-2,0-О2-ц | 3500 | 2000 | 180 | 148 | 15 | 33,6 |
| 1.К1-3,5-2,0-О3-ц | 3500 | 2000 | 230 | 197 | 15 | 36 |
| 1.К1-3,5-2,0-О4-ц | 3500 | 2000 | 285 | 250 | 15 | 39 |
| 1.К1-3,5-2,0-О5-ц | 3500 | 2000 | 335 | 303 | 15 | 41,5 |
| 1.К1-4,0-2,0-О2-ц | 4000 | 2000 | 180 | 148 | 15 | 40,1 |
|
|
Кронштейны серии 1 под один консольный светильник на круглоконические и граненые опоры
| Обозначение | H, мм | B, мм | D, мм | d, мм | Y, град. | Масса, кг (не более) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.К1-0,5-0,5-Ф1 | 500 | 500 | 60 | 48 | 15 | 5,5 |
| 1.К1-0,5-0,5-Ф2 | 500 | 500 | 76 | 48 | 15 | 5,6 |
| 1.К1-0,5-0,5-Ф3 | 500 | 500 | 76 | 60 | 15 | 7,3 |
| 1.К1-0,6-1,0-Ф2 | 600 | 1000 | 76 | 48 | 15 | 7,6 |
| 1.К1-0,6-1,0-Ф4 | 600 | 1000 | 100 | 60 | 15 | 9,3 |
| 1.К1-1,0-1,0-Ф1 | 1000 | 1000 | 60 | 48 | 15 | 8,8 |
| 1.К1-1,0-1,0-Ф2 | 1000 | 1000 | 76 | 48 | 15 | 8,8 |
| 1.К1-1,0-1,5-Ф2 | 1000 | 1500 | 76 | 48 | 15 | 10,8 |
| 1.К1-1,5-0,5-Ф4 | 1500 | 500 | 100 | 60 | 15 | 11,7 |
| 1.К1-1,5-1,0-Ф1 | 1500 | 1000 | 60 | 48 | 15 | 11 |
| 1.К1-1,5-1,0-Ф2 | 1500 | 1000 | 76 | 48 | 15 | 11,5 |
| 1.К1-1,5-1,5-Ф1 | 1500 | 1500 | 60 | 48 | 15 | 12,6 |
| 1.К1-1,5-1,5-Ф10 | 1500 | 1500 | 170 | 108 | 15 | 17,4 |
| 1.К1-1,5-1,5-Ф19 | 1500 | 1500 | 210 | 133 | 15 | 20,5 |
| 1.К1-1,5-1,5-Ф6 | 1500 | 1500 | 135 | 76 | 15 | 16,1 |
| 1.К1-1,5-1,5-Ф9 | 1500 | 1500 | 170 | 89 | 15 | 16,3 |
| 1.К1-1,5-1,5-Ф2 | 1500 | 1500 | 76 | 48 | 15 | 12,4 |
| 1.К1-1,7-1,3-Ф1 | 1700 | 1300 | 60 | 48 | 15 | 12,4 |
| 1.К1-1,7-1,3-Ф2 | 1700 | 1300 | 76 | 48 | 15 | 12,5 |
| 1.К1-1,0-0,5-30/-Ф1 | 1000 | 500 | 60 | 48 | 30 | 7,2 |
| 1.К1-1,5-1,0-30/-Ф1 | 1500 | 1000 | 60 | 48 | 30 | 10,6 |
| 1.К1-1,0-0,5-45/-Ф1 | 1000 | 500 | 60 | 48 | 45 | 7 |
| 1.К1-1,5-1,0-Ф3 | 1500 | 1000 | 76 | 60 | 15 | 14,1 |
| 1.К1-1,5-1,5-Ф3 | 1500 | 1500 | 76 | 60 | 15 | 14,8 |
| 1.К1-1,5-1,5-Ф4 | 1500 | 1500 | 100 | 60 | 15 | 15,7 |
| 1.К1-1,5-2,0-Ф3 | 1500 | 2000 | 76 | 60 | 15 | 17,7 |
| 1.К1-1,5-2,0-Ф16 | 1500 | 2000 | 135 | 60 | 15 | 17,8 |
| 1.К1-1,5-2,0-Ф4 | 1500 | 2000 | 100 | 60 | 15 | 17,9 |
| 1.К1-1,5-2,5-Ф3 | 1500 | 2500 | 76 | 60 | 15 | 20,3 |
| 1.К1-1,5-2,5-Ф16 | 1500 | 2500 | 130 | 60 | 15 | 20,7 |
| 1.К1-1,5-2,5-Ф4 | 1500 | 2500 | 100 | 60 | 15 | 20,2 |
| 1.К1-2,0-1,0-Ф3 | 2000 | 1000 | 76 | 60 | 15 | 16,8 |
| 1.К1-2,0-1,0-Ф16 | 2000 | 1000 | 135 | 60 | 15 | 17 |
| 1.К1-2,0-1,0-Ф4 | 2000 | 1000 | 100 | 60 | 15 | 16,8 |
| 1.К1-2,0-1,5-Ф3 | 2000 | 1500 | 76 | 60 | 15 | 18,3 |
| 1.К1-2,0-1,5-Ф4 | 2000 | 1500 | 100 | 60 | 15 | 19 |
| 1.К1-2,0-2,0-Ф11 | 2000 | 2000 | 250 | 133 | 15 | 27,1 |
| 1.К1-2,0-2,0-Ф3 | 2000 | 2000 | 76 | 60 | 15 | 20,1 |
| 1.К1-2,0-2,0-Ф6 | 2000 | 2000 | 135 | 76 | 15 | 23,9 |
| 1.К1-2,0-2,0-Ф17 | 2000 | 2000 | 280 | 168 | 15 | 35 |
| 1.К1-2,0-2,0-Ф19 | 2000 | 2000 | 210 | 133 | 15 | 26,2 |
| 1.К1-2,0-2,0-Ф4 | 2000 | 2000 | 100 | 60 | 15 | 20,4 |
| 1.К1-2,0-2,5-Ф3 | 2000 | 2500 | 76 | 60 | 15 | 21,7 |
| 1.К1-2,0-2,5-Ф4 | 2000 | 2500 | 100 | 60 | 15 | 22,4 |
| 1.К1-2,5-1,5-Ф3 | 2500 | 1500 | 76 | 60 | 15 | 21 |
| 1.К1-2,5-1,5-Ф4 | 2500 | 1500 | 100 | 60 | 15 | 21,3 |
| 1.К1-2,5-2,0-Ф3 | 2500 | 2000 | 76 | 60 | 15 | 22,5 |
| 1.К1-2,5-2,0-Ф16 | 2500 | 2000 | 135 | 60 | 15 | 23,4 |
| 1.К1-2,5-2,0-Ф4 | 2500 | 2000 | 100 | 60 | 15 | 23,7 |
| 1.К1-2,5-2,5-Ф3 | 2500 | 2500 | 76 | 60 | 15 | 24,8 |
| 1.К1-2,5-2,5-Ф4 | 2500 | 2500 | 100 | 60 | 15 | 25 |
| 1.К1-2,5-2,5-Ф19 | 2500 | 2500 | 210 | 133 | 15 | 31 |
| 1.К1-1,0-1,5-30/-Ф4 | 1000 | 1500 | 100 | 60 | 30 | 11,9 |
| 1.К1-2,0-2,0-30/-Ф16 | 2000 | 2000 | 135 | 60 | 30 | 19,7 |
| 1.К1-2,0-2,0-30/-Ф3 | 2000 | 2000 | 76 | 60 | 30 | 19 |
| 1.К1-2,0-2,0-30/-Ф4 | 2000 | 2000 | 100 | 60 | 30 | 19,3 |
| 1.К1-2,0-2,0-30/-Ф8 | 2000 | 2000 | 135 | 108 | 30 | 23,4 |
| 1.К1-2,5-2,5-30/-Ф4 | 2500 | 2500 | 100 | 60 | 30 | 23,3 |
| 1.К1-2,5-2,5-30/-Ф16 | 2500 | 2500 | 135 | 60 | 30 | 23,6 |
|
|
Кронштейны серии 1 под два консольных светильника однонаправленные на круглоконические и граненые опоры
| Обозначение | H, мм | B, мм | D, мм | d, мм | Y, град. | Масса, кг (не более) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.К2-1,5-1,5-Ф3 | 1500 | 1500 | 76 | 60 | 15 | 25,3 |
| 1.К2-1,5-1,5-Ф4 | 1500 | 1500 | 100 | 60 | 15 | 25,4 |
| 1.К2-1,5-2,0-Ф3 | 1500 | 2000 | 76 | 60 | 15 | 27,8 |
| 1.К2-1,5-2,0-Ф4 | 1500 | 2000 | 100 | 60 | 15 | 28 |
| 1.К2-2,0-1,5-Ф3 | 2000 | 1500 | 76 | 60 | 15 | 27,5 |
| 1.К2-2,0-1,5-30/-Ф3 | 2000 | 1500 | 76 | 60 | 30 | 25,8 |
| 1.К2-2,0-1,5-Ф4 | 2000 | 1500 | 100 | 60 | 15 | 27,8 |
| 1.К2-2,0-1,5-30/-Ф4 | 2000 | 1500 | 100 | 60 | 30 | 26,2 |
| 1.К2-2,0-2,0-30/-Ф3 | 2000 | 2000 | 76 | 60 | 30 | 30,2 |
| 1.К2-2,0-2,0-Ф4 | 2000 | 2000 | 100 | 60 | 15 | 31,7 |
| 1.К2-2,0-2,0-30/-Ф4 | 2000 | 2000 | 100 | 60 | 30 | 30,5 |
| 1.К2-2,0-2,0-Ф6 | 2000 | 2000 | 135 | 76 | 15 | 35,2 |
| 1.К2-2,0-2,0-30/-Ф6 | 2000 | 2000 | 135 | 76 | 30 | 32 |
| 1.К2-2,0-2,5-Ф3 | 2000 | 2500 | 76 | 60 | 15 | 35,6 |
| 1.К2-2,0-2,5-Ф4 | 2000 | 2500 | 100 | 60 | 15 | 35,9 |
| 1.К2-2,0-2,5-Ф6 | 2000 | 2500 | 135 | 76 | 15 | 37,9 |
| 1.К2-2,5-1,5-Ф3 | 2500 | 1500 | 76 | 60 | 15 | 29,7 |
| 1.К2-2,5-1,5-Ф4 | 2500 | 1500 | 100 | 60 | 15 | 30 |
| 1.К2-2,5-2,0-Ф3 | 2500 | 2000 | 76 | 60 | 15 | 34,3 |
| 1.К2-2,5-2,0-30/-Ф3 | 2500 | 2000 | 76 | 60 | 30 | 33 |
| 1.К2-2,5-2,0-Ф4 | 2500 | 2000 | 100 | 60 | 15 | 34,5 |
| 1.К2-2,5-2,0-30/-Ф4 | 2500 | 2000 | 100 | 60 | 30 | 33,2 |
| 1.К2-2,5-2,0-Ф6 | 2500 | 2000 | 135 | 76 | 15 | 37,8 |
| 1.К2-2,5-2,0-Ф7 | 2500 | 2000 | 135 | 89 | 15 | 36,8 |
| 1.К2-2,5-2,0-Ф15 | 2500 | 2000 | 170 | 133 | 15 | 49 |
| 1.К2-2,5-2,5-Ф3 | 2500 | 2500 | 76 | 60 | 15 | 38,2 |
| 1.К2-2,5-2,5-30/-Ф3 | 2500 | 2500 | 76 | 60 | 30 | 37,9 |
| 1.К2-2,5-2,5-Ф4 | 2500 | 2500 | 100 | 60 | 15 | 38,5 |
| 1.К2-2,5-2,5-30/-Ф4 | 2500 | 2500 | 100 | 60 | 30 | 38,1 |
| 1.К2-2,5-2,5-Ф6 | 2500 | 2500 | 135 | 76 | 15 | 41,5 |
| 1.К2-2,5-2,5-Ф19 | 2500 | 2500 | 210 | 133 | 15 | 44,2 |
Кронштейны серии 1 под два консольных светильника однонаправленные на трубчатые опоры
| Обозначение | H, мм | B, мм | D, мм | d, мм | Y, град. | Масса, кг (не более) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.К2-1,0-1,0-О8 | 1000 | 1000 | 230 | 48 | 15 | 17,5 |
| 1.К2-1,0-1,0-О9 | 1000 | 1000 | 250 | 48 | 15 | 18,2 |
| 1.К2-1,0-1,0-О10 | 1000 | 1000 | 270 | 48 | 15 | 18,7 |
| 1.К2-1,0-1,0-О11 | 1000 | 1000 | 300 | 48 | 15 | 19,4 |
| 1.К2-1,5-1,5-О2 | 1500 | 1500 | 180 | 148 | 15 | 27,2 |
| 1.К2-1,5-1,5-О3 | 1500 | 1500 | 230 | 197 | 15 | 29,1 |
| 1.К2-2,0-2,0-О8 | 2000 | 2000 | 230 | 48 | 15 | 39,3 |
| 1.К2-2,0-2,0-О9 | 2000 | 2000 | 250 | 48 | 15 | 40,3 |
| 1.К2-2,0-2,0-О10 | 2000 | 2000 | 270 | 48 | 15 | 41,5 |
| 1.К2-2,0-2,0-О11 | 2000 | 2000 | 300 | 48 | 15 | 46,6 |
| 1.К2-2,0-2,0-О14 | 2000 | 2000 | 171 | 141 | 15 | 33,7 |
| 1.К2-2,0-2,0-О2 | 2000 | 2000 | 180 | 148 | 15 | 42,1 |
| 1.К2-2,0-2,0-О3 | 2000 | 2000 | 230 | 197 | 15 | 44,4 |
| 1.К2-2,0-2,0-О4 | 2000 | 2000 | 285 | 250 | 15 | 48,2 |
| 1.К2-2,5-2,0-О8 | 2500 | 2000 | 230 | 48 | 15 | 41,8 |
| 1.К2-2,5-2,0-О9 | 2500 | 2000 | 250 | 48 | 15 | 42,8 |
| 1.К2-2,5-2,0-О10 | 2500 | 2000 | 270 | 48 | 15 | 44 |
| 1.К2-2,5-2,0-О11 | 2500 | 2000 | 300 | 48 | 15 | 46,3 |
| 1.К2-2,5-2,0-О1 | 2500 | 2000 | 145 | 120 | 15 | 37,3 |
| 1.К2-2,5-2,0-О2 | 2500 | 2000 | 180 | 148 | 15 | 48,5 |
| 1.К2-2,5-2,0-О3 | 2500 | 2000 | 230 | 197 | 15 | 50,6 |
| 1.К2-2,5-2,0-О4 | 2500 | 2000 | 285 | 250 | 15 | 54,7 |
| 1.К2-2,5-2,0-О5 | 2500 | 2000 | 335 | 303 | 15 | 57 |
| 1.К2-3,3-1,7-О1 | 3300 | 1700 | 145 | 120 | 15 | 34,9 |
| 1.К2-3,3-1,7-О2 | 3300 | 1700 | 180 | 148 | 15 | 45,5 |
| 1.К2-3,3-1,7-О3 | 3300 | 1700 | 230 | 197 | 15 | 47,4 |
| 1.К2-3,3-1,7-О4 | 3300 | 1700 | 285 | 250 | 15 | 51,5 |
| 1.К2-3,3-1,7-О5 | 3300 | 1700 | 335 | 303 | 15 | 53,8 |
| 1.К2-3,0-2,0-О1 | 3000 | 2000 | 145 | 120 | 15 | 36,1 |
| 1.К2-3,0-2,0-О2 | 3000 | 2000 | 180 | 148 | 15 | 53,6 |
| 1.К2-3,0-2,0-О3 | 3000 | 2000 | 230 | 197 | 15 | 55,5 |
| 1.К2-3,0-2,0-О4 | 3000 | 2000 | 285 | 250 | 15 | 59,5 |
| 1.К2-3,0-2,0-О5 | 3000 | 2000 | 335 | 303 | 15 | 61,8 |
| 1.К2-3,5-2,0-О1 | 3500 | 2000 | 145 | 120 | 15 | 42,5 |
| 1.К2-3,5-2,0-О2 | 3500 | 2000 | 180 | 148 | 15 | 58,7 |
| 1.К2-3,5-2,0-О3 | 3500 | 2000 | 230 | 197 | 15 | 60,6 |
| 1.К2-3,5-2,0-О4 | 3500 | 2000 | 285 | 250 | 15 | 64,6 |
| 1.К2-3,5-2,0-О5 | 3500 | 2000 | 335 | 303 | 15 | 66 |
| 1.К2-4,0-2,5-О1 | 4000 | 2500 | 145 | 120 | 15 | 45,7 |
| 1.К2-4,0-2,5-О2 | 4000 | 2500 | 180 | 148 | 15 | 68,4 |
| 1.К2-4,0-2,5-О3 | 4000 | 2500 | 230 | 197 | 15 | 70,3 |
| 1.К2-4,0-2,5-О4 | 4000 | 2500 | 285 | 250 | 15 | 76,8 |
| 1.К2-4,0-2,5-О5 | 4000 | 2500 | 335 | 303 | 15 | 79,1 |
| 1.К2-2,0-2,0-30/-О14 | 2000 | 2000 | 171 | 141 | 30 | 31 |
| 1.К2-2,0-2,0-30/-О2 | 2000 | 2000 | 180 | 148 | 30 | 33,3 |
| 1.К2-2,0-2,0-30/-О3 | 2000 | 2000 | 230 | 197 | 30 | 35,6 |
| 1.К2-2,0-2,0-30/-О1 | 2000 | 2000 | 145 | 120 | 30 | 34,6 |
| 1.К2-2,0-2,0-30/-О4 | 2000 | 2000 | 285 | 250 | 30 | 39,6 |
| 1.К2-2,0-2,0-30/-О5 | 2000 | 2000 | 335 | 303 | 30 | 42,3 |
| 1.К2-2,5-2,0-30/-О1 | 2500 | 2000 | 145 | 120 | 30 | 37,2 |
| 1.К2-2,5-2,0-30/-О2 | 2500 | 2000 | 180 | 148 | 30 | 45,2 |
| 1.К2-2,5-2,0-30/-О3 | 2500 | 2000 | 230 | 197 | 30 | 48,2 |
| 1.К2-2,5-2,0-30/-О4 | 2500 | 2000 | 285 | 250 | 30 | 51,1 |
| 1.К2-2,5-2,0-30/-О5 | 2500 | 2000 | 335 | 303 | 30 | 53,8 |
| 1.К2-3,0-2,0-30/-О3 | 3000 | 2000 | 230 | 197 | 30 | 51,5 |
| 1.К2-3,0-2,0-30/-О2 | 3000 | 2000 | 180 | 148 | 30 | 349,2 |
| 1.К2-4,0-2,5-30/-О1 | 4000 | 250 | 145 | 120 | 30 | 51,4 |
| 1.К2-4,0-2,5-30/-О2 | 4000 | 2500 | 180 | 148 | 30 | 62,5 |
| 1.К2-4,0-2,5-30/-О3 | 4000 | 2500 | 230 | 197 | 30 | 65,3 |
| 1.К2-4,0-2,5-30/-О4 | 4000 | 2500 | 285 | 250 | 30 | 67,2 |
| 1.К2-4,0-2,5-30/-О5 | 4000 | 2500 | 335 | 303 | 30 | 67,9 |
Кронштейны серии 1 под два консольных светильника разнонаправленные под 90° на трубчатые опоры
| Обозначение | H, мм | B, мм | D, мм | d, мм | Масса, кг (не более) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.К2-1,0-0,5-/90-О3 | 1000 | 500 | 230 | 197 | 25,2 |
| 1.К2-1,5-1,5-/90-О1 | 1500 | 1500 | 145 | 120 | 24,5 |
| 1.К2-1,5-1,5-/90-О2 | 1500 | 1500 | 180 | 148 | 32 |
| 1.К2-1,5-1,5-/90-О3 | 1500 | 1500 | 230 | 197 | 33,5 |
| 1.К2-1,5-1,5-/90-О4 | 1500 | 1500 | 285 | 250 | 36,4 |
| 1.К2-1,5-1,5-/90-О5 | 1500 | 1500 | 335 | 303 | 38 |
| 1.К2-2,0-2,0-/90-О1 | 2000 | 2000 | 145 | 120 | 30,2 |
| 1.К2-2,0-2,0-/90-О2 | 2000 | 2000 | 180 | 148 | 54,9 |
| 1.К2-2,0-2,0-/90-О3 | 2000 | 2000 | 230 | 197 | 56 |
| 1.К2-2,0-2,0-/90-О4 | 2000 | 2000 | 285 | 250 | 56,4 |
| 1.К2-2,0-2,0-/90-О5 | 2000 | 2000 | 335 | 303 | 64 |
| 1.К2-2,5-2,0-/90-О1 | 2500 | 2000 | 145 | 120 | 36,7 |
| 1.К2-2,5-2,0-/90-О2 | 2500 | 2000 | 180 | 148 | 59 |
| 1.К2-2,5-2,0-/90-О3 | 2500 | 2000 | 230 | 197 | 58,2 |
| 1.К2-2,5-2,0-/90-О4 | 2500 | 2000 | 285 | 250 | 60,3 |
| 1.К2-2,5-2,0-/90-О5 | 2500 | 2000 | 335 | 303 | 63,8 |
| 1.К2-3,5-2,0-/90-О3-р | 3500 | 2000 | 230 | 197 | 71,3 |
Кронштейны серии 1 под два консольных светильника разнонаправленные под 90° на круглоконические и граненые опоры
| Обозначение | H, мм | B, мм | D, мм | d, мм | Масса, кг (не более) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.К2-0,5-0,5-/90-Ф1 | 500 | 500 | 60 | 48 | 8,4 |
| 1.К2-0,5-0,5-/90-Ф2 | 500 | 500 | 75 | 48 | 8,5 |
| 1.К2-0,6-1,0-/90-Ф1 | 600 | 1000 | 60 | 48 | 13,3 |
| 1.К2-1,0-1,0-/90-Ф1 | 1000 | 1000 | 60 | 48 | 15,1 |
| 1.К2-1,0-1,0-/90-Ф2 | 1000 | 1000 | 75 | 48 | 15,2 |
| 1.К2-1,0-1,5-/90-Ф2 | 1000 | 1500 | 75 | 48 | 18,7 |
| 1.К2-1,5-1,5-/90-Ф3 | 1500 | 1500 | 75 | 60 | 26,3 |
| 1.К2-1,5-1,5-/90-Ф6 | 1500 | 1500 | 135 | 76 | 23,9 |
| 1.К2-1,5-1,5-/90-Ф1 | 1500 | 1500 | 60 | 48 | 20,9 |
| 1.К2-1,5-1,5-/90-Ф2 | 1500 | 1500 | 75 | 48 | 21 |
| 1.К2-1,5-2,0-/90-Ф3 | 1500 | 2000 | 76 | 60 | 32,6 |
| 1.К2-2,0-1,5-/90-Ф3 | 2000 | 1500 | 76 | 60 | 28,6 |
