К4К Кронштейн радиусный четырехрожковый с обечайкой
| Область применения: |
|
| Назначение: |
|
ОПИСАНИЕ
К4К - радиусные четырехрожковые консольные кронштейны. Предназначены для установки приборов искусственного освещения на опоры или прочие конструкции. Расчетная температура района эксплуатации в стандартном исполнении ≥ -45С°. Покрытие кронштейнов выбирается в зависимости от условий эксплуатации и эстетических соображений. Кронштейны защищаются от коррозии методом горячего цинкования ГОСТ 9.307. Этот вид покрытия не является декоративным и имеет только функциональное назначение. При необходимости придания кронштейнам определенного цвета или получения равномерного однотонного покрытия дополнительно после горячего цинкования на кронштейны наносится полимерно-порошковое покрытие.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Высота: | 1-2,5 м |
| Вес: | 29-96 кг |
| Артикул производителя: | К4К |
Производитель «Пересвет», Россия
Таблица кодов заказа
| Артикул | Наименование | Цена | Масса, кг | Н, м | Вылет, м | Посадочное место кронштейна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-003680 | К4К-1,0-1,0-О145-0,048-(0,180) | 8 530 ₽ | 29 кг | 1 м | 1 | О145 |
| 00-003681 | К4К-1,0-1,0-О180-0,048-(0,180) | 8 825 ₽ | 30 кг | 1 м | 1 | О180 |
| 00-003683 | К4К-1,0-1,0-О230-0,048-(0,180) | 9 119 ₽ | 31 кг | 1 м | 1 | О230 |
| 00-003685 | К4К-1,0-1,0-О285-0,048-(0,180) | 9 707 ₽ | 33 кг | 1 м | 1 | О285 |
| В00008371 | К4К-1,0-1,5-О145-0,048-(0,180) | 10 295 ₽ | 35 кг | 1 м | 1,5 | О145 |
| В00005085 | К4К-1,0-1,5-О180-0,048-(0,180) | 10 589 ₽ | 36 кг | 1 м | 1,5 | О180 |
| 00-003696 | К4К-1,0-1,5-О230-0,048-(0,180) | 10 884 ₽ | 37 кг | 1 м | 1,5 | О230 |
| 00-003698 | К4К-1,0-1,5-О285-0,048-(0,180) | 11 472 ₽ | 39 кг | 1 м | 1,5 | О285 |
| 00-003714 | К4К-1,5-1,5-О145-0,048-(0,180) | 12 648 ₽ | 43 кг | 1,5 м | 1,5 | О145 |
| В00005085 | К4К-1,5-1,5-О180-0,048-(0,180) | 12 943 ₽ | 44 кг | 1,5 м | 1,5 | О180 |
| В00002869 | К4К-1,5-1,5-О230-0,048-(0,180) | 13 237 ₽ | 45 кг | 1,5 м | 1,5 | О230 |
| 00-003718 | К4К-1,5-1,5-О285-0,048-(0,180) | 13 825 ₽ | 47 кг | 1,5 м | 1,5 | О285 |
| 00-003732 | К4К-1,5-2,0-О145-0,048-(0,180) | 14 413 ₽ | 49 кг | 1,5 м | 2 | О145 |
| 00-003736 | К4К-1,5-2,0-О180-0,048-(0,180) | 14 708 ₽ | 50 кг | 1,5 м | 2 | О180 |
| 00-003738 | К4К-1,5-2,0-О230-0,048-(0,180) | 15 002 ₽ | 51 кг | 1,5 м | 2 | О230 |
| 00-003740 | К4К-1,5-2,0-О285-0,048-(0,180) | 15 590 ₽ | 53 кг | 1,5 м | 2 | О285 |
| 00-003756 | К4К-2,0-2,0-О145-0,048-(0,180) | 16 178 ₽ | 55 кг | 2 м | 2 | О145 |
| 00-003758 | К4К-2,0-2,0-О180-0,048-(0,180) | 16 472 ₽ | 56 кг | 2 м | 2 | О180 |
| В00005539 | К4К-2,0-2,0-О230-0,048-(0,180) | 16 767 ₽ | 57 кг | 2 м | 2 | О230 |
| 00-003761 | К4К-2,0-2,0-О285-0,048-(0,180) | 17 355 ₽ | 59 кг | 2 м | 2 | О285 |
| 00-003771 | К4К-2,0-2,5-О145-0,057-(0,180) | 21 767 ₽ | 74 кг | 2 м | 2,5 | О145 |
| 00-003773 | К4К-2,0-2,5-О180-0,057-(0,180) | 22 061 ₽ | 75 кг | 2 м | 2,5 | О180 |
| 00-003775 | К4К-2,0-2,5-О230-0,057-(0,180) | 22 355 ₽ | 76 кг | 2 м | 2,5 | О230 |
| 00-003777 | К4К-2,0-2,5-О285-0,057-(0,180) | 22 944 ₽ | 78 кг | 2 м | 2,5 | О285 |
| 00-003784 | К4К-2,5-2,5-О180-0,057-(0,180) | 24 709 ₽ | 84 кг | 2,5 м | 2,5 | О180 |
| 00-003786 | К4К-2,5-2,5-О230-0,057-(0,180) | 25 297 ₽ | 86 кг | 2,5 м | 2,5 | О230 |
| 00-003788 | К4К-2,5-2,5-О285-0,057-(0,180) | 25 591 ₽ | 87 кг | 2,5 м | 2,5 | О285 |
| В00007090 | К4К-1,0-1,0-О145-0,048-(90) | 11 178 ₽ | 38 кг | 1 м | 1 | О145 |
| 00-003682 | К4К-1,0-1,0-О180-0,048-(90) | 11 178 ₽ | 38 кг | 1 м | 1 | О180 |
| 00-003684 | К4К-1,0-1,0-О230-0,048-(90) | 11 766 ₽ | 40 кг | 1 м | 1 | О230 |
| 00-003686 | К4К-1,0-1,0-О285-0,048-(90) | 12 060 ₽ | 41 кг | 1 м | 1 | О285 |
| 00-003694 | К4К-1,0-1,5-О145-0,048-(90) | 12 943 ₽ | 44 кг | 1 м | 1,5 | О145 |
| 00-003695 | К4К-1,0-1,5-О180-0,048-(90) | 13 237 ₽ | 45 кг | 1 м | 1,5 | О180 |
| 00-003697 | К4К-1,0-1,5-О230-0,048-(90) | 13 531 ₽ | 46 кг | 1 м | 1,5 | О230 |
| 00-003699 | К4К-1,0-1,5-О285-0,048-(90) | 14 119 ₽ | 48 кг | 1 м | 1,5 | О285 |
| 00-003715 | К4К-1,5-1,5-О145-0,048-(90) | 14 708 ₽ | 50 кг | 1,5 м | 1,5 | О145 |
| В00004095 | К4К-1,5-1,5-О180-0,048-(90) | 14 708 ₽ | 50 кг | 1,5 м | 1,5 | О180 |
| 00-003717 | К4К-1,5-1,5-О230-0,048-(90) | 15 296 ₽ | 52 кг | 1,5 м | 1,5 | О230 |
| 00-003719 | К4К-1,5-1,5-О285-0,048-(90) | 15 590 ₽ | 53 кг | 1,5 м | 1,5 | О285 |
| 00-003734 | К4К-1,5-2,0-О145-0,048-(90) | 16 472 ₽ | 56 кг | 1,5 м | 2 | О145 |
| 00-003737 | К4К-1,5-2,0-О180-0,048-(90) | 16 472 ₽ | 56 кг | 1,5 м | 2 | О180 |
| 00-003739 | К4К-1,5-2,0-О230-0,048-(90) | 17 061 ₽ | 58 кг | 1,5 м | 2 | О230 |
| 00-003741 | К4К-1,5-2,0-О285-0,048-(90) | 17 355 ₽ | 59 кг | 1,5 м | 2 | О285 |
| 00-003757 | К4К-2,0-2,0-О145-0,048-(90) | 18 826 ₽ | 64 кг | 2 м | 2 | О145 |
| 00-003759 | К4К-2,0-2,0-О180-0,048-(90) | 18 826 ₽ | 64 кг | 2 м | 2 | О180 |
| 00-003760 | К4К-2,0-2,0-О230-0,048-(90) | 19 414 ₽ | 66 кг | 2 м | 2 | О230 |
| 00-003762 | К4К-2,0-2,0-О285-0,048-(90) | 19 708 ₽ | 67 кг | 2 м | 2 | О285 |
| 00-003772 | К4К-2,0-2,5-О145-0,057-(90) | 24 414 ₽ | 83 кг | 2 м | 2,5 | О145 |
| 00-003774 | К4К-2,0-2,5-О180-0,057-(90) | 24 709 ₽ | 84 кг | 2 м | 2,5 | О180 |
| 00-003776 | К4К-2,0-2,5-О230-0,057-(90) | 25 003 ₽ | 85 кг | 2 м | 2,5 | О230 |
| 00-003778 | К4К-2,0-2,5-О285-0,057-(90) | 25 591 ₽ | 87 кг | 2 м | 2,5 | О285 |
| 00-003785 | К4К-2,5-2,5-О180-0,057-(90) | 27 356 ₽ | 93 кг | 2,5 м | 2,5 | О180 |
| 00-003787 | К4К-2,5-2,5-О230-0,057-(90) | 27 650 ₽ | 94 кг | 2,5 м | 2,5 | О230 |
| 00-003789 | К4К-2,5-2,5-О285-0,057-(90) | 28 238 ₽ | 96 кг | 2,5 м | 2,5 | О285 |
как выбрать опору?
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Фотогалерея
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Статьи по теме
Способ монтажа кронштейна на оголовке опоры зависит от его типа. Чаще всего используются модели с хвостовиком и ограничивающей шайбой, так как они обеспечивают максимальную прочность.
В каталогах производителей доступно большое количество моделей кронштейнов, которые имеют разную форму и размеры, различные способы установки и количество консолей для СП.
Кронштейны применяются для установки на оголовках осветительных опор световых приборов. От конструкции кронштейна зависит вид светильника, его расположение относительно ствола, количество СП.


