Продажи по всей России
Москва
+7 (495) 649-86-94
Санкт-Петербург
+7 (812) 385-55-94
Екатеринбург
+7 (343) 237-27-40
Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-20-34
Нижний Новгород
+7 (831) 280-98-16
Смотреть все контакты
Москва +7(495)649-86-94 Санкт-Петербург +7(812)385-55-94 Екатеринбург +7(343)237-27-40 Ростов-на-Дону +7(863)303-20-34 Нижний Новгород +7(831)280-98-16

КГ3К Кронштейн консольный безрадиусный трехрожковый

Главная > Каталог продукции > Стальные опоры и мачты > Кронштейны, оголовники > КГ3К Кронштейн консольный безрадиусный трехрожковый
Область применения:
  • для установки приборов искусственного освещения на опоры или прочие конструкции
Назначение:
  • Кронштейны, оголовники
Высота: 0,2-2,5 м
Вес: 21-71 кг
Артикул производителя: КГ3К

Производитель «Пересвет», Россия

Хорошая цена*: 4 402 до 14 882 руб
* – Розничная цена за 1 шт носит справочный характер, уточняйте оптовые цены по телефону

как выбрать опору?

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Таблица кодов заказа

АртикулНаименованиеЦенаМасса,
кг
Н, мВылет,
м
Посадочное
место
 00-003957  КГ3К-1,0-1,0-К80-0,048-(0,15-180)4 402 ₽ 21 кг 1 м 1 К80
 00-003955  КГ3К-1,0-1,0-К110-0,048-(0,15-180)4 402 ₽ 21 кг 1 м 1 К110
 00-003956  КГ3К-1,0-1,0-К165-0,048-(0,15-180)4 611 ₽ 22 кг 1 м 1 К165
  КГ3К-1,0-1,5-К80-0,048-(0,15-180)5 240 ₽ 25 кг 1 м 1,5 К80
  КГ3К-1,0-1,5-К110-0,048-(0,15-180)5 240 ₽ 25 кг 1 м 1,5 К110
  КГ3К-1,0-1,5-К165-0,048-(0,15-180)5 240 ₽ 25 кг 1 м 1,5 К165
  КГ3К-1,0-2,0-К80-0,048-(0,15-180)5 869 ₽ 28 кг 1 м 2 К80
  КГ3К-1,0-2,0-К110-0,048-(0,15-180)6 078 ₽ 29 кг 1 м 2 К110
  КГ3К-1,0-2,0-К165-0,048-(0,15-180)6 078 ₽ 29 кг 1 м 2 К165
  КГ3К-1,5-1,5-К80-0,048-(0,15-180)6 498 ₽ 31 кг 1,5 м 1,5 К80
  КГ3К-1,5-1,5-К110-0,048-(0,15-180)6 498 ₽ 31 кг 1,5 м 1,5 К110
  КГ3К-1,5-1,5-К165-0,048-(0,15-180)6 498 ₽ 31 кг 1,5 м 1,5 К165
  КГ3К-1,5-2,0-К80-0,048-(0,15-180)7 126 ₽ 34 кг 1,5 м 2 К80
  КГ3К-1,5-2,0-К110-0,048-(0,15-180)7 336 ₽ 35 кг 1,5 м 2 К110
  КГ3К-1,5-2,0-К165-0,048-(0,15-180)7 336 ₽ 35 кг 1,5 м 2 К165
  КГ3К-1,5-2,5-К80-0,048-(0,15-180)7 965 ₽ 38 кг 1,5 м 2,5 К80
  КГ3К-1,5-2,5-К110-0,048-(0,15-180)7 965 ₽ 38 кг 1,5 м 2,5 К110
  КГ3К-1,5-2,5-К165-0,048-(0,15-180)7 965 ₽ 38 кг 1,5 м 2,5 К165
  КГ3К-2,0-2,0-К80-0,048-(0,15-180)8 384 ₽ 40 кг 2 м 2 К80
  КГ3К-2,0-2,0-К110-0,048-(0,15-180)8 594 ₽ 41 кг 2 м 2 К110
  КГ3К-2,0-2,0-К165-0,048-(0,15-180)8 594 ₽ 41 кг 2 м 2 К165
  КГ3К-2,0-2,5-К80-0,057-(0,15-180)11 318 ₽ 54 кг 2 м 2,5 К80
  КГ3К-2,0-2,5-К110-0,057-(0,15-180)11 318 ₽ 54 кг 2 м 2,5 К110
  КГ3К-2,0-2,5-К165-0,057-(0,15-180)11 528 ₽ 55 кг 2 м 2,5 К165
  КГ3К-2,5-2,5-К80-0,057-(0,15-180)12 995 ₽ 62 кг  2,5 м 2,5 К80
  КГ3К-2,5-2,5-К110-0,057-(0,15-180)12 995 ₽ 62 кг  2,5 м 2,5 К110
  КГ3К-2,5-2,5-К165-0,057-(0,15-180)12 995 ₽ 62 кг  2,5 м 2,5 К165
  КГ3К-0,2-0,2-К80-0,048-(15-180)2 306 ₽ 11 кг 0,2 м 0,2 К80
  КГ3К-0,2-0,2-К110-0,048-(15-180)2 306 ₽ 11 кг 0,2 м 0,2 К110
  КГ3К-0,2-0,2-К165-0,048-(15-180)2 306 ₽ 11 кг 0,2 м 0,2 К165
  КГ3К-0,2-0,5-К80-0,048-(15-180)2 725 ₽ 13 кг 0,2 м 0,5 К80
  КГ3К-0,2-0,5-К110-0,048-(15-180)2 725 ₽ 13 кг 0,2 м 0,5 К110
  КГ3К-0,2-0,5-К165-0,048-(15-180)2 934 ₽ 14 кг  0,2 м 0,5 К165
 00-003872  КГ3К-0,5-0,5-К80-0,048-(15-180)3 563 ₽ 17 кг  0,5 м 0,5 К80
 00-003870  КГ3К-0,5-0,5-К110-0,048-(15-180)3 563 ₽ 17 кг  0,5 м 0,5 К110
 00-003871  КГ3К-0,5-0,5-К165-0,048-(15-180)3 563 ₽ 17 кг  0,5 м 0,5 К165
 00-003881  КГ3К-0,5-1,0-К80-0,048-(15-180)4 611 ₽ 22 кг  0,5 м 1 К80
 00-003876  КГ3К-0,5-1,0-К110-0,048-(15-180)4 611 ₽ 22 кг  0,5 м 1 К110
 00-003878  КГ3К-0,5-1,0-К165-0,048-(15-180)4 611 ₽ 22 кг  0,5 м 1 К165
 00-003890  КГ3К-1,0-1,0-К80-0,048-(15-180)5 869 ₽ 28 кг  1 м 1 К80
 00-003887  КГ3К-1,0-1,0-К110-0,048-(15-180)5 869 ₽ 28 кг  1 м 1 К110
 00-003888  КГ3К-1,0-1,0-К165-0,048-(15-180)5 869 ₽ 28 кг  1 м 1 К165
  КГ3К-1,0-1,5-К80-0,048-(15-180)6 707 ₽ 32 кг  1 м 1,5 К80
  КГ3К-1,0-1,5-К110-0,048-(15-180)6 707 ₽ 32 кг  1 м 1,5 К110
  КГ3К-1,0-1,5-К165-0,048-(15-180)6 917 ₽ 33 кг  1 м 1,5 К165
  КГ3К-1,0-2,0-К80-0,048-(15-180)7 755 ₽ 37 кг  1 м 2 К80
  КГ3К-1,0-2,0-К110-0,048-(15-180)7 755 ₽ 37 кг  1 м 2 К110
  КГ3К-1,0-2,0-К165-0,048-(15-180)7 755 ₽ 37 кг  1 м 2 К165
  КГ3К-1,5-1,5-К80-0,048-(15-180)7 965 ₽ 38 кг  1,5 м 1,5 К80
  КГ3К-1,5-1,5-К110-0,048-(15-180)7 965 ₽ 38 кг  1,5 м 1,5 К110
  КГ3К-1,5-1,5-К165-0,048-(15-180)8 174 ₽ 39 кг  1,5 м 1,5 К165
  КГ3К-1,5-2,0-К80-0,048-(15-180)9 013 ₽ 43 кг  1,5 м 2 К80
  КГ3К-1,5-2,0-К110-0,048-(15-180)9 013 ₽ 43 кг  1,5 м 2 К110
  КГ3К-1,5-2,0-К165-0,048-(15-180)9 013 ₽ 43 кг  1,5 м 2 К165
  КГ3К-1,5-2,5-К80-0,048-(15-180)9 851 ₽ 47 кг  1,5 м 2,5 К80
  КГ3К-1,5-2,5-К110-0,048-(15-180)10 061 ₽ 48 кг  1,5 м 2,5 К110
  КГ3К-1,5-2,5-К165-0,048-(15-180)10 061 ₽ 48 кг  1,5 м 2,5 К165
  КГ3К-2,0-2,0-К80-0,048-(15-180)10 270 ₽ 49 кг  2 м 2 К80
  КГ3К-2,0-2,0-К110-0,048-(15-180)10 270 ₽ 49 кг  2 м 2 К110
  КГ3К-2,0-2,0-К165-0,048-(15-180)10 270 ₽ 49 кг  2 м 2 К165
  КГ3К-2,0-2,5-К80-0,057-(15-180)13 414 ₽ 64 кг  2 м 2,5 К80
  КГ3К-2,0-2,5-К110-0,057-(15-180)13 414 ₽ 64 кг  2 м 2,5 К110
  КГ3К-2,0-2,5-К165-0,057-(15-180)13 414 ₽ 64 кг  2 м 2,5 К165
  КГ3К-2,5-2,5-К80-0,057-(15-180)14 882 ₽ 71 кг  2,5 м 2,5 К80
  КГ3К-2,5-2,5-К110-0,057-(15-180)14 882 ₽ 71 кг  2,5 м 2,5 К110
  КГ3К-2,5-2,5-К165-0,057-(15-180)14 882 ₽ 71 кг  2,5 м 2,5 К165

ОПИСАНИЕ

КГ3К - безрадиусные трехрожковые консольные кронштейны. Предназначены для установки приборов искусственного освещения на опоры или прочие конструкции. Расчетная температура района эксплуатации в стандартном исполнении ≥ -45С°. Покрытие кронштейнов выбирается в зависимости от условий эксплуатации и эстетических соображений. Кронштейны защищаются от коррозии методом горячего цинкования ГОСТ 9.307. Этот вид покрытия не является декоративным и имеет только функциональное назначение. При необходимости придания кронштейнам определенного цвета или получения равномерного однотонного покрытия дополнительно после горячего цинкования на кронштейны наносится полимерно-порошковое покрытие.

Фотогалерея

Похожие товары

Вы недавно смотрели

отправить заявку

Продукция по типу и установке
+7 (495) 649-86-94 svet@svetpro.ru написать в телеграм
Оплачен счет:

Волгоградская обл., гор. Котельниково; "Освещения предзаводской территории завода миниральных удобрений ЕвроХим-ВолгаКалий"; опоры Valmont Galaxie P6.

22699