Тип SAL 50G-70G Прямые алюминиевые опоры диаметром 146 мм у основания (грунта)
| Высота: | 5-7 м |
| Вес: | 22,8-29,4 кг |
| Верхний диаметр: | 60 мм |
| Нижний диаметр: | 146 мм |
| Материал: | анодированный алюминий |
| Артикул производителя: | SAL 50G-70G |
| Габаритные размеры: | см. таблицу |
| Цвет свечения: |
Производитель «ROSA», Польша
ОПИСАНИЕ
Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца
Материал: шлифованный, анодированный алюминий, опция обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента); порошковая окраска по палитре RAL (в любой цвет по желанию клиента)
Диаметр окончания опоры: ø60 мм
Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.
Упаковка: полипропиленовый материал
Сертификат пассивной безопасности 100NE2
Стандартная ниша ROSA
Технические данные
*При заказах в количестве больше чем 10 шт. переданные единичные объёмы могут изменится из-за способа упаковки / С...выбор цвета анодирования.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Таблица кодов заказа светильников
| SAL-50G код 42341 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=0,7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
| Тип оголовника | Допустимый вес единичного светильника | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. |
| WA-01 | 10 | 1,35 | 1,15 | 0,93 | 0,79 |
| WA-1 | 10 | 1,36 | 1,15 | 0,93 | 0,80 |
| WA-2 | 10 | 1,28 | 1,07 | 0,85 | 0,71 |
| WA-4 | 10 | 1,16 | 0,97 | 0,76 | 0,63 |
| WA-5/1 | 10 | 1,02 | 0,86 | 0,69 | 0,59 |
| WA-5/2 | 8 | 0,45 | 0,37 | 0,27 | 0,22 |
| WA-8/1 | 10 | 1,26 | 1,05 | 0,83 | 0,69 |
| WA-11/1 | 10 | 1,29 | 1,09 | 0,87 | 0,74 |
| WA-14/1 | 10 | 1,32 | 1,11 | 0,9 | 0,76 |
| WA-14/2 | 8 | 0,61 | 0,50 | 0,38 | 0,30 |
| WA-15/1 P | 10 | 1,36 | 1,16 | 0,93 | 0,79 |
| WA-15/1 U | 15 | 0,83 | 0,70 | 0,56 | 0,48 |
| WA-15/2 | 8/15 | 0,49 | 0,40 | 0,3 | 0,23 |
| WA-20/1 | 10 | 0,84 | 0,70 | 0,54 | 0,44 |
| WR-1/1 | 15 | 1,16 | 1,00 | 0,82 | 0,71 |
| WR-1/2 | 15 | 0,61 | 0,51 | 0,41 | 0,34 |
| WR-2/1 | 15 | 0,86 | 0,73 | 0,59 | 0,51 |
| WR-2/2 | 15 | 0,54 | 0,45 | 0,34 | 0,28 |
| WR-3/1 | 15 | 0,8 | 0,68 | 0,54 | 0,46 |
| WR-3/2 | 15 | 0,52 | 0,42 | 0,32 | 0,26 |
| WR-4/1 | 15 | 1,08 | 0,93 | 0,76 | 0,65 |
| WR-4/2 | 15 | 0,62 | 0,52 | 0,41 | 0,35 |
| WR-13/1 | 15 | 0,92 | 0,77 | 0,62 | 0,52 |
| WR-13/2 | 15 | 0,52 | 0,42 | 0,31 | 0,24 |
| WR-15/1 | 15 | 0,86 | 0,73 | 0,58 | 0,49 |
| WR-15/2 | 15 | 0,56 | 0,46 | 0,35 | 0,28 |
| WN-1 | 15 | 1,06 (Cx=1) | 0,9 (Cx=1) | 0,73 (Cx=1) | 0,63 (Cx=1) |
| WN-2 | 15 | 0,5 (Cx=1) | 0,42 (Cx=1) | 0,34 (Cx=1) | 0,29 (Cx=1) |
| WN-21 | 15 | 0,46 (Cx=1) | 0,38 (Cx=1) | 0,3 (Cx=1) | 0,25 (Cx=1) |
| SAL-50G код 42341 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
| Допустимая масса светильников и оголовников (кг) | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. | |
| 30 | 1,06 | 0,91 | 0,75 | 0,64 | |
| SAL-60G код 42343 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=0,7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
| Тип оголовника | Допустимый вес единичного светильника | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. |
| WA-01 | 10 | 0,83 | 0,67 | 0,46 | 0,40 |
| WA-1 | 10 | 0,85 | 0,69 | 0,48 | 0,42 |
| WA-2 | 10 | 0,68 | 0,54 | 0,35 | 0,30 |
| WA-4 | 10 | 0,58 | 0,45 | 0,27 | 0,22 |
| WA-5/1 | 10 | 0,63 | 0,51 | 0,34 | 0,28 |
| WA-5/2 | 8 | 0,24 | 0,17 | x | x |
| WA-8/1 | 10 | 0,69 | 0,54 | 0,35 | 0,29 |
| WA-8/2 | 8 | 0,24 | 0,17 | x | x |
| WA-11/1 | 10 | 0,7 | 0,56 | 0,37 | 0,32 |
| WA-11/2 | 8 | 0,27 | 0,18 | x | x |
| WA-14/1 | 10 | 0,72 | 0,58 | 0,39 | 0,32 |
| WA-14/2 | 8 | 0,27 | 0,20 | 0,13 | 0,32 |
| WA-15/1 P | 10 | 0,75 | 0,61 | 0,41 | 0,35 |
| WA-15/1 U | 15 | 0,54 | 0,42 | 0,26 | 0,21 |
| WA-15/2 | 8/15 | 0,23 | 0,16 | x | x |
| WA-20/1 | 10 | 0,43 | 0,32 | 0,17 | x |
| WR-1/1 | 15 | 0,78 | 0,64 | 0,44 | 0,39 |
| WR-1/2 | 15 | 0,32 | 0,26 | 0,17 | 0,14 |
| WR-2/1 | 15 | 0,56 | 0,46 | 0,31 | 0,27 |
| WR-2/2 | 15 | 0,26 | 0,19 | x | x |
| WR-3/1 | 15 | 0,52 | 0,42 | 0,29 | 0,25 |
| WR-3/2 | 15 | 0,25 | 0,19 | x | x |
| WR-4/1 | 15 | 0,73 | 0,61 | 0,43 | 0,38 |
| WR-4/2 | 15 | 0,33 | 0,26 | 0,17 | 0,14 |
| WR-13/1 | 15 | 0,58 | 0,46 | 0,3 | 0,25 |
| WR-13/2 | 15 | 0,23 | 0,16 | x | x |
| WR-15/1 | 15 | 0,56 | 0,45 | 0,3 | 0,26 |
| WR-15/2 | 15 | 0,27 | 0,19 | x | x |
| WN-1 | 15 | 0,62 (Cx=1) | 0,51 (Cx=1) | 0,36 (Cx=1) | 0,32 (Cx=1) |
| WN-2 | 15 | 0,28 (Cx=1) | 0,23 (Cx=1) | 0,16 (Cx=1) | 0,14 (Cx=1) |
| WN-21 | 15 | 0,26 (Cx=1) | 0,21 (Cx=1) | 0,14 (Cx=1) | x |
| SAL-60G код 42343 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
| Допустимая масса светильников и оголовников (кг) | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. | |
| 30 | 0,64 | 0,53 | 0,38 | 0,34 | |
| SAL-70G код 42345 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
| Тип оголовника | Допустимый вес единичного светильника | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. |
| - | 30 | 0,43 | 0,34 | 0,25 | 0,20 |
| WA-1 | 10 | 0,38 | 0,29 | 0,20 | 0,15 |
| WA-4 | 10 | 0,27 | 0,19 | 0,10 | x |
| WA-5/1 | 10 | 0,24 | 0,18 | 0,11 | 0,07 |
| WA-5/2 | 8 | 0,08 | x | x | x |
| WA-14/1 | 10 | 0,29 | 0,21 | 0,14 | 0,09 |
| WR-2/1/0,95/5 | 15 | 0,22 | 0,17 | 0,11 | 0,08 |
| WR-4/1/0,6/15 | 15 | 0,28 | 0,22 | 0,16 | 0,12 |
| WR-4/2/0,6/15 | 10 | 0,14 | 0,10 | 0,06 | 0,04 |
| WR-4/1/0,5/5 | 15 | 0,31 | 0,24 | 0,17 | 0,13 |
| WR-4/2/0,5/5 | 10 | 0,16 | 0,12 | 0,07 | 0,05 |
| WR-4/1/1,0/5 | 15 | 0,23 | 0,18 | 0,12 | 0,09 |
| WR-4/2/1,0/5 | 10 | 0,12 | 0,08 | 0,04 | x |
| WR-4/1/0,6/15 ZP | 15 | 0,28 | 0,22 | 0,16 | 0,12 |
| WR-4/2/0,6/15 ZP | 10 | 0,14 | 0,10 | 0,06 | 0,04 |
| WR-4/1/0,5/5 ZP | 15 | 0,31 | 0,24 | 0,17 | 0,13 |
| WR-4/2/0,5/5 ZP | 10 | 0,16 | 0,12 | 0,07 | 0,05 |
| WR-4/1/1,0/5 ZP | 15 | 0,23 | 0,18 | 0,12 | 0,09 |
| WR-4/2/1,0/5 ZP | 10 | 0,12 | 0,08 | 0,04 | x |
| WR-8B/1/0,35/0 | 15 | 0,28 | 0,22 | 0,15 | 0,12 |
| WR-8B/1/0,35/5 | 15 | 0,28 | 0,22 | 0,16 | 0,12 |
| WR-8B/1/0,35/10 | 15 | 0,28 | 0,22 | 0,16 | 0,12 |
| WR-10/1/0,85/0 | - | ISKRA LED | |||
| WR-10/2/0,85/0 | - | ISKRA LED | x | ||
| WR-13/1/0,8/15 | 15 | 0,19 | 0,14 | 0,08 | 0,04 |
| WR-13/1/0,8/5 | 15 | 0,19 | 0,14 | 0,08 | 0,04 |
| WR-13/1/0,8/15 ZP | 15 | 0,19 | 0,14 | 0,08 | 0,04 |
| WR-13/1/0,8/5 ZP | 15 | 0,19 | 0,14 | 0,08 | 0,04 |
| WR-15/1/1,0/5 | 15 | 0,19 | 0,14 | 0,08 | 0,05 |
| WR-15/2/1,0/5 | 15 | 0,08 | 0,04 | x | x |
| WN-1 | 15 | 0,42 | 0,33 | 0,24 | 0,18 |
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Статьи по теме
Доступная стоимость несиловых опор с трубчатым стволом не является единственным плюсом этих конструкций. Они красивы, имеют высокую прочность, легко устанавливаются на фланец или хвостовик.
Уличные светильники для опор наружного освещения отличаются по размеру и степени защиты, способу установки и дизайну, материалу корпуса. Выбор необходимо делать на основе проектной документации.
Круглоконические опоры имеют ствол с круглым поперечным сечением. Малый вес упрощает транспортировку и монтаж. Но основным плюсом является красивый внешний вид корпуса конструкции.


