Тип SAL 55 dz-70 dz Прямые алюминиевые опоры диаметром 146 мм у основания, вкапываемые
Высота: | 5,5-7 м |
Вес: | 24,1-32,8 кг |
Верхний диаметр: | 60 мм |
Нижний диаметр: | 146 мм |
Материал: | анодированный алюминий |
Артикул производителя: | SAL 55 dz-70 dz |
Габаритные размеры: | см. таблицу |
Цвет свечения: |
Производитель «ROSA», Польша
ОПИСАНИЕ
Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца
Материал: шлифованный, анодированный алюминий, вкапываемые опоры в стандарте обеспеченные эластомером; порошковая окраска по палитре RAL (в любой цвет по желанию клиента); вариант обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350мм ( другая высота по желанию клиента)
Диаметр окончания опоры: ø60 мм
Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.
Упаковка: полипропиленовый материал
Сертификат пассивной безопасности 100NE2
Стандартная ниша ROSA
Технические данные
*При заказах в количестве больше чем 10 шт. переданные единичные объёмы могут изменится из-за способа упаковки / С...выбор цвета анодирования.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Таблица кодов заказа светильников
SAL-55 dz код 42322 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=0,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Тип оголовника | Допустимый вес единичного светильника | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. |
WA-01 | 10 | 0,96 | 0,79 | 0,57 | 0,50 |
WA-1 | 10 | 0,98 | 0,81 | 0,59 | 0,52 |
WA-2 | 10 | 0,79 | 0,64 | 0,44 | 0,38 |
WA-4 | 10 | 0,67 | 0,53 | 0,35 | 0,29 |
WA-5/1 | 10 | 0,54 | 0,44 | 0,29 | 0,25 |
WA-5/2 | 8 | 0,29 | 0,21 | x | x |
WA-8/1 | 10 | 0,62 | 0,50 | 0,33 | 0,29 |
WA-8/2 | 8 | 0,30 | 0,22 | x | x |
WA-11/1 | 10 | 0,6 | 0,47 | 0,31 | 0,26 |
WA-11/2 | 8 | 0,33 | 0,25 | 0,13 | x |
WA-14/1 | 10 | 0,62 | 0,50 | 0,33 | 0,28 |
WA-14/2 | 8 | 0,34 | 0,25 | 0,14 | x |
WA-15/1 P | 10 | 0,65 | 0,53 | 0,36 | 0,30 |
WA-15/1 U | 15 | 0,46 | 0,37 | 0,24 | 0,20 |
WA-15/2 | 8/15 | 0,27 | 0,20 | x | x |
WA-20/1 | 10 | 0,34 | 0,25 | x | x |
WR-1/1 | 15 | 0,7 | 0,58 | 0,41 | 0,37 |
WR-1/2 | 15 | 0,38 | 0,31 | 0,21 | 0,18 |
WR-2/1 | 15 | 0,47 | 0,38 | 0,26 | 0,22 |
WR-2/2 | 15 | 0,31 | 0,24 | 0,15 | x |
WR-2/3 | 15 | 0,22 | 0,17 | x | x |
WR-3/1 | 15 | 0,43 | 0,35 | 0,23 | 0,20 |
WR-3/2 | 15 | 0,3 | 0,23 | 0,14 | x |
WR-4/1 | 15 | 0,64 | 0,53 | 0,37 | 0,33 |
WR-4/2 | 15 | 0,39 | 0,31 | 0,21 | 0,18 |
WR-5A/1 | 15 | 0,49 | 0,39 | 0,26 | 0,22 |
WR-5A/2 | 15 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | x |
WR-6A/1 | 15 | 0,78 | 0,64 | 0,45 | 0,40 |
WR-8A/1 | 15 | 0,51 | 0,41 | 0,28 | 0,24 |
WR-13/1 | 15 | 0,49 | 0,39 | 0,25 | 0,20 |
WR-13/2 | 15 | 0,29 | 0,21 | x | x |
WR-14/1 | 15 | 0,39 | 0,30 | 0,2 | 0,16 |
WR-15/1 | 15 | 0,47 | 0,37 | 0,25 | 0,21 |
WR-15/2 | 15 | 0,32 | 0,25 | 0,15 | x |
WN-1 | 15 | 0,68 (Cx=1) | 0,57 (Cx=1) | 0,42 (Cx=1) | 0,38 (Cx=1) |
WN-2 | 15 | 0,32 (Cx=1) | 0,27 (Cx=1) | 0,19 (Cx=1) | 0,17 (Cx=1) |
WN-21 | 15 | 0,3 (Cx=1) | 0,25 (Cx=1) | 0,17 (Cx=1) | 0,15 (Cx=1) |
SAL-55 dz код 42322 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Допустимая масса светильников и оголовников (кг) | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. | |
30 | 0,74 | 0,62 | 0,46 | 0,42 |
SAL-60 dz код 42323 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=0,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Тип оголовника | Допустимый вес единичного светильника | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. |
WA-01 | 10 | 0,93 | 0,77 | 0,54 | 0,48 |
WA-1 | 10 | 0,96 | 0,79 | 0,56 | 0,50 |
WA-2 | 10 | 0,78 | 0,63 | 0,43 | 0,37 |
WA-3 | 10 | 0,74 | 0,60 | 0,43 | 0,37 |
WA-4 | 10 | 0,66 | 0,52 | 0,34 | 0,28 |
WA-5/1 | 10 | 0,56 | 0,45 | 0,29 | 0,25 |
WA-5/2 | 8 | 0,28 | 0,21 | x | x |
WA-8/1 | 10 | 0,63 | 0,50 | 0,33 | 0,28 |
WA-8/2 | 8 | 0,29 | 0,21 | x | x |
WA-11/1 | 10 | 0,61 | 0,48 | 0,31 | 0,26 |
WA-11/2 | 8 | 0,32 | 0,23 | x | x |
WA-14/1 | 10 | 0,64 | 0,51 | 0,33 | 0,28 |
WA-14/2 | 8 | 0,32 | 0,24 | 0,13 | x |
WA-15/1 P | 10 | 0,66 | 0,53 | 0,36 | 0,30 |
WA-15/1 U | 15 | 0,48 | 0,37 | 0,24 | 0,20 |
WA-15/2 | 8/15 | 0,27 | 0,20 | x | x |
WA-20/1 | 10 | 0,36 | 0,26 | 0,13 | 0,20 |
WR-1/1 | 15 | 0,71 | 0,58 | 0,41 | 0,36 |
WR-1/2 | 15 | 0,37 | 0,30 | 0,2 | 0,17 |
WR-2/1 | 15 | 0,50 | 0,40 | 0,27 | 0,23 |
WR-2/2 | 15 | 0,50 | 0,40 | 0,27 | 0,23 |
WR-3/1 | 15 | 0,46 | 0,37 | 0,24 | 0,20 |
WR-3/2 | 15 | 0,29 | 0,22 | 0,13 | x |
WR-4/1 | 15 | 0,65 | 0,54 | 0,38 | 0,33 |
WR-4/2 | 15 | 0,37 | 0,30 | 0,2 | 0,17 |
WR-13/1 | 15 | 0,51 | 0,40 | 0,25 | 0,21 |
WR-13/2 | 15 | 0,27 | 0,20 | x | x |
WR-15/1 | 15 | 0,49 | 0,39 | 0,25 | 0,21 |
WR-15/2 | 15 | 0,31 | 0,23 | 0,13 | x |
WN-1 | 15 | 0,67 (Cx=1) | 0,56 (Cx=1) | 0,41 (Cx=1) | 0,36 (Cx=1) |
WN-2 | 15 | 0,31 (Cx=1) | 0,26 (Cx=1) | 0,19 (Cx=1) | 0,16 (Cx=1) |
WN-21 | 15 | 0,29 (Cx=1) | 0,24 (Cx=1) | 0,17 (Cx=1) | 0,15 (Cx=1) |
SAL-60 dz код 42323 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Допустимая масса светильников и оголовников (кг) | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. | |
30 | 0,71 | 0,60 | 0,44 | 0,4 |
SAL-70 dz код 42325 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Тип оголовника | Допустимый вес единичного светильника | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. |
- | 30 | 0,54 | 0,44 | 0,34 | 0,27 |
WA-1 | 10 | 0,49 | 0,39 | 0,28 | 0,22 |
WA-4 | 10 | 0,37 | 0,27 | 0,18 | 0,12 |
WA-5/1 | 10 | 0,29 | 0,22 | 0,15 | 0,10 |
WA-14/1 | 10 | 0,35 | 0,27 | 0,18 | 0,13 |
WA-14/2 | 8 | 0,15 | 0,10 | x | x |
WA-20/1 | 10 | 0,20 | 0,14 | 0,07 | x |
WR-2/1/0,95/5 | 15 | 0,26 | 0,21 | 0,14 | 0,11 |
WR-2/2/0,95/5 | 15 | 0,15 | 0,11 | 0,06 | 0,03 |
WR-4/1/0,6/15 | 15 | 0,34 | 0,27 | 0,19 | 0,15 |
WR-4/2/0,6/15 | 15 | 0,19 | 0,15 | 0,10 | 0,07 |
WR-4/1/0,5/5 | 15 | 0,36 | 0,29 | 0,21 | 0,17 |
WR-4/2/0,5/5 | 15 | 0,21 | 0,16 | 0,11 | 0,08 |
WR-4/1/1,0/5 | 15 | 0,28 | 0,22 | 0,15 | 0,12 |
WR-4/2/1,0/5 | 15 | 0,17 | 0,12 | 0,07 | 0,04 |
WR-4/1/0,6/15 ZP | 15 | 0,34 | 0,27 | 0,19 | 0,15 |
WR-4/2/0,6/15 ZP | 15 | 0,19 | 0,15 | 0,10 | 0,07 |
WR-4/1/0,5/5 ZP | 15 | 0,36 | 0,29 | 0,21 | 0,17 |
WR-4/2/0,5/5 ZP | 15 | 0,21 | 0,16 | 0,11 | 0,08 |
WR-4/1/1,0/5 ZP | 15 | 0,28 | 0,22 | 0,15 | 0,12 |
WR-4/2/1,0/5 ZP | 15 | 0,17 | 0,12 | 0,07 | 0,04 |
WR-5A/1/0,6/15 | 15 | 0,25 | 0,19 | 0,12 | 0,09 |
WR-5A/2/0,6/15 | 15 | 0,12 | 0,09 | 0,05 | x |
WR-5A/1/0,6/5 | 15 | 0,24 | 0,18 | 0,12 | 0,08 |
WR-5A/2/0,6/5 | 15 | 0,12 | 0,08 | 0,04 | x |
WR-8A/1/0,6/10 | 15 | 0,25 | 0,19 | 0,13 | 0,09 |
WR-8A/1/0,6/5 | 15 | 0,25 | 0,19 | 0,12 | 0,09 |
WR-8B/1/0,35/0 | 15 | 0,34 | 0,27 | 0,19 | 0,15 |
WR-8B/1/0,35/5 | 15 | 0,34 | 0,27 | 0,19 | 0,15 |
WR-8B/1/0,35/10 | 15 | 0,34 | 0,27 | 0,19 | 0,15 |
WR-13/1/0,8/15 | 15 | 0,24 | 0,18 | 0,11 | 0,07 |
WR-13/2/0,8/15 | 15 | 0,11 | 0,06 | x | x |
WR-13/1/0,8/5 | 15 | 0,24 | 0,18 | 0,11 | 0,07 |
WR-13/2/0,8/5 | 15 | 0,11 | 0,06 | x | x |
WR-13/1/0,8/15 ZP | 15 | 0,24 | 0,18 | 0,11 | 0,07 |
WR-13/2/0,8/15 ZP | 15 | 0,11 | 0,06 | x | x |
WR-13/1/0,8/5 ZP | 15 | 0,24 | 0,18 | 0,11 | 0,07 |
WR-13/2/0,8/5 ZP | 15 | 0,11 | 0,06 | x | x |
WR-15/1/1,0/5 | 15 | 0,24 | 0,18 | 0,12 | 0,08 |
WR-15/2/1,0/5 | 15 | 0,13 | 0,09 | 0,04 | 0,01 |
WR-21/1/1,5/0 | 15 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | x |
WRP1/1,0/0,7/5 | 15 | 0,24 | 0,18 | 0,12 | 0,08 |
WRP1/1,5/0,7/5 | 15 | 0,19 | 0,14 | 0,09 | 0,05 |
WN-1 | 15 | 0,53 | 0,43 | 0,32 | 0,26 |
WN-2 | 15 | 0,24 | 0,19 | 0,14 | 0,11 |
Похожие товары

ОГК Опоры граненые конические

ОГС, ОГСп, ОГСГ, ОГУ Опоры граненые силовые

ОГКС Опоры граненые конические складывающиеся

ОГСКС Опоры граненые силовые контактной сети

ОКС Опоры круглые силовые

ОГКК Опоры квартальные граненые стальные бесфланцевые

ОТ Опоры трубчатые

ОГККЗ Опоры квартальные для подземной подводки питания (фланцевые)
Вы недавно смотрели
Статьи по теме
Сравнение несиловой и силовой опоры освещения

Несиловые опоры отличаются от силовых меньшей несущей способностью, однако благодаря доступной стоимости и минимальному весу они чаще всего используются для освещения улиц.
Чем отличаются опоры НПГ от изделий с круглым коническим стволом?

Ребра жесткости, которые создаются благодаря особому поперечному сечению корпуса, увеличивают несущую способность в сравнении с круглоконической опорой. Но последняя выглядит красивее.
Строительство систем освещения на придомовой территории жилых комплексов

При проектировании и строительстве систем освещения придомовой территории ЖК необходимо учитывать надежность осветительной сети, экономичность ее эксплуатации и соответствие требованиям СанПиН.
