Тип SAL 4-6 Прямые алюминиевые опоры диаметром 120 мм у основания (грунта)
Высота: | 4000-6000 м |
Вес: | 13,9-21,1 кг |
Верхний диаметр: | 60 мм |
Нижний диаметр: | 120 мм |
Материал: | анодированный алюминий |
Артикул производителя: | SAL 4-6 |
Габаритные размеры: | см. таблицу |
Производитель «ROSA», Польша
ОПИСАНИЕ
Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца
Материал: шлифованный, анодированный алюминий, опция обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента); порошковая окраска по палитре RAL (в любой цвет по желанию клиента)
Диаметр окончания опоры: ø60 мм
Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.
Упаковка: полипропиленовый материал
Сертификат пассивной безопасности 100NE2
Стандартная ниша ROSA
Технические данные
*При заказах в количестве больше чем 10 шт. переданные единичные объёмы могут изменится из-за способа упаковки / С...выбор цвета анодирования.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Таблица кодов заказа светильников
SAL-4 код 42201 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=0,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Тип оголовника | Допустимый вес единичного светильника | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. |
WA-01 | 10 | 0,87 | 0,72 | 0,52 | 0,46 |
WA-1 | 10 | 0,9 | 0,74 | 0,54 | 0,48 |
WA-2 | 10 | 0,69 | 0,56 | 0,39 | 0,33 |
WA-4 | 10 | 0,57 | 0,45 | 0,29 | 0,25 |
WA-5/1 | 10 | 0,43 | 0,35 | 0,24 | 0,21 |
WA-5/2 | 8 | 0,25 | 0,18 | x | x |
WA-8/1 | 10 | 0,52 | 0,42 | 0,29 | 0,25 |
WA-8/2 | 8 | 0,26 | 0,19 | x | x |
WA-11/1 | 10 | 0,48 | 0,38 | 0,25 | 0,21 |
WA-11/2 | 8 | 0,31 | 0,22 | x | x |
WA-14/1 | 10 | 0,51 | 0,41 | 0,28 | 0,24 |
WA-14/2 | 8 | 0,31 | 0,23 | 0,13 | x |
WA-15/1 P | 10 | 0,53 | 0,43 | 0,29 | 0,25 |
WR-1/1 | 15 | 0,48 | 0,40 | 0,29 | 0,26 |
WR-4/1 | 15 | 0,43 | 0,36 | 0,26 | 0,23 |
WN-1 | 15 | 0,65 (Cx=1) | 0,55 (Cx=1) | 0,41 (Cx=1) | 0,36 (Cx=1) |
WN-2 | 8 | 0,32 (Cx=1) | 0,27 (Cx=1) | 0,2 (Cx=1) | 0,18 (Cx=1) |
SAL-4 код 42201 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Допустимая масса светильников и оголовников (кг) | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. | |
20 | 0,73 | 0,62 | 0,47 | 0,42 |
SAL-4,5 код 42202 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=0,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Тип оголовника | Допустимый вес единичного светильника | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. |
WA-01 | 10 | 0,76 | 0,62 | 0,44 | 0,38 |
WA-1 | 10 | 0,78 | 0,64 | 0,45 | 0,40 |
WA-2 | 10 | 0,59 | 0,47 | 0,31 | 0,27 |
WA-4 | 10 | 0,49 | 0,38 | 0,23 | 0,19 |
WA-5/1 | 10 | 0,37 | 0,29 | 0,2 | 0,17 |
WA-5/2 | 8 | 0,18 | 0,13 | x | x |
WA-8/1 | 10 | 0,45 | 0,36 | 0,24 | 0,21 |
WA-8/2 | 8 | 0,19 | 0,13 | x | x |
WA-11/1 | 10 | 0,41 | 0,32 | 0,21 | 0,17 |
WA-11/2 | 8 | 0,22 | 0,15 | x | x |
WA-14/1 | 10 | 0,44 | 0,35 | 0,24 | 0,20 |
WA-14/2 | 8 | 0,22 | 0,16 | x | x |
WA-15/1 P | 10 | 0,46 | 0,37 | 0,25 | 0,21 |
WR-1/1 | 15 | 0,44 | 0,36 | 0,26 | 0,23 |
WR-4/1 | 15 | 0,38 | 0,32 | 0,23 | 0,20 |
WN-1 | 15 | 0,51 (Cx=1) | 0,45 (Cx=1) | 0,33 (Cx=1) | 0,29 (Cx=1) |
WN-2 | 8 | 0,27 (Cx=1) | 0,22 (Cx=1) | 0,16 (Cx=1) | 0,14 (Cx=1) |
SAL-4,5 код 42202 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Допустимая масса светильников и оголовников (кг) | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. | |
20 | 0,61 | 0,51 | 0,38 | 0,34 |
SAL-5 код 42203 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=0,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Тип оголовника | Допустимый вес единичного светильника | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. |
WA-01 | 10 | 0,58 | 0,46 | 0,3 | 0,26 |
WA-1 | 10 | 0,6 | 0,48 | 0,32 | 0,27 |
WA-2 | 10 | 0,44 | 0,34 | 0,2 | 0,16 |
WA-4 | 10 | 0,34 | 0,25 | x | x |
WA-5/1 | 10 | 0,3 | 0,23 | 0,14 | x |
WA-8/1 | 10 | 0,35 | 0,27 | 0,16 | 0,13 |
WA-11/1 | 10 | 0,3 | 0,23 | 0,13 | x |
WA-14/1 | 10 | 0,34 | 0,26 | 0,16 | 0,13 |
WA-14/2 | 8 | 0,14 | x | x | x |
WA-15/1 P | 10 | 0,35 | 0,27 | 0,17 | 0,13 |
WR-1/1 | 15 | 0,35 | 0,28 | 0,2 | 0,17 |
WR-4/1 | 15 | 0,31 | 0,25 | 0,17 | 0,15 |
WN-1 | 15 | 0,42 (Cx=1) | 0,34 (Cx=1) | 0,24 (Cx=1) | 0,21 (Cx=1) |
WN-2 | 8 | 0,21 (Cx=1) | 0,17 (Cx=1) | 0,12 (Cx=1) | 0,1 (Cx=1) |
SAL-5 код 42203 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Допустимая масса светильников и оголовников (кг) | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. | |
20 | 0,48 | 0,40 | 0,29 | 0,25 |
SAL-5,5 код 42205 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=0,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Тип оголовника | Допустимый вес единичного светильника | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. |
WA-01 | 10 | 0,42 | 0,32 | 0,18 | 0,14 |
WA-1 | 10 | 0,43 | 0,33 | 0,2 | 0,16 |
WA-2 | 10 | 0,35 | 0,25 | x | x |
WA-4 | 10 | 0,22 | 0,14 | x | x |
WA-5/1 | 10 | 0,21 | 0,15 | x | x |
WA-8/1 | 10 | 0,25 | 0,18 | x | x |
WA-11/1 | 10 | 0,21 | 0,15 | x | x |
WA-14/1 | 10 | 0,23 | 0,17 | x | x |
WA-15/1 P | 10 | 0,27 | 0,20 | x | x |
WR-1/1 | 15 | 0,27 | 0,22 | 0,14 | x |
WR-4/1 | 15 | 0,24 | 0,19 | x | x |
WN-1 | 15 | 0,32 (Cx=1) | 0,25 (Cx=1) | 0,16 (Cx=1) | 0,13 (Cx=1) |
WN-2 | 8 | 0,15 (Cx=1) | 0,12 (Cx=1) | x | x |
SAL-5,5 код 42205 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Допустимая масса светильников и оголовников (кг) | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. | |
20 | 0,36 | 0,29 | 0,2 | 0,17 |
SAL-6 код 42207 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=0,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Тип оголовника | Допустимый вес единичного светильника | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. |
WA-01 | 10 | 0,26 | 0,18 | x | x |
WA-1 | 10 | 0,28 | 0,20 | x | x |
WA-2 | 10 | 0,17 | x | x | x |
WA-3 | 10 | 0,22 | 0,15 | x | x |
WA-5/1 | 10 | 0,15 | x | x | x |
WA-8/1 | 10 | 0,17 | x | x | x |
WA-14/1 | 10 | 0,18 | x | x | x |
WN-1 | 15 | 0,22(Cx=1) | 0,16(Cx=1) | x | x |
SAL-6 код 42207 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
Допустимая масса светильников и оголовников (кг) | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. | |
20 | 0,26 | 0,20 | 0,13 | 0,1 |
