Тип SAL 60-80 Прямые алюминиевые опоры диаметром 146 мм у основания (грунта)
| Высота: | 6-8 м |
| Вес: | 25,4-35,2 кг |
| Верхний диаметр: | 60 мм |
| Нижний диаметр: | 146 мм |
| Материал: | анодированный алюминий |
| Артикул производителя: | SAL 60-80 |
| Габаритные размеры: | см. таблицу |
| Цвет свечения: |
Производитель «ROSA», Польша
ОПИСАНИЕ
Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца
Материал: шлифованный, анодированный алюминий, опция обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента); порошковая окраска по палитре RAL (в любой цвет по желанию клиента)
Диаметр окончания опоры: ø60 мм
Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.
Упаковка: полипропиленовый материал
Сертификат пассивной безопасности 100NE2
Стандартная ниша ROSA
Технические данные
*При заказах в количестве больше чем 10 шт. переданные единичные объёмы могут изменится из-за способа упаковки / С...выбор цвета анодирования.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Таблица кодов заказа светильников
| SAL-60 код 42313 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=0,7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
| Тип оголовника | Допустимый вес единичного светильника | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. |
| WA-01 | 10 | 0,86 | 0,69 | 0,48 | 0,42 |
| WA-1 | 10 | 0,88 | 0,71 | 0,5 | 0,44 |
| WA-2 | 10 | 0,71 | 0,56 | 0,37 | 0,31 |
| WA-4 | 10 | 0,6 | 0,46 | 0,29 | 0,23 |
| WA-5/1 | 10 | 0,63 | 0,51 | 0,35 | 0,29 |
| WA-5/2 | 8 | 0,25 | 0,18 | x | x |
| WA-8/1 | 10 | 0,71 | 0,56 | 0,37 | 0,31 |
| WA-8/2 | 8 | 0,25 | 0,18 | x | x |
| WA-11/1 | 10 | 0,7 | 0,56 | 0,37 | 0,32 |
| WA-11/2 | 8 | 0,28 | 0,20 | x | x |
| WA-14/1 | 10 | 0,72 | 0,58 | 0,4 | 0,34 |
| WA-14/2 | 8 | 0,29 | 0,21 | x | x |
| WA-15/1 P | 10 | 0,75 | 0,61 | 0,42 | 0,36 |
| WA-15/1 U | 15 | 0,54 | 0,43 | 0,27 | 0,22 |
| WA-15/2 | 8/15 | 0,24 | 0,17 | x | x |
| WA-20/1 | 10 | 0,43 | 0,32 | 0,17 | 0,13 |
| WR-1/1 | 15 | 0,79 | 0,66 | 0,46 | 0,40 |
| WR-1/2 | 15 | 0,34 | 0,27 | 0,17 | 0,15 |
| WR-2/1 | 15 | 0,56 | 0,46 | 0,31 | 0,27 |
| WR-2/2 | 15 | 0,27 | 0,20 | x | x |
| WR-2/3 | 15 | 0,19 | 0,14 | x | x |
| WR-3/1 | 15 | 0,52 | 0,42 | 0,29 | 0,25 |
| WR-3/2 | 15 | 0,26 | 0,20 | x | x |
| WR-3/3 | 15 | 0,19 | 0,14 | x | x |
| WR-4/1 | 15 | 0,73 | 0,61 | 0,44 | 0,38 |
| WR-4/2 | 15 | 0,34 | 0,27 | 0,17 | 0,15 |
| WR-5A/1 | 15 | 0,58 | 0,47 | 0,32 | 0,27 |
| WR-5A/2 | 15 | 0,24 | 0,18 | x | x |
| WR-6A/1 | 15 | 0,7 | 0,57 | 0,39 | 0,34 |
| WR-8A/1 | 15 | 0,59 | 0,48 | 0,33 | 0,28 |
| WR-13/1 | 15 | 0,58 | 0,46 | 0,3 | 0,26 |
| WR-13/2 | 15 | 0,24 | 0,17 | x | x |
| WR-13/3 | 15 | 0,17 | x | x | x |
| WR-14/1 | 15 | 0,47 | 0,37 | 0,25 | 0,21 |
| WR-14/2 | 15 | 0,18 | 0,14 | x | x |
| WR-14/1/1,5/5 | 15 | 0,35 | 0,28 | 0,19 | 0,13 |
| WR-15/1 | 15 | 0,56 | 0,45 | 0,3 | 0,26 |
| WR-15/2 | 15 | 0,28 | 0,20 | x | x |
| WR-18 | 15 | 0,31 | 0,23 | x | x |
| WR-31 | 15 | 0,26 | 0,17 | x | x |
| WR-61 | 15 | 0,32 | 0,23 | x | x |
| WR– T1/1,5 | 15 | 0,37 | 0,28 | 0,19 | 0,14 |
| WN-1 | 15 | 0,64 (Cx=1) | 0,52 (Cx=1) | 0,37 (Cx=1) | 0,33 (Cx=1) |
| WN-2 | 15 | 0,29 (Cx=1) | 0,23 (Cx=1) | 0,16 (Cx=1) | 0,14 (Cx=1) |
| WN-21 | 15 | 0,27 (Cx=1) | 0,22 (Cx=1) | 0,15 (Cx=1) | 0,13 (Cx=1) |
| SAL-60 код 42313 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
| Допустимая масса светильников и оголовников (кг) | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. | |
| 30 | 0,66 | 0,54 | 0,40 | 0,35 | |
| SAL-65 код 42314 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
| Тип оголовника | Допустимый вес единичного светильника | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. |
|
- |
30 |
0,56 |
0,46 |
0,36 |
0,29 |
|
WA-1 |
10 |
0,51 |
0,41 |
0,30 |
0,24 |
|
WA-4 |
10 |
0,39 |
0,29 |
0,20 |
0,14 |
|
WA-5/1 |
10 |
0,31 |
0,25 |
0,17 |
0,13 |
|
WA-5/2 |
8 |
0,13 |
0,09 |
x |
x |
|
WA-14/1 |
10 |
0,38 |
0,30 |
0,21 |
0,16 |
|
WA-14/2 |
8 |
0,17 |
0,12 |
0,06 |
x |
|
WA-20/1 |
10 |
0,22 |
0,16 |
0,09 |
x |
|
WR-2/1/0,95/5 |
15 |
0,28 |
0,22 |
0,16 |
0,12 |
|
WR-2/2/0,95/5 |
15 |
0,16 |
0,12 |
0,07 |
0,04 |
|
WR-2/3/0,95/5 |
10 |
0,13 |
0,09 |
0,05 |
x |
|
WR-4/1/0,6/15 |
15 |
0,35 |
0,29 |
0,22 |
0,17 |
|
WR-4/2/0,6/15 |
15 |
0,21 |
0,16 |
0,11 |
0,08 |
|
WR-4/1/0,5/5 |
15 |
0,38 |
0,31 |
0,24 |
0,19 |
|
WR-4/2/0,5/5 |
15 |
0,22 |
0,17 |
0,12 |
0,09 |
|
WR-4/1/1,0/5 |
15 |
0,29 |
0,24 |
0,17 |
0,14 |
|
WR-4/2/1,0/5 |
15 |
0,18 |
0,14 |
0,09 |
0,05 |
|
WR-4/1/0,6/15 ZP |
15 |
0,35 |
0,29 |
0,22 |
0,17 |
|
WR-4/2/0,6/15 ZP |
15 |
0,21 |
0,16 |
0,11 |
0,08 |
|
WR-4/1/0,5/5 ZP |
15 |
0,38 |
0,31 |
0,24 |
0,19 |
|
WR-4/2/0,5/5 ZP |
15 |
0,22 |
0,17 |
0,12 |
0,09 |
|
WR-4/1/1,0/5 ZP |
15 |
0,29 |
0,24 |
0,17 |
0,14 |
|
WR-4/2/1,0/5 ZP |
15 |
0,18 |
0,14 |
0,09 |
0,05 |
|
WR-5A/1/0,6/15 |
15 |
0,26 |
0,20 |
0,14 |
0,11 |
|
WR-5A/2/0,6/15 |
15 |
0,13 |
0,10 |
0,05 |
x |
|
WR-5A/1/0,6/5 |
15 |
0,26 |
0,20 |
0,14 |
0,10 |
|
WR-5A/2/0,6/5 |
15 |
0,13 |
0,09 |
0,05 |
x |
|
WR-8A/1/0,6/10 |
15 |
0,26 |
0,21 |
0,15 |
0,11 |
|
WR-8A/1/0,6/5 |
15 |
0,26 |
0,21 |
0,14 |
0,11 |
|
WR-8A/1/1,0/5 |
15 |
0,21 |
0,16 |
0,11 |
0,08 |
|
WR-8B/1/0,35/0 |
15 |
0,36 |
0,29 |
0,22 |
0,17 |
|
WR-8B/1/0,35/5 |
15 |
0,36 |
0,29 |
0,22 |
0,17 |
|
WR-8B/1/0,35/10 |
15 |
0,36 |
0,29 |
0,22 |
0,17 |
|
WR-10/1/0,85/0 |
- |
ISKRA LED |
|||
|
WR-10/2/0,85/0 |
- |
ISKRA LED |
|||
|
WR-13/1/0,8/15 |
15 |
0,26 |
0,20 |
0,13 |
0,09 |
|
WR-13/2/0,8/15 |
15 |
0,12 |
0,07 |
x |
x |
|
WR-13/1/0,8/5 |
15 |
0,26 |
0,20 |
0,13 |
0,09 |
|
WR-13/2/0,8/5 |
15 |
0,12 |
0,07 |
x |
x |
|
WR-13/1/0,8/15 ZP |
15 |
0,26 |
0,20 |
0,13 |
0,09 |
|
WR-13/2/0,8/15 ZP |
15 |
0,12 |
0,07 |
x |
x |
|
WR-13/1/0,8/5 ZP |
15 |
0,26 |
0,20 |
0,13 |
0,09 |
|
WR-13/2/0,8/5 ZP |
15 |
0,12 |
0,07 |
x |
x |
|
WR-14/1/1,0/5 |
15 |
0,22 |
0,17 |
0,12 |
0,08 |
|
WR-14/2/1,0/5 |
15 |
0,10 |
0,06 |
x |
x |
|
WR-15/1/1,0/5 |
15 |
0,26 |
0,20 |
0,14 |
0,10 |
|
WR-15/2/1,0/5 |
15 |
0,15 |
0,10 |
0,05 |
x |
|
WR-21/1/1,5/0 |
15 |
0,17 |
0,12 |
0,07 |
0,04 |
|
WR-21/2/1,5/0 |
10 |
0,10 |
0,05 |
x |
x |
|
WRP1/1,0/0,7/5 |
15 |
0,25 |
0,20 |
0,14 |
0,10 |
|
WRP1/1,5/0,7/5 |
15 |
0,20 |
0,15 |
0,10 |
0,07 |
|
WRP2/1,0/0,7/5 |
10 |
0,15 |
0,11 |
0,06 |
x |
|
WRP2/1,5/0,7/5 |
10 |
0,12 |
0,08 |
x |
x |
|
WRP3/1,0/0,7/5 |
7 |
0,12 |
0,09 |
0,05 |
0,03 |
|
WRP3/1,5/0,7/5 |
6 |
0,10 |
0,06 |
0,03 |
x |
|
WN-1 |
15 |
0,56 |
0,45 |
0,34 |
0,28 |
|
WN-2 |
15 |
0,25 |
0,20 |
0,15 |
0,12 |
|
WN-21 |
15 |
0,21 |
0,16 |
0,11 |
0,08 |
|
WN-3 |
10 |
0,20 |
0,16 |
0,12 |
0,09 |
| SAL-70 код 42315 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
| Тип оголовника | Допустимый вес единичного светильника | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. |
| - | 30 | 0,44 | 0,36 | 0,26 | 0,21 |
| WA-1 | 10 | 0,39 | 0,30 | 0,21 | 0,16 |
| WA-4 | 10 | 0,28 | 0,20 | 0,11 | x |
| WA-5/1 | 10 | 0,24 | 0,18 | 0,11 | x |
| WA-14/1 | 10 | 0,29 | 0,21 | 0,14 | x |
| WA-14/2 | 8 | 0,11 | x | x | x |
| WA-20/1 | 10 | 0,15 | 0,10 | x | x |
| WR-2/1/0,95/5 | 15 | 0,22 | 0,17 | 0,11 | 0,08 |
| WR-2/2/0,95/5 | 15 | 0,11 | 0,07 | x | x |
| WR-4/1/0,6/15 | 15 | 0,28 | 0,22 | 0,16 | 0,12 |
| WR-4/2/0,6/15 | 15 | 0,15 | 0,11 | 0,07 | 0,04 |
| WR-4/1/0,5/5 | 15 | 0,31 | 0,24 | 0,17 | 0,13 |
| WR-4/2/0,5/5 | 15 | 0,16 | 0,12 | 0,08 | 0,05 |
| WR-4/1/1,0/5 | 15 | 0,23 | 0,18 | 0,12 | 0,09 |
| WR-4/2/1,0/5 | 15 | 0,13 | 0,08 | 0,04 | x |
| WR-4/1/0,6/15 ZP | 15 | 0,28 | 0,22 | 0,16 | 0,12 |
| WR-4/2/0,6/15 ZP | 15 | 0,15 | 0,11 | 0,07 | 0,04 |
| WR-4/1/0,5/5 ZP | 15 | 0,31 | 0,24 | 0,17 | 0,13 |
| WR-4/2/0,5/5 ZP | 15 | 0,16 | 0,12 | 0,08 | 0,05 |
| WR-4/1/1,0/5 ZP | 15 | 0,23 | 0,18 | 0,12 | 0,09 |
| WR-4/2/1,0/5 ZP | 15 | 0,13 | 0,08 | 0,04 | x |
| WR-5A/1/0,6/15 | 15 | 0,20 | 0,15 | 0,09 | 0,06 |
| WR-5A/2/0,6/15 | 15 | 0,09 | 0,05 | x | x |
| WR-5A/1/0,6/5 | 15 | 0,20 | 0,14 | 0,09 | 0,06 |
| WR-5A/2/0,6/5 | 15 | 0,09 | 0,05 | x | x |
| WR-8A/1/0,6/10 | 15 | 0,20 | 0,15 | 0,09 | 0,06 |
| WR-8A/1/0,6/5 | 15 | 0,20 | 0,15 | 0,09 | 0,06 |
| WR-8B/1/0,35/0 | 15 | 0,28 | 0,22 | 0,15 | 0,12 |
| WR-8B/1/0,35/5 | 15 | 0,28 | 0,22 | 0,16 | 0,12 |
| WR-8B/1/0,35/10 | 15 | 0,28 | 0,22 | 0,16 | 0,12 |
| WR-10/1/0,85/0 | - | ISKRA LED | |||
| WR-10/2/0,85/0 | - | ISKRA LED | x | ||
| WR-13/1/0,8/15 | 15 | 0,19 | 0,14 | 0,08 | 0,04 |
| WR-13/2/0,8/15 | 15 | 0,06 | x | x | x |
| WR-13/1/0,8/5 | 15 | 0,19 | 0,14 | 0,08 | 0,04 |
| WR-13/2/0,8/5 | 15 | 0,06 | x | x | x |
| WR-13/1/0,8/15 ZP | 15 | 0,19 | 0,14 | 0,08 | 0,04 |
| WR-13/2/0,8/15 ZP | 15 | 0,06 | x | x | x |
| WR-13/1/0,8/5 ZP | 15 | 0,19 | 0,14 | 0,08 | 0,04 |
| WR-13/2/0,8/5 ZP | 15 | 0,06 | x | x | x |
| WR-15/1/1,0/5 | 15 | 0,19 | 0,14 | 0,08 | 0,05 |
| WR-15/2/1,0/5 | 15 | 0,09 | 0,05 | x | x |
| WR-21/1/1,5/0 | 15 | 0,11 | 0,07 | 0,03 | x |
| WRP1/1,0/0,7/5 | 15 | 0,19 | 0,14 | 0,09 | 0,06 |
| WRP1/1,5/0,7/5 | 15 | 0,15 | 0,10 | 0,06 | 0,03 |
| WN-1 | 15 | 0,43 | 0,34 | 0,25 | 0,19 |
| WN-2 | 15 | 0,19 | 0,15 | 0,10 | 0,08 |
| SAL-75 код 42316 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
| Тип оголовника | Допустимый вес единичного светильника | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. |
| - | 30 | 0,34 | 0,26 | 0,18 | 0,14 |
| WA-1 | 10 | 0,29 | 0,21 | 0,13 | 0,09 |
| WA-4 | 10 | 0,19 | 0,12 | x | x |
| WA-5/1 | 10 | 0,17 | 0,11 | 0,06 | x |
| WA-14/1 | 10 | 0,20 | 0,14 | 0,07 | x |
| WR-2/1/0,95/5 | 15 | 0,16 | 0,11 | 0,07 | 0,04 |
| WR-2/2/0,95/5 | 15 | 0,06 | 0,03 | x | x |
| WR-4/1/0,6/15 | 15 | 0,21 | 0,16 | 0,10 | 0,07 |
| WR-4/2/0,6/15 | 15 | 0,10 | 0,07 | 0,03 | x |
| WR-4/1/0,5/5 | 15 | 0,23 | 0,18 | 0,12 | 0,08 |
| WR-4/2/0,5/5 | 15 | 0,11 | 0,08 | 0,04 | x |
| WR-4/1/1,0/5 | 15 | 0,17 | 0,12 | 0,08 | 0,05 |
| WR-4/2/1,0/5 | 15 | 0,08 | 0,04 | x | x |
| WR-4/1/0,6/15 ZP | 15 | 0,21 | 0,16 | 0,10 | 0,07 |
| WR-4/2/0,6/15 ZP | 15 | 0,10 | 0,07 | 0,03 | x |
| WR-4/1/0,5/5 ZP | 15 | 0,23 | 0,18 | 0,12 | 0,08 |
| WR-4/2/0,5/5 ZP | 15 | 0,11 | 0,08 | 0,04 | x |
| WR-4/1/1,0/5 ZP | 15 | 0,17 | 0,12 | 0,08 | 0,05 |
| WR-4/2/1,0/5 ZP | 15 | 0,08 | 0,04 | x | x |
| WR-8B/1/0,35/0 | 15 | 0,21 | 0,16 | 0,10 | 0,06 |
| WR-8B/1/0,35/5 | 15 | 0,21 | 0,16 | 0,10 | 0,07 |
| WR-8B/1/0,35/10 | 15 | 0,21 | 0,16 | 0,10 | 0,07 |
| WR-10/1/0,85/0 | - | ISKRA LED | |||
| WR-10/2/0,85/0 | - | ISKRA LED | x | x | |
| WR-13/1/0,8/15 | 15 | 0,13 | 0,08 | x | x |
| WR-13/1/0,8/5 | 15 | 0,13 | 0,08 | x | x |
| WR-13/1/0,8/15 ZP | 15 | 0,13 | 0,08 | x | x |
| WR-13/1/0,8/5 ZP | 15 | 0,13 | 0,08 | x | x |
| WR-15/1/1,0/5 | 15 | 0,13 | 0,09 | 0,04 | x |
| WR-15/2/1,0/5 | 15 | 0,04 | x | x | x |
| WRP1/1,0/0,7/5 | 15 | 0,14 | 0,09 | 0,05 | x |
| WN-1 | 15 | 0,33 | 0,25 | 0,17 | 0,12 |
| WN-2 | 15 | 0,14 | 0,10 | 0,06 | 0,04 |
| SAL-80 код 42317 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
| Тип оголовника | Допустимый вес единичного светильника | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. |
| - | 30 | 0,25 | 0,18 | 0,11 | 0,08 |
| WA-1 | 10 | 0,20 | 0,13 | 0,06 | x |
| WA-4 | 10 | 0,11 | x | x | x |
| WA-5/1 | 10 | 0,11 | 0,06 | x | x |
| WA-14/1 | 10 | 0,13 | 0,07 | x | x |
| WR-4/1/0,6/15 | 15 | 0,15 | 0,11 | 0,06 | 0,03 |
| WR-4/2/0,6/15 | 15 | 0,06 | 0,03 | x | x |
| WR-4/1/0,5/5 | 15 | 0,17 | 0,12 | 0,07 | 0,04 |
| WR-4/2/0,5/5 | 15 | 0,07 | 0,04 | x | x |
| WR-4/1/0,6/15 ZP | 15 | 0,15 | 0,11 | 0,06 | 0,03 |
| WR-4/2/0,6/15 ZP | 15 | 0,06 | 0,03 | x | x |
| WR-4/1/0,5/5 ZP | 15 | 0,17 | 0,12 | 0,07 | 0,04 |
| WR-4/2/0,5/5 ZP | 15 | 0,07 | 0,04 | x | x |
| WN-1 | 15 | 0,24 | 0,17 | 0,09 | 0,05 |
Похожие товары
ОГК Опоры граненые конические
ОГС, ОГСп, ОГСГ, ОГУ Опоры граненые силовые
ОГКС Опоры граненые конические складывающиеся
ОГСКС Опоры граненые силовые контактной сети
ОКС Опоры круглые силовые
ОГКК Опоры квартальные граненые стальные бесфланцевые
ОТ Опоры трубчатые
ОГККЗ Опоры квартальные для подземной подводки питания (фланцевые)
Вы недавно смотрели
Статьи по теме
Круглоконические опоры для освещения площадей, бульваров, набережных
На площадях, бульварах и в других местах массового отдыха людей круглоконические опоры используются вместо граненых. Благодаря круглому стволу они имеют более красивый внешний вид.
Чем отличаются опоры с круглоконическим стволом и хвостовиком от изделий с граненым корпусом?
Опоры с круглоконическим и граненым стволом делаются из листовой стали, имеют легкий вес и легко ставятся на хвостовик. Но граненая модель прочнее благодаря особой форме поперечного сечения ствола.
Сравнение осветительных опор модели НФГ с парковыми
Несиловые опоры с граненым стволом выглядят не так эффектно и привлекательно, как парковые. Благодаря прочности и высоте до 16 метров они чаще используются в утилитарном освещении.


