Тип SAL.../B60 Прямые алюминиевые опоры диаметром 114 мм у основания (грунта)
| Высота: | 2,5 - 4,5 м |
| Вес: | 7,1-12,9 кг |
| Верхний диаметр: | 60 мм |
| Нижний диаметр: | 114 мм |
| Материал: | анодированный алюминий |
| Количество крепежный отверстий: | 4 |
| Артикул производителя: | SAL.../B60 |
| Габаритные размеры: | см. таблицу |
| Цвет свечения: |
Производитель «ROSA», Польша
ОПИСАНИЕ
Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца
Материал: шлифованный, анодированный алюминий, опция обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента); порошковая окраска по палитре RAL (в любой цвет по желанию клиента)
Диаметр окончания опоры: ø60 мм
Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.
Упаковка: полипропиленовый материал
Сертификат пассивной безопасности 100NE2
Стандартная ниша ROSA
Технические данные
*При заказах в количестве больше чем 10 шт. переданные единичные объёмы могут изменится из-за способа упаковки / С...выбор цвета анодирования
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Таблица кодов заказа светильников
| SAL-2,5/B60 код 42126 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=0,7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
| Тип оголовника | Допустимый вес единичного светильника | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. |
| WA-01 | 10 | 1,54 | 1,33 | 1,1 | 0,96 |
| WA-1 | 10 | 1,54 | 1,34 | 1,11 | 0,96 |
| WA-2 | 10 | 1,47 | 1,26 | 1,03 | 0,88 |
| WA-4 | 10 | 1,26 | 1,07 | 0,87 | 0,74 |
| WA-8/1 | 10 | 0,79 | 0,67 | 0,54 | 0,45 |
| WA-11/1 | 10 | 0,76 | 0,64 | 0,51 | 0,43 |
| WA-14/1 | 10 | 0,79 | 0,67 | 0,54 | 0,46 |
| SAL-2,5/B60 код 42126 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
| Допустимая масса светильников и оголовников (кг) | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. | |
| 20 | 1,42 | 1,24 | 1,04 | 0,92 | |
| SAL-3/B60 код 42120 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=0,7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
| Тип оголовника | Допустимый вес единичного светильника | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. |
| WA-01 | 10 | 0,96 | 0,81 | 0,6 | 0,55 |
| WA-1 | 10 | 0,99 | 0,83 | 0,63 | 0,57 |
| WA-2 | 10 | 0,72 | 0,43 | 0,6 | 0,38 |
| WA-4 | 10 | 0,58 | 0,48 | 0,33 | 0,28 |
| WA-8/1 | 10 | 0,47 | 0,38 | 0,26 | 0,23 |
| WA-11/1 | 10 | 0,43 | 0,35 | 0,23 | 0,20 |
| WA-14/1 | 10 | 0,47 | 0,38 | 0,26 | 0,23 |
| SAL-3/B60 код 42120 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
| Допустимая масса светильников и оголовников (кг) | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. | |
| 20 | 0,83 | 0,78 | 0,56 | 0,51 | |
| SAL-3,5/B60 код 42101 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=0,7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
| Тип оголовника | Допустимый вес единичного светильника | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. |
| WA-01 | 10 | 0,78 | 0,65 | 0,48 | 0,43 |
| WA-1 | 10 | 0,80 | 0,68 | 0,50 | 0,45 |
| WA-2 | 10 | 0,59 | 0,49 | 0,34 | 0,30 |
| WA-4 | 10 | 0,47 | 0,38 | 0,25 | 0,21 |
| WA-8/1 | 10 | 0,39 | 0,31 | 0,21 | 0,18 |
| WA-11/1 | 10 | 0,36 | 0,28 | 0,18 | 0,15 |
| WA-14/1 | 10 | 0,39 | 0,31 | 0,21 | 0,18 |
| SAL-3,5/B60 код 42101 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
| Допустимая масса светильников и оголовников (кг) | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. | |
| 20 | 0,68 | 0,58 | 0,45 | 0,41 | |
| SAL-4/B60 код 42102 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=0,7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
| Тип оголовника | Допустимый вес единичного светильника | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. |
| WA-01 | 10 | 0,57 | 0,46 | 0,32 | 0,28 |
| WA-1 | 10 | 0,59 | 0,48 | 0,34 | 0,30 |
| WA-2 | 10 | 0,42 | 0,33 | 0,21 | 0,18 |
| WA-4 | 10 | 0,32 | 0,25 | 0,13 | x |
| WA-8/1 | 10 | 0,28 | 0,21 | x | x |
| WA-11/1 | 10 | 0,25 | 0,18 | x | x |
| WA-14/1 | 10 | 0,28 | 0,21 | x | x |
| SAL-4/B60 код 42102 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
| Допустимая масса светильников и оголовников (кг) | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. | |
| 20 | 0,51 | 0,43 | 0,32 | 0,29 | |
| SAL-4,5/B60 код 42103 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=0,7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
| Тип оголовника | Допустимый вес единичного светильника | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. |
| WA-01 | 10 | 0,39 | 0,31 | 0,19 | 0,16 |
| WA-1 | 10 | 0,41 | 0,33 | 0,21 | 0,18 |
| WA-2 | 10 | 0,28 | 0,21 | x | x |
| WA-4 | 10 | 0,20 | 0,13 | x | x |
| WA-8/1 | 10 | 0,18 | x | x | x |
| WA-14/1 | 10 | 0,18 | x | x | x |
| SAL-4,5/B60 код 42103 | Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м2] для Cx=1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vref. = 22 м/сек | Vref. = 24 м/сек | Vref. = 26 м/сек | Vref. = 28 м/сек | ||
| Допустимая масса светильников и оголовников (кг) | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. | |
| 20 | 0,37 | 0,31 | 0,22 | 0,2 | |
Похожие товары
ОГК Опоры граненые конические
ОГС, ОГСп, ОГСГ, ОГУ Опоры граненые силовые
ОГКС Опоры граненые конические складывающиеся
ОГСКС Опоры граненые силовые контактной сети
ОКС Опоры круглые силовые
ОГКК Опоры квартальные граненые стальные бесфланцевые
ОТ Опоры трубчатые
ОГККЗ Опоры квартальные для подземной подводки питания (фланцевые)
Статьи по теме
Технические особенности опор НФК и НПК
Круглоконические опоры имеют ствол с круглым поперечным сечением. Малый вес упрощает транспортировку и монтаж. Но основным плюсом является красивый внешний вид корпуса конструкции.
Применение трубчатых опор в сфере бизнеса
Трубчатые опоры часто используются для освещения коммерческих объектов. Для их покупки не нужны значительные капитальные затраты, а яркое и красивое освещение выделяет бизнес-объект.
Использование силовых опор для размещения светового оборудования
Силовые опоры имеют прочный ствол, поэтому на их верхушке можно устанавливать много светильников или прожекторов, использовать мощную и тяжелую осветительную аппаратуру.


